Počty mincí z obecných kovů vyrobených v jednotlivých letech
Nominál | 50 Kč | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč | 2 Kč | 1 Kč | 50 haléřů | 20 haléřů | 10 haléřů | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 322 933 | 11 376 133 | 6 145 633 | 7 276 333 | 22 923 | 22 923 | 0 | 0 | 0 | 31 166 878 |
2022 | 24 953 | 24 953 | 24 953 | 10 518 863 | 31 532 563 | 20 973 763 | 0 | 0 | 0 | 63 100 048 |
2021 | 22 959 553 | 1 030 603 | 6 274 253 | 12 571 403 | 22 521 403 | 19 880 303 | 0 | 0 | 0 | 85 237 518 |
2020 | 11 546 663 | 34 673 563 | 21 018 563 | 12 590 763 | 5 783 063 | 16 810 663 | 0 | 0 | 0 | 102 423 278 |
2019 | 17 796 033 | 9 608 013 | 10 494 283 | 18 903 433 | 42 881 333 | 42 963 233 | 0 | 0 | 0 | 142 646 328 |
2018 | 10 523 453 | 15 620 953 | 18 679 253 | 12 623 603 | 37 537 603 | 31 192 503 | 0 | 0 | 0 | 126 177 368 |
2017 | 14 705 863 | 13 654 813 | 13 666 513 | 17 648 363 | 16 018 463 | 20 013 363 | 0 | 0 | 0 | 95 707 378 |
2016 | 5 261 953 | 6 313 453 | 12 612 203 | 18 915 403 | 26 262 303 | 31 514 803 | 0 | 0 | 0 | 100 880 118 |
2015 | 18 023 | 8 085 033 | 5 267 733 | 7 267 848 | 10 177 533 | 18 360 133 | 0 | 0 | 0 | 49 176 303 |
2014 | 5 217 343 | 6 275 683 | 7 363 633 | 1 166 718 | 8 416 533 | 12 124 213 | 0 | 0 | 0 | 40 564 123 |
2013 | 18 603 | 1 088 353 | 7 878 603 | 9 468 603 | 15 768 603 | 19 968 603 | 0 | 0 | 0 | 54 191 368 |
2012 | 17 029 003 | 15 467 773 | 29 003 | 29 003 | 14 820 003 | 19 979 003 | 0 | 0 | 0 | 67 353 788 |
2011 | 4 021 630 | 21 600 | 21 630 | 21 650 | 11 480 640 | 22 071 650 | 0 | 0 | 0 | 37 638 800 |
2010 | 17 213 200 | 14 200 | 16 814 200 | 14 714 200 | 26 057 200 | 15 007 800 | 0 | 0 | 0 | 89 820 800 |
2009 | 36 722 250 | 14 200 | 10 514 200 | 19 914 200 | 25 421 200 | 38 370 600 | 0 | 0 | 0 | 130 956 650 |
2008 | 9 530 800 | 19 500 | 10 095 300 | 11 619 500 | 26 269 500 | 29 619 500 | 19 580 | 0 | 0 | 87 173 680 |
2007 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 30 023 000 | 14 173 000 | 35 023 000 | 0 | 0 | 79 311 000 |
2006 | 33 000 | 2 099 000 | 33 000 | 25 033 000 | 33 000 | 27 100 000 | 40 033 000 | 0 | 0 | 94 364 000 |
2005 | 17 000 | 9 869 778 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 36 817 000 | 0 | 0 | 46 771 778 |
2004 | 38 555 | 8 253 507 | 2 259 740 | 38 940 | 15 662 556 | 20 999 940 | 935 145 | 200 | 350 | 48 188 933 |
2003 | 25 000 | 25 000 | 18 750 000 | 25 000 | 20 958 000 | 15 915 000 | 41 551 000 | 25 000 | 3 025 000 | 100 299 000 |
2002 | 20 261 | 20 999 990 | 23 646 | 21 348 485 | 20 944 574 | 26 248 156 | 26 249 788 | 23 490 | 81 499 490 | 197 357 880 |
2001 | 18 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 26 119 500 | 21 813 550 | 21 427 500 | 44 427 500 | 41 527 500 | 155 416 550 |
2000 | 28 936 | 15 714 646 | 10 062 799 | 28 931 | 27 500 | 9 698 500 | 15 755 940 | 31 468 585 | 52 499 940 | 135 285 777 |
1999 | 31 500 | 26 276 910 | 31 500 | 31 500 | 30 778 | 26 914 | 21 026 810 | 20 822 622 | 52 430 810 | 120 709 344 |
1998 | 27 600 | 15 727 600 | 27 600 | 27 600 | 10 458 080 | 27 600 | 27 600 | 51 138 504 | 41 029 673 | 118 491 857 |
1997 | 41 500 | 8 092 719 | 49 715 | 41 500 | 15 061 745 | 15 057 001 | 25 714 943 | 51 014 950 | 40 969 898 | 156 043 971 |
1996 | 103 093 | 101 150 | 20 644 143 | 5 053 730 | 15 181 750 | 35 344 913 | 35 904 000 | 61 086 142 | 61 498 675 | 234 917 596 |
1995 | 102 957 | 101 837 | 20 682 647 | 20 155 218 | 30 520 405 | 40 668 280 | 30 940 140 | 81 410 378 | 106 918 334 | 331 500 196 |
1994 | 99 996 | 100 444 | 20 677 724 | 44 875 382 | 48 670 286 | 52 162 680 | 20 917 795 | 89 731 054 | 106 430 884 | 383 666 245 |
1993 | 35 001 049 | 54 993 446 | 69 997 359 | 70 001 000 | 80 000 900 | 102 429 343 | 100 484 119 | 111 454 016 | 141 596 000 | 765 957 232 |
Celkem | 214 524 203 | 285 695 353 | 310 207 329 | 361 977 672 | 634 679 940 | 740 554 933 | 452 827 360 | 542 602 441 | 729 426 554 | 4 272 495 785 |
Množství mincí vyrobených v jednotlivých letech se nemusí shodovat s počty mincí vyrobených s jednotlivými letopočty ražby.