Pilíř 1 - Operační riziko
(údaje za konsolidovaný sektor podle stavu k uvedenému datu)
31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banky: kapitálové požadavky1) | % kapitálového požadavku k operačnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem | 5,4 | 9,6 | 10,6 | 11,5 | 11,0 | 11,7 | 11,3 | |
Banky: rozdělení dle přístupů | % počtu2) | BIA | 33,3 | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 52,9 | 47,1 | 47,1 |
TSA/ASA | 66,7 | 35,7 | 33,3 | 31,2 | 29,4 | 35,3 | 35,3 | ||
AMA | 0,0 | 14,3 | 20,0 | 18,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | ||
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k operačnímu riziku celkem | BIA | 0,9 | 8,7 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 8,7 | |
SA | 99,1 | 68,4 | 37,4 | 38,5 | 43,4 | 46,6 | 43,9 | ||
AMA | 0,0 | 22,9 | 55,3 | 54,0 | 49,2 | 46,4 | 47,3 | ||
Obchodníci s cennými papíry: kapitálové požadavky1) | % kapitálového požadavku k operačnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem | 0,7 | 28,8 | 30,1 | 31,5 | 39,0 | 33,4 | 35,0 | |
Obchodníci s cennými papíry: rozdělení dle přístupů | % počtu2) | BIA | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 94,1 | 93,7 | 100,0 | 100,0 |
TSA/ASA | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | ||
AMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k operačnímu riziku celkem | BIA | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 96,9 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | |
TSA/ASA | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | ||
AMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1) V roce 2007 většina banka a obchodníků s cennými papíry počítala kapitálové požadavky podle Basel I, tj. nepočítala samostatně kapitálové požadavky k operačnímu riziku. Uváděná čísla za r. 2007 se proto týkají pouze omezeného okruhu bank, které již v roce 2007 postupovaly podle Basel II.
2) Pokud banka nebo obchodník s cennými papíry používá více přístupů, je toto promítnuto pouze u kapitálových požadavků, nikoliv u počtu subjektů, kde jsou zařazeni podle nejvíce pokročilého přístupu.