Pilíř 2 - Data o výkonu dohledu
Pilíř 2 - Data o výkonu dohledu*)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banky | ||||||||
Akce dohledu | Počet dohlídek na místě | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Počet vyhodnocení systémů řízení rizik a systémů alokace interního kapitálu (SREP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Nápravná opatření dohledu | Počet institucí, jimž byla uložena nápravná opatření dledle § 26 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Obchodníci s cennými papíry | ||||||||
Akce dohledu | Počet dohlídek na místě | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Počet vyhodnocení systémů řízení rizik a systémů alokace interního kapitálu (SREP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nápravná opatření dohledu | Počet institucí, jimž byla uložena nápravná opatření dle § 136 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*) Z důvodů rozdílů v národních právních předpisech, jakož i ve způsobu výkonu dohledu v jednotlivých členských státech (viz část IV. B.3 'Supervisory Review' rámce pro zveřejňování) nemusí zveřejněná data umožňovat smysluplné porovnání jednotlivých zemí a jakýkoli závěr bez pečlivého uvážení těchto rozdílů může být zavádějící.