(nekonsolidované údaje za aktiva a údaje za konsolidovaný sektor za kapitálovou přiměřenost, podle stavu k uvedenému datu)
31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový počet bank a poboček zahraničních bank a hodnota aktiv | ||||||||
Počet bank a poboček zahraničních bank | 37 | 37 | 39 | 41 | 44 | 43 | 44 | |
Aktiva celkem v mil. Kč | 3 750 648,9 | 4 044 396,5 | 4 094 622,5 | 4 189 064,9 | 4 476 306,3 | 4 633 463,1 | 5 142 866,3 | |
Aktiva celkem k HDP v % | 105,4 | 109,1 | 112,9 | 114,2 | 117,6 | 121,0 | 132,4 | |
Počet zahraničních bank a poboček zahraničních bank a hodnota aktiv | ||||||||
Ze států EHP | Počet poboček zahraničních bank | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 |
Celková aktiva poboček zahraničních bank v mil. Kč | 333 897,2 | 567 950,7 | 496 483,6 | 473 069,4 | 515 001,2 | 436 210,0 | 473 869,6 | |
Počet dceřiných společností | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Celková aktiva dceřiných společností v mil. Kč | 3 082 120,8 | 3 214 442,0 | 3 306 570,5 | 3 389 773,6 | 3 597 866,0 | 3 732 369,9 | 4 150 658,9 | |
Z třetích států | Počet poboček zahraničních bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celková aktiva poboček zahraničních bank v mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Počet dceřiných společností | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Celková aktiva dceřiných společností v mil. Kč | 215 843,6 | 99 369,9 | 136 444,8 | 141 870,2 | 144 043,6 | 140 660,8 | 142 595,8 | |
Celkový kapitál a kapitálové požadavky bank | ||||||||
% kapitálu Tier 1 k celkovému kapitálu1) | 87,3 | 91,2 | 88,0 | 89,2 | 91,1 | 95,5 | 96,6 | |
% kapitálu Tier 2 k celkovému kapitálu1) | 12,7 | 8,8 | 12,0 | 10,8 | 8,9 | 4,5 | 3,4 | |
Kapitálové požadavky celkem v mil. Kč | 158 938,1 | 156 297,5 | 154 082,0 | 152 157,5 | 162 158,3 | 162 355,8 | 175 175,3 | |
Kapitálová přiměřenost v % | 11,0 | 11,6 | 14,0 | 15,3 | 15,0 | 15,6 | 16,5 | |
Počet obchodníků s cennými papíry a hodnota aktiv2) | ||||||||
Počet obchodníků s cennými papíry | 40 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 38 | |
Aktiva celkem v mil. Kč | 25 835,9 | 22 401,4 | 26 309,7 | 25 783,9 | 21 480,1 | 23 097,7 | 24 094,5 | |
Aktiva celkem k HDP v % | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Celkový kapitál a kapitálové požadavky obchodníků s cennými papíry | ||||||||
% kapitálu Tier 1 k celkovému kapitálu1) | 96,4 | 96,0 | 95,4 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
% kapitálu Tier 2 k celkovému kapitálu1) | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kapitálové požadavky celkem v mil. Kč | 1 308,4 | 1 175,2 | 1 276,6 | 1 299,2 | 928,5 | 966,4 | 878,8 | |
Kapitálová přiměřenost v % | 17,2 | 22,1 | 25,0 | 25,5 | 32,1 | 27,8 | 30,7 |
1) Hodnota Tier 1 a Tier 2 po odpočtu odčitatelných položek od součtu Tier 1 a Tier 2
2) Obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou bankou, včetně organizačních složek zahraničních OCP a investičních společností s asset managementem (podle § 15 odst. 3 nebo 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování)