Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: DEM, množství: 1
rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 18,293 | 18,443 | 18,007 | 17,597 | 17,553 | 17,355 | 17,335 | 17,487 | 17,644 | 17,695 | 17,940 | 18,136 |
1992 | 18,035 | 17,782 | 17,557 | 17,631 | 17,769 | 18,015 | 18,519 | 18,751 | 18,777 | 18,621 | 18,024 | 18,086 |
1993 | 17,890 | 17,716 | 17,619 | 17,838 | 17,821 | 17,657 | 17,399 | 17,454 | 17,739 | 17,711 | 17,449 | 17,407 |
1994 | 17,285 | 17,301 | 17,467 | 17,457 | 17,607 | 17,706 | 17,951 | 17,973 | 18,023 | 18,139 | 18,085 | 17,937 |
1995 | 18,096 | 18,215 | 18,614 | 18,740 | 18,610 | 18,649 | 18,714 | 18,496 | 18,395 | 18,603 | 18,601 | 18,504 |
1996 | 18,490 | 18,446 | 18,454 | 18,307 | 18,072 | 18,199 | 17,994 | 17,897 | 17,649 | 17,727 | 17,771 | 17,628 |
1997 | 17,200 | 16,861 | 17,212 | 17,482 | 18,217 | 18,775 | 18,788 | 18,571 | 18,783 | 18,702 | 19,147 | 19,549 |
1998 | 19,491 | 19,033 | 18,636 | 18,593 | 18,329 | 18,588 | 17,762 | 17,982 | 17,994 | 17,847 | 17,735 | 17,998 |
1999 | 18,221 | 19,283 | 19,423 | 19,428 | 19,272 | 18,995 | 18,673 | 18,619 | 18,589 | 18,706 | 18,613 | 18,434 |
2000 | 18,420 | 18,258 | 18,199 | 18,565 | 18,691 | 18,415 | 18,212 | 18,077 | 18,113 | 18,036 | 17,699 | 17,802 |
2001 | 17,966 | 17,711 | 17,691 | 17,665 | 17,579 | 17,371 | 17,310 | 17,401 | 17,480 | 17,160 | 17,039 | 16,664 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: DEM, množství: 1
rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 18,293 | 18,364 | 18,245 | 18,083 | 17,977 | 17,882 | 17,799 | 17,759 | 17,746 | 17,740 | 17,758 | 17,787 |
1992 | 18,035 | 17,915 | 17,792 | 17,752 | 17,755 | 17,800 | 17,907 | 18,012 | 18,100 | 18,152 | 18,140 | 18,136 |
1993 | 17,890 | 17,803 | 17,736 | 17,761 | 17,773 | 17,753 | 17,705 | 17,672 | 17,680 | 17,683 | 17,661 | 17,639 |
1994 | 17,285 | 17,293 | 17,355 | 17,379 | 17,427 | 17,475 | 17,536 | 17,595 | 17,644 | 17,691 | 17,728 | 17,745 |
1995 | 18,096 | 18,153 | 18,316 | 18,412 | 18,452 | 18,486 | 18,515 | 18,513 | 18,500 | 18,511 | 18,519 | 18,518 |
1996 | 18,490 | 18,469 | 18,464 | 18,425 | 18,355 | 18,330 | 18,281 | 18,231 | 18,167 | 18,121 | 18,090 | 18,055 |
1997 | 17,200 | 17,038 | 17,094 | 17,196 | 17,392 | 17,625 | 17,805 | 17,901 | 18,002 | 18,074 | 18,167 | 18,276 |
1998 | 19,491 | 19,268 | 19,047 | 18,934 | 18,822 | 18,781 | 18,628 | 18,548 | 18,484 | 18,420 | 18,358 | 18,328 |
1999 | 18,221 | 18,752 | 18,997 | 19,105 | 19,138 | 19,114 | 19,054 | 18,997 | 18,950 | 18,927 | 18,897 | 18,857 |
2000 | 18,420 | 18,339 | 18,289 | 18,352 | 18,419 | 18,419 | 18,392 | 18,349 | 18,324 | 18,294 | 18,240 | 18,207 |
2001 | 17,966 | 17,845 | 17,792 | 17,762 | 17,725 | 17,666 | 17,617 | 17,588 | 17,577 | 17,532 | 17,485 | 17,426 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: DEM, množství: 1
rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
---|---|---|---|---|
1991 | 18,245 | 17,507 | 17,486 | 17,913 |
1992 | 17,792 | 17,810 | 18,681 | 18,244 |
1993 | 17,736 | 17,770 | 17,535 | 17,516 |
1994 | 17,355 | 17,594 | 17,983 | 18,053 |
1995 | 18,316 | 18,664 | 18,528 | 18,572 |
1996 | 18,464 | 18,193 | 17,850 | 17,711 |
1997 | 17,094 | 18,146 | 18,718 | 19,118 |
1998 | 19,047 | 18,510 | 17,912 | 17,860 |
1999 | 18,997 | 19,228 | 18,625 | 18,581 |
2000 | 18,289 | 18,554 | 18,130 | 17,850 |
2001 | 17,792 | 17,537 | 17,396 | 16,976 |