Kurzy devizového trhu – měsíční průměry
měna: GBP, množství: 1
rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 53,358 | 53,616 | 52,716 | 52,404 | 51,987 | 51,027 | 51,057 | 51,338 | 51,653 | 51,492 | 51,772 | 51,789 |
1992 | 51,473 | 51,145 | 50,283 | 50,984 | 52,149 | 52,567 | 52,973 | 52,812 | 50,653 | 45,802 | 43,696 | 44,327 |
1993 | 44,344 | 41,881 | 42,292 | 43,916 | 44,351 | 43,996 | 44,617 | 44,250 | 43,912 | 43,537 | 43,898 | 44,371 |
1994 | 44,917 | 44,497 | 44,121 | 43,884 | 43,929 | 44,014 | 43,539 | 43,363 | 43,688 | 44,267 | 44,237 | 43,990 |
1995 | 43,663 | 43,080 | 41,932 | 41,586 | 41,664 | 41,692 | 41,473 | 41,840 | 41,909 | 41,535 | 41,209 | 41,006 |
1996 | 41,307 | 41,543 | 41,636 | 41,699 | 41,941 | 42,867 | 42,084 | 41,109 | 41,359 | 42,840 | 44,567 | 45,480 |
1997 | 45,819 | 45,751 | 46,922 | 48,661 | 50,662 | 53,186 | 56,153 | 54,947 | 53,818 | 53,561 | 55,905 | 57,722 |
1998 | 57,852 | 56,596 | 56,420 | 56,487 | 53,324 | 54,830 | 52,560 | 52,495 | 51,567 | 49,602 | 49,490 | 50,199 |
1999 | 50,619 | 54,789 | 56,441 | 57,108 | 57,199 | 57,137 | 55,501 | 55,125 | 56,122 | 56,543 | 57,075 | 57,462 |
2000 | 58,148 | 58,113 | 58,203 | 60,583 | 60,899 | 57,275 | 57,156 | 58,156 | 58,209 | 59,747 | 57,783 | 56,780 |
2001 | 55,397 | 54,624 | 54,902 | 55,572 | 55,978 | 55,782 | 55,590 | 54,360 | 54,864 | 53,757 | 53,892 | 52,466 |
2002 | 52,029 | 51,976 | 50,988 | 49,434 | 48,625 | 47,041 | 46,594 | 48,398 | 47,882 | 48,663 | 48,273 | 48,588 |
2003 | 47,922 | 47,255 | 46,526 | 45,893 | 44,012 | 44,734 | 45,509 | 46,184 | 46,421 | 45,831 | 46,174 | 46,036 |
2004 | 47,284 | 48,539 | 49,139 | 48,887 | 47,613 | 47,595 | 47,374 | 47,261 | 46,379 | 45,545 | 44,792 | 44,125 |
2005 | 43,381 | 43,440 | 43,016 | 44,117 | 44,177 | 44,895 | 43,849 | 43,184 | 43,260 | 43,555 | 43,078 | 42,660 |
2006 | 41,868 | 41,598 | 41,560 | 41,054 | 41,379 | 41,338 | 41,392 | 41,663 | 42,046 | 42,062 | 41,602 | 41,281 |
2007 | 41,970 | 42,264 | 41,244 | 41,225 | 41,433 | 42,250 | 42,017 | 41,108 | 40,058 | 39,271 | 37,713 | 36,515 |
2008 | 34,865 | 33,798 | 32,540 | 31,539 | 31,673 | 30,717 | 29,666 | 30,631 | 30,649 | 31,530 | 30,351 | 28,976 |
2009 | 29,594 | 32,086 | 29,618 | 29,815 | 30,237 | 30,984 | 29,948 | 29,736 | 28,495 | 28,207 | 28,710 | 28,987 |
2010 | 29,601 | 29,651 | 28,328 | 28,923 | 29,943 | 31,146 | 30,261 | 30,119 | 29,370 | 27,973 | 28,805 | 29,673 |
2011 | 28,863 | 28,683 | 28,152 | 27,515 | 27,780 | 27,366 | 27,551 | 27,687 | 28,173 | 28,563 | 29,680 | 30,235 |
2012 | 30,686 | 29,921 | 29,570 | 30,171 | 31,512 | 31,821 | 32,307 | 31,718 | 30,983 | 30,914 | 31,554 | 31,053 |
2013 | 30,707 | 29,538 | 29,873 | 30,374 | 30,485 | 30,236 | 30,104 | 30,056 | 30,636 | 30,297 | 32,140 | 32,900 |
2014 | 33,245 | 33,261 | 32,939 | 33,270 | 33,672 | 34,141 | 34,620 | 34,887 | 34,886 | 34,973 | 35,015 | 35,051 |
2015 | 36,388 | 37,281 | 37,842 | 38,020 | 38,010 | 37,887 | 38,329 | 37,864 | 37,038 | 36,968 | 38,255 | 37,251 |
2016 | 35,825 | 34,866 | 34,670 | 34,122 | 34,756 | 34,258 | 32,189 | 31,603 | 31,721 | 30,239 | 31,108 | 32,013 |
2017 | 31,384 | 31,687 | 31,216 | 31,626 | 31,037 | 29,938 | 29,399 | 28,647 | 29,123 | 28,926 | 28,770 | 29,057 |
2018 | 28,814 | 28,643 | 28,806 | 29,085 | 29,237 | 29,329 | 29,118 | 28,638 | 28,675 | 29,251 | 29,432 | 28,779 |
2019 | 28,957 | 29,482 | 29,916 | 29,795 | 29,547 | 28,730 | 28,408 | 28,183 | 29,030 | 29,345 | 29,768 | 30,109 |
2020 | 29,692 | 29,790 | 29,703 | 31,139 | 30,730 | 29,686 | 29,300 | 29,048 | 29,375 | 29,977 | 29,532 | 29,023 |
2021 | 29,287 | 29,652 | 30,485 | 29,961 | 29,629 | 29,643 | 29,949 | 29,862 | 29,634 | 30,086 | 29,949 | 29,751 |
2022 | 29,303 | 29,170 | 29,908 | 29,213 | 29,128 | 28,827 | 28,957 | 29,078 | 28,145 | 28,168 | 28,055 | 27,917 |
2023 | 27,160 | 26,778 | 26,855 | 26,600 | 27,122 | 27,599 | 27,828 | 28,070 | 28,308 | 28,327 | 28,141 | 28,416 |
2024 | 28,784 | 29,522 | 29,571 | 29,512 | 28,999 | 29,276 | 30,012 | 29,572 | 29,872 | 30,290 | 30,346 | 30,359 |
2025 | 29,989 | 30,186 | 29,870 | 29,335 |
Kurzy devizového trhu - měsíční kumulované průměry
měna: GBP, množství: 1
rok | leden | leden-únor | leden-březen | leden-duben | leden-květen | leden-červen | leden-červenec | leden-srpen | leden-září | leden-říjen | leden-listopad | leden-prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 53,358 | 53,481 | 53,226 | 53,020 | 52,814 | 52,540 | 52,317 | 52,188 | 52,129 | 52,062 | 52,036 | 52,017 |
1992 | 51,473 | 51,317 | 50,961 | 50,967 | 51,183 | 51,424 | 51,655 | 51,798 | 51,667 | 51,086 | 50,420 | 49,916 |
1993 | 44,344 | 43,112 | 42,813 | 43,089 | 43,341 | 43,455 | 43,613 | 43,696 | 43,721 | 43,703 | 43,722 | 43,778 |
1994 | 44,917 | 44,712 | 44,500 | 44,353 | 44,265 | 44,222 | 44,134 | 44,029 | 43,990 | 44,016 | 44,037 | 44,033 |
1995 | 43,663 | 43,385 | 42,871 | 42,580 | 42,397 | 42,275 | 42,170 | 42,125 | 42,102 | 42,043 | 41,964 | 41,892 |
1996 | 41,307 | 41,422 | 41,492 | 41,543 | 41,622 | 41,820 | 41,859 | 41,762 | 41,718 | 41,833 | 42,079 | 42,334 |
1997 | 45,819 | 45,786 | 46,153 | 46,810 | 47,551 | 48,497 | 49,687 | 50,341 | 50,741 | 51,033 | 51,451 | 51,947 |
1998 | 57,852 | 57,239 | 56,953 | 56,837 | 56,189 | 55,950 | 55,442 | 55,074 | 54,668 | 54,164 | 53,741 | 53,447 |
1999 | 50,619 | 52,704 | 54,068 | 54,828 | 55,302 | 55,620 | 55,604 | 55,542 | 55,609 | 55,697 | 55,827 | 55,968 |
2000 | 58,148 | 58,131 | 58,156 | 58,705 | 59,144 | 58,820 | 58,603 | 58,543 | 58,507 | 58,637 | 58,559 | 58,425 |
2001 | 55,397 | 55,029 | 54,985 | 55,125 | 55,296 | 55,377 | 55,406 | 55,264 | 55,223 | 55,063 | 54,953 | 54,774 |
2002 | 52,029 | 52,004 | 51,665 | 51,107 | 50,611 | 50,040 | 49,524 | 49,377 | 49,212 | 49,155 | 49,076 | 49,039 |
2003 | 47,922 | 47,604 | 47,245 | 46,907 | 46,350 | 46,079 | 45,990 | 46,014 | 46,061 | 46,037 | 46,048 | 46,048 |
2004 | 47,284 | 47,896 | 48,343 | 48,477 | 48,306 | 48,184 | 48,075 | 47,969 | 47,794 | 47,581 | 47,329 | 47,051 |
2005 | 43,381 | 43,410 | 43,272 | 43,484 | 43,627 | 43,845 | 43,846 | 43,756 | 43,702 | 43,688 | 43,633 | 43,552 |
2006 | 41,868 | 41,739 | 41,676 | 41,535 | 41,504 | 41,475 | 41,464 | 41,491 | 41,550 | 41,604 | 41,603 | 41,579 |
2007 | 41,970 | 42,110 | 41,813 | 41,673 | 41,625 | 41,729 | 41,768 | 41,679 | 41,515 | 41,270 | 40,934 | 40,617 |
2008 | 34,865 | 34,344 | 33,771 | 33,193 | 32,904 | 32,539 | 32,096 | 31,915 | 31,770 | 31,745 | 31,631 | 31,422 |
2009 | 29,594 | 30,810 | 30,393 | 30,249 | 30,247 | 30,376 | 30,312 | 30,240 | 30,046 | 29,862 | 29,762 | 29,697 |
2010 | 29,601 | 29,626 | 29,152 | 29,095 | 29,264 | 29,590 | 29,682 | 29,739 | 29,698 | 29,534 | 29,467 | 29,485 |
2011 | 28,863 | 28,775 | 28,551 | 28,304 | 28,196 | 28,053 | 27,988 | 27,947 | 27,972 | 28,028 | 28,178 | 28,348 |
2012 | 30,686 | 30,312 | 30,061 | 30,087 | 30,369 | 30,609 | 30,840 | 30,959 | 30,961 | 30,956 | 31,013 | 31,015 |
2013 | 30,707 | 30,150 | 30,058 | 30,137 | 30,206 | 30,211 | 30,195 | 30,177 | 30,228 | 30,235 | 30,407 | 30,595 |
2014 | 33,245 | 33,252 | 33,148 | 33,178 | 33,273 | 33,419 | 33,606 | 33,765 | 33,894 | 34,005 | 34,088 | 34,164 |
2015 | 36,388 | 36,823 | 37,179 | 37,389 | 37,504 | 37,571 | 37,685 | 37,707 | 37,633 | 37,566 | 37,626 | 37,595 |
2016 | 35,825 | 35,334 | 35,109 | 34,859 | 34,838 | 34,737 | 34,406 | 34,024 | 33,770 | 33,433 | 33,222 | 33,121 |
2017 | 31,384 | 31,528 | 31,418 | 31,463 | 31,377 | 31,126 | 30,899 | 30,591 | 30,435 | 30,277 | 30,140 | 30,058 |
2018 | 28,814 | 28,732 | 28,757 | 28,836 | 28,917 | 28,986 | 29,004 | 28,954 | 28,926 | 28,961 | 29,006 | 28,990 |
2019 | 28,957 | 29,207 | 29,443 | 29,528 | 29,532 | 29,403 | 29,253 | 29,113 | 29,103 | 29,129 | 29,186 | 29,256 |
2020 | 29,692 | 29,738 | 29,726 | 30,063 | 30,186 | 30,098 | 29,978 | 29,862 | 29,808 | 29,825 | 29,799 | 29,734 |
2021 | 29,287 | 29,469 | 29,840 | 29,869 | 29,821 | 29,790 | 29,811 | 29,818 | 29,798 | 29,825 | 29,837 | 29,829 |
2022 | 29,303 | 29,238 | 29,479 | 29,418 | 29,357 | 29,265 | 29,225 | 29,205 | 29,088 | 29,000 | 28,914 | 28,831 |
2023 | 27,160 | 26,978 | 26,934 | 26,862 | 26,914 | 27,034 | 27,138 | 27,266 | 27,377 | 27,476 | 27,537 | 27,603 |
2024 | 28,784 | 29,144 | 29,280 | 29,338 | 29,270 | 29,271 | 29,382 | 29,407 | 29,458 | 29,544 | 29,617 | 29,673 |
2025 | 29,989 | 30,082 | 30,012 | 29,848 |
Kurzy devizového trhu - čtvrtletní průměry
měna: GBP, množství: 1
rok | leden-březen | duben-červen | červenec-září | říjen-prosinec |
---|---|---|---|---|
1991 | 53,226 | 51,831 | 51,345 | 51,678 |
1992 | 50,961 | 51,903 | 52,136 | 44,608 |
1993 | 42,813 | 44,086 | 44,248 | 43,948 |
1994 | 44,500 | 43,944 | 43,527 | 44,164 |
1995 | 42,871 | 41,650 | 41,752 | 41,261 |
1996 | 41,492 | 42,158 | 41,519 | 44,234 |
1997 | 46,153 | 50,805 | 54,991 | 55,659 |
1998 | 56,953 | 54,930 | 52,203 | 49,764 |
1999 | 54,068 | 57,148 | 55,585 | 57,042 |
2000 | 58,156 | 59,516 | 57,866 | 58,173 |
2001 | 54,985 | 55,781 | 54,911 | 53,435 |
2002 | 51,665 | 48,388 | 47,621 | 48,508 |
2003 | 47,245 | 44,894 | 46,028 | 46,005 |
2004 | 48,343 | 48,025 | 47,003 | 44,798 |
2005 | 43,272 | 44,401 | 43,410 | 43,090 |
2006 | 41,676 | 41,265 | 41,704 | 41,667 |
2007 | 41,813 | 41,643 | 41,080 | 37,940 |
2008 | 33,771 | 31,308 | 30,300 | 30,326 |
2009 | 30,393 | 30,359 | 29,402 | 28,633 |
2010 | 29,152 | 30,022 | 29,914 | 28,844 |
2011 | 28,551 | 27,555 | 27,808 | 29,508 |
2012 | 30,061 | 31,184 | 31,683 | 31,177 |
2013 | 30,058 | 30,367 | 30,259 | 31,719 |
2014 | 33,148 | 33,695 | 34,793 | 35,012 |
2015 | 37,179 | 37,970 | 37,753 | 37,479 |
2016 | 35,109 | 34,382 | 31,819 | 31,134 |
2017 | 31,418 | 30,815 | 29,031 | 28,913 |
2018 | 28,757 | 29,219 | 28,804 | 29,179 |
2019 | 29,443 | 29,360 | 28,533 | 29,722 |
2020 | 29,726 | 30,488 | 29,242 | 29,510 |
2021 | 29,840 | 29,739 | 29,814 | 29,923 |
2022 | 29,479 | 29,048 | 28,730 | 28,045 |
2023 | 26,934 | 27,140 | 28,073 | 28,291 |
2024 | 29,280 | 29,262 | 29,818 | 30,330 |
2025 | 30,012 |