Kurzy ostatních měn
Kurzy ostatních měn se vyhlašují poslední pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc (tj. např. kurz vyhlášený v pátek 26. 2. platí pro každý den v období 1.-31. 3.).
Platnost pro květen 2025
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 30,966 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,397 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,621 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,402 |
Argentina15) | peso | 100 | ARS | 1,882 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,675 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,275 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,923 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,905 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 58,108 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 18,103 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,963 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,951 |
Bělorusko5) | rubl | 1 | BYN | 6,616 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,905 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 25,935 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,193 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,747 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,597 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,782 |
Burundi16) | frank | 1000 | BIF | 7,467 |
Curacao a Svatý Martin31) | gulden | 1 | XCG | 12,275 |
Demokratická republika Kongo17) | frank | 1000 | CDF | 7,678 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 37,368 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,334 |
Egypt18) | libra | 100 | EGP | 43,112 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,460 |
Etiopie19) | birr | 100 | ETB | 16,633 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 29,266 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,537 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,960 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 30,256 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,548 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 29,266 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,059 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,849 |
Guinea | frank | 1000 | GNF | 2,540 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,471 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,823 |
Honduras20) | lempira | 100 | HNL | 85,230 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,302 |
Irák | dinár | 1000 | IQD | 16,734 |
Írán8) | rijál | 10000 | IRR | 5,215 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,916 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,960 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,496 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,909 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,471 |
Kambodža | riel | 1000 | KHR | 5,486 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,610 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,017 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,263 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 16,954 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,850 |
Kolumbie | peso | 1000 | COP | 5,234 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,079 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,361 |
Kuba21) | peso | 100 | CUP | 91,271 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 71,510 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,049 |
Laos | kip | 1000 | LAK | 1,019 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,179 |
Libanon | libra | 1000 | LBP | 0,245 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,063 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,023 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,742 |
Madagaskar | ariary | 1000 | MGA | 4,986 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,276 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,421 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,368 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 48,754 |
Mauritánie6) | ouguiya | 100 | MRU | 55,344 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,290 |
Mongolsko22) | tugrik | 1000 | MNT | 6,134 |
Mosambik23) | metical | 100 | MZN | 34,632 |
Myanmar9) | kyat | 1000 | MMK | 10,462 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,182 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,204 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,371 |
Nikaragua10) | zlatá córdoba | 100 | NIO | 59,850 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 56,901 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,797 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,905 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,196 |
Paraguay | guaraní | 1000 | PYG | 2,737 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,978 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,857 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,561 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,504 |
Samoa | tala | 1 | WST | 7,684 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,840 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,708 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,541 |
Sierra Leone14) | leone | 1 | SLE | 0,974 |
Somálsko | šilink | 1000 | SOS | 38,565 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,964 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,308 |
Státy střední Afriky1) | frank CFA | 100 | XAF | 3,801 |
Státy západní Afriky2) | frank CFA | 100 | XOF | 3,813 |
Súdán24) | libra | 1000 | SDG | 36,581 |
Surinam25) | dolar | 100 | SRD | 60,179 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 29,266 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov7), 26) | dobra | 100 | STN | 101,782 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,179 |
Sýrie27) | libra | 10000 | SYP | 16,850 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,442 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,315 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,106 |
Tanzanie28) | šilink | 1000 | TZS | 8,204 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 68,417 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,944 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,258 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,400 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,268 |
Uganda29) | šilink | 1000 | UGX | 5,988 |
Ukrajina11) | hřivna | 100 | UAH | 52,701 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,080 |
Uzbekistán12) | sum | 1000 | UZS | 1,702 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,384 |
Venezuela13) | bolívar | 1 | VEF | 0,000 |
Vietnam30) | dong | 10000 | VND | 8,431 |
Východokaribská oblast3) | dolar | 1 | XCD | 8,143 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,788 |
Zimbabwe4) | dolar | 1000 | ZWL | 0,000 |
1) Měnová unie zemí: Čad, Gabon, Kamerun, Konžská republika, Rovníková Guinea, Středoafrická republika
2) Měnová unie zemí: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo
3) Měnová unie zemí: Antiqua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny
4) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny v Zimbabwe ČNB od května do srpna 2008 kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašovala. Ze stejných důvodů od prosince 2008 ČNB opět kurz české měny k zimbabwskému dolaru blíže nevyhlašuje.
5) S platností od 1. 7. 2016 se mění kód měny z BYR na BYN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 10.000 BYR = 1 BYN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství rublů ze 100 BYR na 1 BYN.
6) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny z MRO na MRU.
7) S platností od 1. 1. 2018 se mění kód měny ze STD na STN a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 STD = 1 STN. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství dober z 1.000 STD na 1 STN.
8) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství IRR z 1.000 na 10.000.
9) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MMK z 1 na 1.000.
10) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství NIO z 1 na 100.
11) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UAH z 1 na 100.
12) S platností od 1. 1. 2018 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UZS ze 100 na 1.000.
13) Vzhledem k extrémnímu oslabování měny ve Venezuele ČNB od března 2018 kurz české měny k bolívaru blíže nevyhlašuje.
14) S platností od 1. 4. 2022 se mění kód měny ze SLL na SLE a zároveň byla provedena redenominace v poměru 1.000 SLL = 1 SLE. K témuž dni se mění ve vyhlášeném kurzu množství leone z 1.000 SLL na 1 SLE.
15) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ARS z 1 na 100.
16) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství BIF ze 100 na 1.000.
17) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CDF ze 100 na 1.000.
18) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství EGP z 1 na 100.
19) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství ETB z 1 na 100.
20) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství HNL z 1 na 100.
21) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství CUP z 1 na 100.
22) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MNT ze 100 na 1.000.
23) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství MZN z 1.000 na 100.
24) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SDG z 1 na 1.000.
25) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SRD z 1 na 100.
26) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství STN z 1 na 100.
27) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství SYP ze 100 na 10.000.
28) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství TZS ze 100 na 1.000.
29) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství UGX ze 100 na 1.000.
30) S platností od 1. 1. 2024 se ve vyhlášeném kurzu mění množství VND z 1000 na 10.000.
31) S platností od 31. 3. 2025 se mění kód měny z ANG na XCG.