Aukce SD a jejich výsledky
Oznámení o aukci 8. tranše 151. emise státních dluhopisů České republiky
20.09.2023
Název emise | Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2034, 4,90 % |
ISIN | CZ0001006894 |
Kupon | 4,90 % |
Jmenovitá hodnota dluhopisů | 10 000,00 Kč |
Typ dluhopisu | na doručitele |
Forma dluhopisu | zaknihovaný cenný papír (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) |
Název a adresa emitenta | Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí ČR
Letenská 15 118 10 Praha 1 |
Datum aukce | 20.09.2023 |
Datum vypořádání | 22.09.2023 |
Datum splatnosti | 14.04.2034 |
Uzávěrka pro příjem konk. objednávek | 12:00 |
Datum nekonkurenční aukce | 21.09.2023 |
Uzávěrka pro příjem nekonk.objednávek | 12:00 |
Způsob prodeje dluhopisů | aukce za různé ceny |
Objem v konkurenční části aukce | Max. 3 mld. Kč |
Alikvotní úrokový výnos (1ks) | 215,55 Kč |
Způsob zadávání objednávek | v ceně na 2 desetinná místa |
Administrátor emise | ČNB |
Pozn. | Pozn. Seznam přímých účastníků a emisní podmínky st. dluhopisů jsou k dispozici na www.cnb.cz
*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu |