Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry

Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Roční
PRIBOR                          
1 den 0,00 0,00 0,00 6,49 6,62 5,91 8,78 8,43 10,43 10,64 10,64 8,03 8,63
7 dní 0,00 0,00 0,00 7,46 7,62 7,30 10,03 10,07 11,57 12,44 11,83 10,54 10,10
14 dní 0,00 0,00 0,00 7,71 8,11 7,99 10,36 10,42 11,94 13,00 12,35 11,16 10,58
1 měsíc 0,00 0,00 0,00 9,06 9,57 9,25 11,18 11,30 12,83 13,72 13,20 12,73 11,64
2 měsíce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 měsíce 0,00 0,00 0,00 10,16 10,92 10,76 11,96 12,24 13,55 14,68 14,34 13,82 12,69
6 měsíců 0,00 0,00 0,00 11,47 12,08 11,98 12,57 12,76 13,95 15,26 15,06 14,64 13,46
9 měsíců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 rok 0,00 0,00 0,00 13,54 13,64 13,76 13,16 13,30 14,34 15,62 15,04 14,82 14,22
PRIBID                          
1 den 4,74 4,83 4,27 7,04 6,46 8,75 8,97 8,87 6,67 6,94
7 dní 5,74 6,04 5,92 8,51 8,38 9,85 10,77 10,13 9,14 8,51
14 dní 5,83 6,58 6,71 8,88 8,84 10,27 11,33 10,66 9,78 9,10
1 měsíc 7,31 7,97 7,93 9,69 9,72 11,08 12,03 11,50 11,33 10,06
2 měsíce
3 měsíce 8,22 9,25 9,23 10,40 10,61 11,73 12,91 12,62 12,39 11,04
6 měsíců 9,56 10,44 10,41 11,01 11,07 12,07 13,56 13,35 13,24 11,83
9 měsíců
1 rok 11,54 11,18 11,64 11,65 11,81 12,51 14,10 13,79 13,92 12,56