ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2018

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2018 AKTIVA 10.01.2018 20.01.2018 31.01.2018 10.02.2018 20.02.2018 28.02.2018 10.03.2018 20.03.2018 31.03.2018
  1. Zlato 602 602 602 602 602 595 595 595 588
  2. Pohledávky vůči MMF 81 008 81 008 78 493 78 464 78 464 78 985 78 999 78 999 78 904
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 3 155 577 3 138 820 3 059 322 3 074 243 3 079 803 3 102 371 3 119 067 3 095 179 3 066 679
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 765 053 775 799 780 071 765 665 751 090 906 977 884 595 723 189 1 300 367
  3.2 Cenné papíry 1 786 229 1 776 456 1 702 246 1 710 399 1 699 851 1 672 596 1 679 438 1 667 998 1 672 382
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 604 295 586 565 577 005 598 179 628 862 522 798 555 034 703 992 93 930
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku 10 0 0 0 0 0 10 10 10
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 3 308 3 309 3 289 3 289 3 290 3 270 3 270 3 273 3 253
  7. Ostatní aktiva 14 773 15 398 24 693 24 729 24 680 26 786 26 789 26 606 21 833
  7.1 Ostatní finanční aktiva 4 302 4 302 4 201 4 201 4 201 4 296 4 296 4 296 4 279
  7.2 Oceňovací rozdíly 8 106 8 106 17 893 17 893 17 893 19 417 19 417 19 417 13 989
  7.3 Ostatní 2 365 2 990 2 599 2 635 2 586 3 073 3 076 2 893 3 565
   AKTIVA CELKEM 3 255 278 3 239 137 3 166 399 3 181 327 3 186 839 3 212 007 3 228 730 3 204 662 3 171 267
 
  1. čtvrtletí 2018 PASIVA 10.01.2018 20.01.2018 31.01.2018 10.02.2018 20.02.2018 28.02.2018 10.03.2018 20.03.2018 31.03.2018
  1. Bankovky a mince v oběhu 584 785 589 485 580 517 581 652 583 371 579 810 582 152 585 758 586 925
  2. Závazky vůči MMF 81 282 81 282 78 997 78 969 78 969 79 502 79 516 79 516 79 420
  3. Závazky vůči zahraničí 139 156 99 153 64 334 76 192 73 282 76 304 89 729 48 665 28 133
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 57 271 31 253 10 990 26 093 33 980 38 883 54 760 33 632 13 579
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 81 885 67 900 53 344 50 099 39 302 37 421 34 969 15 033 14 554
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku 2 613 979 2 632 989 2 435 888 2 655 941 2 663 972 2 397 909 2 674 185 2 692 710 2 399 587
  4.1 Přijaté úvěry 2 457 000 2 430 549 1 948 649 2 533 036 2 546 200 2 217 000 2 585 002 2 529 496 2 161 949
  4.2 Povinné minimální rezervy 86 406 85 518 92 695 54 372 81 294 80 578 59 005 101 117 62 703
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 70 573 116 922 394 544 68 533 36 478 100 331 30 178 62 097 174 935
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 6 618 6 603 225 294 6 409 6 351 281 493 6 410 2 215 291 035
   z toho Garanční systém finančního trhu 4 412 4 413 4 414 4 214 4 215 4 216 4 216 18 4 740
  6. Ostatní pasiva 4 925 5 405 5 623 7 320 6 675 8 103 8 675 8 550 9 070
  7. Rezervy 245 245 233 233 233 239 239 239 237
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 61 480 61 480 61 480 61 480 61 480 61 480 61 480 61 480 1 400
  9. Oceňovací rozdíly 6 061 6 061 5 137 5 137 5 137 5 090 5 090 5 090 5 872
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období -243 221 -243 243 -243 243 -243 243 -243 243 -243 243 -243 243 -243 243 -183 163
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období -32 -323 -47 861 -48 763 -49 388 -34 680 -35 503 -36 318 -47 249
   PASIVA CELKEM 3 255 278 3 239 137 3 166 399 3 181 327 3 186 839 3 212 007 3 228 730 3 204 662 3 171 267
 
  Komentáře 10.01.2018 20.01.2018 31.01.2018 10.02.2018 20.02.2018 28.02.2018 10.03.2018    
10.03.2018 - Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.