Devizové rezervy - struktura
30. září 2024
v mil. USD
Předběžná data
A. Stav devizových rezerv | 154556,52 |
(1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) | 145236,83 |
(a) Cenné papíry | 114911,06 |
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku | |
(b) Depozita: | 30325,77 |
(i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF | 11713,34 |
(ii) u bank se sídlem v tuzemsku | 0,00 |
Z toho: umístěno v zahraničí | 0,00 |
(iii) u bank se sídlem v zahraničí | 18612,43 |
Z toho:umístěno v tuzemsku | 0,00 |
(2) Rezervní pozice u IMF | 763,60 |
(3) SDR | 3474,47 |
(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) | 3984,31 |
-- objem v mil. trojských uncí | 1,49 |
(5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) | 1097,32 |
-- finanční deriváty | 0,00 |
-- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům | |
-- ostatní | 1097,32 |
B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) | 394,57 |
-- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 248,29 |
-- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv | 4,37 |
-- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 0,00 |
-- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 120,58 |
-- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 21,32 |
-- ostatní |
II. Předurčený krátkodobý odliv (-)/příliv(+) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita | -33,75 | -33,75 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Jistina | -23,61 | -23,61 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Úroky | -10,14 | -10,14 | 0,00 | 0,00 |
- příliv (+) Jistina | ||||
- příliv (+) Úroky | ||||
2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) | ||||
(a) Krátká pozice (-) | ||||
(b) Dlouhá pozice (+) | ||||
3. Ostatní (specifikace) | -3072,64 | -3072,64 | 0,00 | 0,00 |
- odliv spojený s repo operacemi (-) | -3072,64 | -3072,64 | 0,00 | 0,00 |
- příliv spojený s reversními repo operacemi (+) | ||||
- obchodní úvěry (-) | ||||
- obchodní úvěry (+) | ||||
- ostatní účty platby (-) | ||||
- ostatní účty příjmy (+) |
III. Podmíněný krátkodobý příliv (+)/odliv (-) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách | ||||
(a) Záruky za dluh splatné do 1 roku | ||||
(b) Ostatní podmíněné závazky | ||||
2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení (puttable bonds) | ||||
3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi | ||||
- ostatní národní měnové instituce (+) | ||||
- BIS (+) | ||||
- IMF (+) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (+) | ||||
(b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) | ||||
(c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) | ||||
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím | ||||
- ostatní národní měnové instituce (-) | ||||
- BIS (-) | ||||
- IMF (-) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (-) | 0,00 | |||
(b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) | ||||
(c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) | ||||
4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(i) Nakoupené prodejní opce | ||||
(ii) Prodané kupní opce | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(i) Nakoupené kupní opce | ||||
(ii) Prodané prodejní opce | ||||
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money | ||||
(1) V běžném kurzu | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(2) + 5 % (depreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(3) - 5 % (apreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(4) +10 % (depreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(5) - 10 % (apreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(6) Ostatní (specifikace) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice |
IV. Ostatní vybrané položky
(1) Položky vykazované pravidelně | |
(a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem | |
(b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) | |
-- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) | |
-- krátká pozice | |
-- dlouhá pozice | |
-- ostatní instrumenty | |
(c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) | |
-- zahrnutá do rezervních aktiv | |
-- zahrnutá do ostatních devizových aktiv | |
(d) cenné papíry půjčené a v repo operaci | -1979,80 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I | -3072,64 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I | 1092,84 |
(e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) | |
-- forwardy | |
-- futures | |
-- swapy | |
-- opce | |
- ostatní | |
(f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) | |
(a) krátká pozice (-) | |
(b) dlouhá pozice (+) | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně | |
(a) krátká pozice | |
(i) nakoupené prodejní opce | |
(ii) prodané kupní opce | |
(b) dlouhá pozice | |
(i) nakoupené kupní opce | |
(ii) prodané prodejní opce | |
(2) Položky vykazované méně nepravidelně | |
(a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) | 154556,52 |
-- měny zahrnuté v koši SDR | 134328,02 |
-- měny nezahrnuté v koši SDR | 20228,50 |
-- podle jednotlivých měn (není povinné) |
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD