Devizové rezervy - struktura
31. říjen 2024
v mil. USD
Předběžná data
A. Stav devizových rezerv | 149415,96 |
(1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) | 140635,82 |
(a) Cenné papíry | 111683,88 |
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku | |
(b) Depozita: | 28951,94 |
(i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF | 12187,83 |
(ii) u bank se sídlem v tuzemsku | 0,00 |
Z toho: umístěno v zahraničí | 0,00 |
(iii) u bank se sídlem v zahraničí | 16764,11 |
Z toho:umístěno v tuzemsku | 0,00 |
(2) Rezervní pozice u IMF | 749,29 |
(3) SDR | 3409,37 |
(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) | 4403,65 |
-- objem v mil. trojských uncí | 1,57 |
(5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) | 217,83 |
-- finanční deriváty | 0,00 |
-- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům | |
-- ostatní | 217,83 |
B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) | 520,39 |
-- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 243,56 |
-- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv | 2,88 |
-- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 0,00 |
-- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 251,52 |
-- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 22,44 |
-- ostatní |
II. Předurčený krátkodobý odliv (-)/příliv(+) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita | -40,76 | -40,76 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Jistina | -32,69 | -32,69 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Úroky | -8,08 | -8,08 | 0,00 | 0,00 |
- příliv (+) Jistina | ||||
- příliv (+) Úroky | ||||
2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) | ||||
(a) Krátká pozice (-) | ||||
(b) Dlouhá pozice (+) | ||||
3. Ostatní (specifikace) | -1893,68 | -1893,68 | 0,00 | 0,00 |
- odliv spojený s repo operacemi (-) | -1893,68 | -1893,68 | 0,00 | 0,00 |
- příliv spojený s reversními repo operacemi (+) | ||||
- obchodní úvěry (-) | ||||
- obchodní úvěry (+) | ||||
- ostatní účty platby (-) | ||||
- ostatní účty příjmy (+) |
III. Podmíněný krátkodobý příliv (+)/odliv (-) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách | ||||
(a) Záruky za dluh splatné do 1 roku | ||||
(b) Ostatní podmíněné závazky | ||||
2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení (puttable bonds) | ||||
3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi | ||||
- ostatní národní měnové instituce (+) | ||||
- BIS (+) | ||||
- IMF (+) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (+) | ||||
(b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) | ||||
(c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) | ||||
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím | ||||
- ostatní národní měnové instituce (-) | ||||
- BIS (-) | ||||
- IMF (-) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (-) | 0,00 | |||
(b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) | ||||
(c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) | ||||
4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(i) Nakoupené prodejní opce | ||||
(ii) Prodané kupní opce | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(i) Nakoupené kupní opce | ||||
(ii) Prodané prodejní opce | ||||
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money | ||||
(1) V běžném kurzu | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(2) + 5 % (depreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(3) - 5 % (apreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(4) +10 % (depreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(5) - 10 % (apreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(6) Ostatní (specifikace) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice |
IV. Ostatní vybrané položky
(1) Položky vykazované pravidelně | |
(a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem | |
(b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) | |
-- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) | |
-- krátká pozice | |
-- dlouhá pozice | |
-- ostatní instrumenty | |
(c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) | |
-- zahrnutá do rezervních aktiv | |
-- zahrnutá do ostatních devizových aktiv | |
(d) cenné papíry půjčené a v repo operaci | -1679,94 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I | -1893,68 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I | 213,73 |
(e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) | |
-- forwardy | |
-- futures | |
-- swapy | |
-- opce | |
- ostatní | |
(f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) | |
(a) krátká pozice (-) | |
(b) dlouhá pozice (+) | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně | |
(a) krátká pozice | |
(i) nakoupené prodejní opce | |
(ii) prodané kupní opce | |
(b) dlouhá pozice | |
(i) nakoupené kupní opce | |
(ii) prodané prodejní opce | |
(2) Položky vykazované méně nepravidelně | |
(a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) | 149415,96 |
-- měny zahrnuté v koši SDR | 130465,78 |
-- měny nezahrnuté v koši SDR | 18950,17 |
-- podle jednotlivých měn (není povinné) |
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD