Devizové rezervy - struktura
30. listopad 2024
v mil. USD
Předběžná data
A. Stav devizových rezerv | 148320,27 |
(1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) | 139812,06 |
(a) Cenné papíry | 116246,85 |
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku | |
(b) Depozita: | 23565,21 |
(i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF | 7308,82 |
(ii) u bank se sídlem v tuzemsku | 0,00 |
Z toho: umístěno v zahraničí | 0,00 |
(iii) u bank se sídlem v zahraničí | 16256,39 |
Z toho:umístěno v tuzemsku | 0,00 |
(2) Rezervní pozice u IMF | 740,42 |
(3) SDR | 3371,76 |
(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) | 4287,00 |
-- objem v mil. trojských uncí | 1,62 |
(5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) | 109,02 |
-- finanční deriváty | 0,00 |
-- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům | |
-- ostatní | 109,02 |
B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) | 342,16 |
-- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 240,52 |
-- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv | 61,60 |
-- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 0,00 |
-- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 18,87 |
-- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv | 21,16 |
-- ostatní |
II. Předurčený krátkodobý odliv (-)/příliv(+) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita | -764,34 | -764,34 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Jistina | -757,84 | -757,84 | 0,00 | 0,00 |
- odliv (-) Úroky | -6,50 | -6,50 | 0,00 | 0,00 |
- příliv (+) Jistina | ||||
- příliv (+) Úroky | ||||
2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) | ||||
(a) Krátká pozice (-) | ||||
(b) Dlouhá pozice (+) | ||||
3. Ostatní (specifikace) | -2168,35 | -2168,35 | 0,00 | 0,00 |
- odliv spojený s repo operacemi (-) | -2168,35 | -2168,35 | 0,00 | 0,00 |
- příliv spojený s reversními repo operacemi (+) | ||||
- obchodní úvěry (-) | ||||
- obchodní úvěry (+) | ||||
- ostatní účty platby (-) | ||||
- ostatní účty příjmy (+) |
III. Podmíněný krátkodobý příliv (+)/odliv (-) devizových aktiv (nominální ocenění)
Rozložení splatností (zbývající splatnost) | ||||
---|---|---|---|---|
Celkem | do 1 měsíce | Nad 1 měsíc do 3 měsíců | Nad 3 měsíce do 1 roku | |
1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách | ||||
(a) Záruky za dluh splatné do 1 roku | ||||
(b) Ostatní podmíněné závazky | ||||
2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení (puttable bonds) | ||||
3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi | ||||
- ostatní národní měnové instituce (+) | ||||
- BIS (+) | ||||
- IMF (+) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (+) | ||||
(b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) | ||||
(c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) | ||||
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté: | ||||
(a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím | ||||
- ostatní národní měnové instituce (-) | ||||
- BIS (-) | ||||
- IMF (-) | ||||
- ostatní mezinárodní organizace (-) | 0,00 | |||
(b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) | ||||
(c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) | ||||
4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(i) Nakoupené prodejní opce | ||||
(ii) Prodané kupní opce | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(i) Nakoupené kupní opce | ||||
(ii) Prodané prodejní opce | ||||
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money | ||||
(1) V běžném kurzu | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(2) + 5 % (depreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(3) - 5 % (apreciace o 5%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(4) +10 % (depreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(5) - 10 % (apreciace o 10%) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice | ||||
(6) Ostatní (specifikace) | ||||
(a) Krátká pozice | ||||
(b) Dlouhá pozice |
IV. Ostatní vybrané položky
(1) Položky vykazované pravidelně | |
(a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem | |
(b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) | |
-- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) | |
-- krátká pozice | |
-- dlouhá pozice | |
-- ostatní instrumenty | |
(c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) | |
-- zahrnutá do rezervních aktiv | |
-- zahrnutá do ostatních devizových aktiv | |
(d) cenné papíry půjčené a v repo operaci | -2064,64 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I | -2168,35 |
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I | |
-- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I | 103,71 |
(e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) | |
-- forwardy | |
-- futures | |
-- swapy | |
-- opce | |
- ostatní | |
(f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) | |
(a) krátká pozice (-) | |
(b) dlouhá pozice (+) | |
-- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně | |
(a) krátká pozice | |
(i) nakoupené prodejní opce | |
(ii) prodané kupní opce | |
(b) dlouhá pozice | |
(i) nakoupené kupní opce | |
(ii) prodané prodejní opce | |
(2) Položky vykazované méně nepravidelně | |
(a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) | 148320,27 |
-- měny zahrnuté v koši SDR | 124885,91 |
-- měny nezahrnuté v koši SDR | 23434,35 |
-- podle jednotlivých měn (není povinné) |
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD