Investiční pozice v Kč - čtvrtletní - 2023

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2023



v mil. Kč 31.3.2023 30.6.2023 30.9.2023 31.12.2023
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1447890,7 -1283140,5 -1135396 -1022088,7
    aktiva 8162263,8 7976303,4 8215218,3 8476549,2
    pasiva 9610154,5 9259443,9 9350614,2 9498637,9
1-Přímé investice -3395821 -3376568,7 -3310361,2 -3297616,8
    aktiva 1947932,2 2008931,5 2114553,1 2231174,5
    pasiva 5343753,2 5385500,2 5424914,3 5528791,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -2997979,7 -2966967,7 -2915011 -2868252,1
    aktiva 1193626,7 1252522,9 1346576,6 1462859,7
    pasiva 4191606,4 4219490,6 4261587,5 4331111,8
1.1.1-V podnicích přímé investice -2997979,7 -2966967,7 -2915011 -2866825,4
    aktiva 1193626,7 1252522,9 1346576,6 1462859,7
    pasiva 4191606,4 4219490,6 4261587,5 4329685,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 -1426,7
    aktiva 0 0 0 0
    pasiva 0 0 0 1426,7
1.2-Dluhové nástroje -397841,3 -409601 -395350,2 -429364,7
    aktiva 754305,5 756408,6 767976,6 768314,8
    pasiva 1152146,8 1166009,6 1163326,8 1197679,5
1.2.1-V podnicích přímé investice -547243,1 -559283,6 -501720,3 -560792,6
    aktiva 212346,4 198777,7 232503,5 175670,5
    pasiva 759589,5 758061,3 734223,7 736463,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 182148,9 204040,1 158655,1 194163,3
    aktiva 247821,5 275496,5 241853,8 287288,9
    pasiva 65672,6 71456,4 83198,7 93125,6
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -32747,1 -54357,5 -52285 -62735,4
    aktiva 294137,5 282134,3 293619,3 305355,4
    pasiva 326884,6 336491,9 345904,3 368090,8
2-Portfoliové investice -465394,3 -432647,5 -432001,2 -291258,7
    aktiva 920341,3 975185,9 1032530 1108475,2
    pasiva 1385735,6 1407833,3 1464531,2 1399733,9
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 390413 450043,8 480875,2 525155
    aktiva 611346,7 659821,1 704303,8 762449,2
    pasiva 220933,7 209777,3 223428,7 237294,2
2.2-Dluhové cenné papíry -855807,3 -882691,2 -912876,4 -816413,7
    aktiva 308994,5 315364,8 328226,2 346026
    pasiva 1164801,9 1198056,1 1241102,5 1162439,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 40786,1 36132,1 38588,5 20525,4
    aktiva 748181,2 345712,1 307985,4 251447,5
    pasiva 707395,1 309579,9 269396,9 230922,2
4-Ostatní investice -676001,3 -598557,4 -609643,1 -773863,9
    aktiva 1497269,4 1557973 1582128,7 1565326,7
    pasiva 2173270,7 2156530,4 2191771,8 2339190,5
4.1-Ostatní účasti 19497,3 19691,2 20348,9 20480,1
    aktiva 19497,3 19691,2 20348,9 20480,1
    pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -670361,1 -618439,7 -642755,7 -812497,3
    aktiva 542700,4 599577,2 618344,4 603105,4
    pasiva 1213061,5 1218016,9 1261100,1 1415602,6
4.3-Půjčky -68776,3 -18831,7 8251,7 16646,4
    aktiva 475899,6 500564,1 524900,4 515264,4
    pasiva 544675,9 519395,7 516648,8 498618
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 4160 1116,5 1937,1 2177,1
    aktiva 43892,7 44600,7 44491,8 42238,3
    pasiva 39732,7 43484,2 42554,7 40061,1
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 159104,4 131134,1 125227,9 122678,2
    aktiva 385585,3 365025,3 348049,4 359950,8
    pasiva 226480,9 233891,2 222821,5 237272,6
4.6-Jiné pohledávky/závazky -36217,1 -29658,5 -36222,5 -37193,5
    aktiva 29694,1 28514,6 25993,8 24287,8
    pasiva 65911,2 58173,1 62216,3 61481,2
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -83408,6 -83569,3 -86430,5 -86155
5-Rezervní aktiva 3048539,8 3088501 3178021,1 3320125,3
5.1-Měnové zlato 18490,2 26048,5 35363,1 45510,1
5.2-Zvláštní práva čerpání 74116,4 74312,6 76925,9 76755,5
5.3-Rezervní pozice u MMF 16938,5 17186,6 17775,1 17718,4
5.4-Ostatní rezervní aktiva 2938994,6 2970953,2 3047957 3180141,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD