Platební bilance - měsíční
HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2024
(předběžné údaje - 13.12.2024)
v mil. Kč | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | Kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 10399,9 | 35148,1 | 54675,9 | 33592,9 | -16821,8 | -25305,7 | -15286,3 | 13565,9 | -7684,5 | 12989,5 | 95273,8 | ||
příjmy | 455236,7 | 508878,4 | 534603,0 | 532478,0 | 509702,8 | 510134,0 | 483590,6 | 491046,3 | 516699,5 | 536758,6 | 5079128,0 | ||
výdaje | 444836,9 | 473730,3 | 479927,2 | 498885,1 | 526524,6 | 535439,7 | 498876,9 | 477480,3 | 524384,0 | 523769,1 | 4983854,2 | ||
1.A-Zboží a služby | 33315,4 | 61204,8 | 65985,7 | 55807,7 | 37776,8 | 57627,2 | 17814,1 | 37589,9 | 47473,3 | 35830,5 | 450425,3 | ||
příjmy | 416574,8 | 461635,5 | 474340,5 | 485938,8 | 458496,1 | 462248,1 | 435270,3 | 449326,3 | 473990,0 | 501460,9 | 4619281,3 | ||
výdaje | 383259,4 | 400430,8 | 408354,8 | 430131,1 | 420719,3 | 404620,9 | 417456,2 | 411736,4 | 426516,7 | 465630,3 | 4168856,0 | ||
1.A.a-Zboží | 25365,7 | 51181,6 | 55459,2 | 45322,1 | 26936,7 | 45348,6 | 8597,1 | 27370,2 | 37579,4 | 28856,5 | 352017,2 | ||
vývoz | 346543,5 | 387907,0 | 398282,5 | 407478,2 | 376909,5 | 382567,4 | 351355,5 | 363829,7 | 393305,2 | 419350,8 | 3827529,3 | ||
dovoz | 321177,7 | 336725,4 | 342823,4 | 362156,1 | 349972,8 | 337218,8 | 342758,3 | 336459,5 | 355725,8 | 390494,3 | 3475512,2 | ||
1.A.b-Služby | 7949,7 | 10023,1 | 10526,5 | 10485,6 | 10840,1 | 12278,6 | 9216,9 | 10219,7 | 9893,9 | 6974,0 | 98408,1 | ||
příjmy | 70031,3 | 73728,5 | 76058,0 | 78460,6 | 81586,6 | 79680,7 | 83914,8 | 85496,6 | 80684,8 | 82110,0 | 791751,9 | ||
výdaje | 62081,7 | 63705,4 | 65531,5 | 67975,0 | 70746,5 | 67402,1 | 74697,9 | 75276,9 | 70790,9 | 75136,0 | 693343,8 | ||
1.B-Prvotní důchody | -17489,5 | -24317,5 | -22913,5 | -22033,5 | -48554,1 | -77313,2 | -31149,5 | -18395,1 | -48348,6 | -17222,4 | -327736,9 | ||
příjmy | 30035,4 | 32838,9 | 34105,2 | 32691,6 | 43018,6 | 37526,9 | 35935,2 | 33208,8 | 35372,1 | 26776,3 | 341509,0 | ||
výdaje | 47524,9 | 57156,4 | 57018,7 | 54725,1 | 91572,7 | 114840,1 | 67084,7 | 51604,0 | 83720,7 | 43998,7 | 669245,9 | ||
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 627,7 | 627,7 | 627,7 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 | 9527,3 | ||
příjmy | 7885,0 | 7885,0 | 7885,0 | 6640,7 | 6640,7 | 6640,7 | 6685,7 | 6685,7 | 6685,7 | 6685,7 | 70319,7 | ||
výdaje | 7257,3 | 7257,3 | 7257,3 | 6045,0 | 6045,0 | 6045,0 | 5221,3 | 5221,3 | 5221,3 | 5221,3 | 60792,3 | ||
1.B.2-Důchody z investic | -17494,9 | -24579,1 | -23034,9 | -21942,9 | -48497,7 | -77212,9 | -31978,9 | -19231,7 | -49049,1 | -18003,7 | -331025,9 | ||
příjmy | 22096,5 | 24793,1 | 26167,4 | 26022,9 | 36345,4 | 30860,5 | 29213,4 | 26508,9 | 28656,5 | 19916,5 | 270581,1 | ||
výdaje | 39591,4 | 49372,2 | 49202,3 | 47965,8 | 84843,1 | 108073,4 | 61192,3 | 45740,7 | 77705,6 | 37920,2 | 601606,9 | ||
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -21880,9 | -30617,3 | -24170,5 | -28096,5 | -53893,3 | -77867,2 | -39577,3 | -20202,4 | -53830,8 | -20789,9 | -370926,2 | ||
příjmy | 9032,6 | 9077,0 | 13681,4 | 9716,8 | 17740,2 | 13783,9 | 14682,6 | 13585,0 | 14877,9 | 9993,0 | 126170,5 | ||
výdaje | 30913,5 | 39694,4 | 37852,0 | 37813,2 | 71633,6 | 91651,1 | 54259,9 | 33787,4 | 68708,7 | 30782,9 | 497096,7 | ||
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -1006,6 | -849,6 | -378,9 | -2208,4 | -4333,8 | -4944,8 | -1285,9 | -5976,8 | -274,6 | -1655,9 | -22915,4 | ||
příjmy | 1080,7 | 1326,4 | 1779,9 | 1496,1 | 2239,9 | 2470,9 | 1491,4 | 1531,2 | 2249,0 | 1398,9 | 17064,6 | ||
výdaje | 2087,3 | 2176,0 | 2158,9 | 3704,6 | 6573,7 | 7415,7 | 2777,3 | 7508,0 | 2523,6 | 3054,8 | 39980,0 | ||
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | -521,3 | -1456,5 | -3105,4 | -487,5 | -708,5 | -3039,8 | 48,6 | -233,9 | -2163,0 | -1334,8 | -13002,0 | ||
příjmy | 6069,2 | 6045,3 | 6086,1 | 5960,5 | 5927,3 | 5966,7 | 4203,6 | 4211,3 | 4310,3 | 2747,7 | 51528,2 | ||
výdaje | 6590,5 | 7501,8 | 9191,5 | 6448,0 | 6635,8 | 9006,5 | 4155,0 | 4445,2 | 6473,3 | 4082,5 | 64530,3 | ||
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 5914,0 | 8344,3 | 4619,9 | 8849,5 | 10438,0 | 8639,0 | 8835,7 | 7181,3 | 7219,3 | 5776,9 | 75817,8 | ||
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -622,2 | -366,1 | -506,3 | -686,2 | -652,0 | -696,0 | -635,0 | -627,7 | -763,9 | -683,0 | -6238,4 | ||
příjmy | 54,0 | 160,8 | 52,8 | 28,1 | 32,5 | 25,7 | 36,1 | 14,3 | 29,9 | 174,1 | 608,3 | ||
výdaje | 676,2 | 526,9 | 559,1 | 714,3 | 684,6 | 721,7 | 671,1 | 642,0 | 793,8 | 857,1 | 6846,7 | ||
1.C-Druhotné důchody | -5426,1 | -1739,1 | 11603,7 | -181,4 | -6044,5 | -5619,7 | -1950,8 | -5628,8 | -6809,1 | -5618,7 | -27414,6 | ||
příjmy | 8626,5 | 14404,0 | 26157,3 | 13847,6 | 8188,0 | 10359,0 | 12385,2 | 8511,1 | 7337,4 | 8521,5 | 118337,7 | ||
výdaje | 14052,6 | 16143,1 | 14553,6 | 14029,0 | 14232,5 | 15978,7 | 14336,0 | 14139,9 | 14146,6 | 14140,2 | 145752,3 | ||
2-Kapitálový účet | 985,3 | 985,3 | 2038,0 | 20007,5 | 548,9 | 24475,0 | 3608,6 | 1427,3 | 12648,4 | 1293,3 | 68017,7 | ||
příjmy | 18261,7 | 18261,7 | 19833,0 | 43032,8 | 23644,4 | 49122,2 | 13137,6 | 10956,3 | 22949,4 | 61850,6 | 281049,6 | ||
výdaje | 17276,3 | 17276,3 | 17795,0 | 23025,3 | 23095,5 | 24647,2 | 9529,0 | 9529,0 | 10301,0 | 60557,3 | 213031,9 | ||
3-Finanční účet | -4716,6 | 26334,6 | 78017,1 | 49098,4 | -17361,0 | 9960,6 | -24709,0 | -2836,3 | 28,6 | 31027,0 | 144843,3 | ||
aktiva | 33230,8 | 32046,9 | 164157,8 | 17200,8 | 38585,9 | 10498,7 | 2149,5 | 70919,9 | 107338,9 | -36291,9 | 439837,4 | ||
pasiva | 37947,5 | 5712,3 | 86140,7 | -31897,7 | 55947,0 | 538,1 | 26858,5 | 73756,2 | 107310,3 | -67318,8 | 294994,1 | ||
3.1-Přímé investice | -61259,8 | 5410,4 | 17904,1 | 9965,7 | -762,8 | 9810,4 | -12797,2 | 6032,6 | -13584,0 | -1445,9 | -40726,4 | ||
aktiva | -6786,0 | 34870,9 | 25643,5 | 18587,2 | 8029,4 | 20427,4 | 14265,4 | 50972,4 | 13444,8 | 15955,0 | 195409,8 | ||
pasiva | 54473,7 | 29460,5 | 7739,4 | 8621,4 | 8792,2 | 10617,0 | 27062,6 | 44939,8 | 27028,9 | 17400,9 | 236136,3 | ||
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -3057,0 | -4475,5 | 3305,0 | 1693,1 | -1786,8 | -13377,8 | -2589,7 | 6112,8 | 386,4 | 3227,5 | -10561,8 | ||
aktiva | 343,1 | 827,0 | 3102,4 | 60,5 | -5089,8 | -1382,8 | -36,4 | 12240,9 | 7274,4 | 298,1 | 17637,5 | ||
pasiva | 3400,0 | 5302,5 | -202,6 | -1632,7 | -3303,0 | 11995,0 | 2553,3 | 6128,1 | 6888,1 | -2929,5 | 28199,3 | ||
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -18284,8 | -18284,8 | -18284,8 | -755,5 | -755,5 | -755,5 | -6432,8 | -6432,8 | -6432,8 | -6432,8 | -82851,8 | ||
aktiva | 7245,5 | 7245,5 | 7245,5 | 7188,2 | 7188,2 | 7188,2 | 7483,0 | 7483,0 | 7483,0 | 7483,0 | 73233,1 | ||
pasiva | 25530,3 | 25530,3 | 25530,3 | 7943,7 | 7943,7 | 7943,7 | 13915,7 | 13915,7 | 13915,7 | 13915,7 | 156084,9 | ||
3.1.2-Dluhové nástroje | -39918,0 | 28170,7 | 32883,9 | 9028,0 | 1779,4 | 23943,6 | -3774,8 | 6352,6 | -7537,7 | 1759,4 | 52687,2 | ||
aktiva | -14374,7 | 26798,3 | 15295,6 | 11338,4 | 5930,9 | 14621,9 | 6818,8 | 31248,5 | -1312,6 | 8174,0 | 104539,3 | ||
pasiva | 25543,4 | -1372,4 | -17588,3 | 2310,4 | 4151,5 | -9321,7 | 10593,6 | 24895,9 | 6225,1 | 6414,6 | 51852,1 | ||
3.2-Portfoliové investice | -3500,7 | 7205,6 | 39444,0 | 44602,6 | 34138,4 | -70142,8 | -28002,1 | -14765,8 | -42090,9 | 24210,5 | -8901,3 | ||
aktiva | -1494,0 | -3727,7 | 41646,9 | 19503,7 | 38015,2 | 14938,3 | -2858,9 | 13036,1 | 25145,5 | -4689,5 | 139515,6 | ||
pasiva | 2006,8 | -10933,3 | 2202,8 | -25098,9 | 3876,8 | 85081,1 | 25143,2 | 27801,9 | 67236,4 | -28900,0 | 148416,9 | ||
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | -4752,0 | -5843,2 | 27807,2 | 4247,8 | 33695,2 | -3178,7 | -2743,1 | 5988,6 | 11764,1 | -1482,0 | 65503,9 | ||
aktiva | -3186,6 | -5400,7 | 34112,9 | 4362,4 | 36225,7 | 7264,4 | -2313,3 | 14240,5 | 13499,7 | -1370,5 | 97434,5 | ||
pasiva | 1565,4 | 442,5 | 6305,7 | 114,6 | 2530,5 | 10443,1 | 429,8 | 8251,9 | 1735,6 | 111,5 | 31930,6 | ||
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 1251,2 | 13048,8 | 11636,8 | 40354,8 | 443,2 | -66964,1 | -25259,0 | -20754,5 | -53855,0 | 25692,6 | -74405,2 | ||
aktiva | 1692,6 | 1673,0 | 7533,9 | 15141,3 | 1789,6 | 7673,9 | -545,6 | -1204,4 | 11645,8 | -3319,0 | 42081,1 | ||
pasiva | 441,4 | -11375,9 | -4102,8 | -25213,4 | 1346,3 | 74638,0 | 24713,4 | 19550,1 | 65500,8 | -29011,6 | 116486,3 | ||
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -3366,8 | -1867,4 | -1819,1 | -5527,6 | -5027,9 | -4603,9 | -4408,1 | 7218,9 | -461,9 | -9539,0 | -29402,8 | ||
aktiva | -17296,1 | -16957,2 | -17638,3 | -14925,4 | -15002,7 | -14278,6 | -12469,0 | -9062,6 | -9799,9 | -17858,9 | -145288,8 | ||
pasiva | -13929,4 | -15089,9 | -15819,2 | -9397,8 | -9974,8 | -9674,7 | -8060,9 | -16281,5 | -9338,0 | -8319,9 | -115886,1 | ||
3.4-Ostatní investice | 76773,3 | -2744,5 | -24736,1 | -2096,0 | -32371,5 | 90196,2 | 6839,0 | 16036,7 | 66080,0 | 31444,7 | 225421,8 | ||
aktiva | 72169,6 | -469,5 | 67281,6 | -8118,5 | 20881,2 | 4711,0 | -10447,3 | 33332,8 | 88463,0 | -16055,1 | 251748,8 | ||
pasiva | -4603,7 | 2275,0 | 92017,7 | -6022,5 | 53252,7 | -85485,2 | -17286,3 | 17296,0 | 22383,1 | -47499,8 | 26327,1 | ||
3.5-Rezervní aktiva | -13362,6 | 18330,4 | 47224,2 | 2153,8 | -13337,2 | -15299,3 | 13659,3 | -17358,7 | -9914,6 | -13643,3 | -1548,1 | ||
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 11385,2 | 36133,5 | 56713,8 | 53600,4 | -16272,9 | -830,7 | -11677,7 | 14993,2 | 4963,9 | 14282,8 | 163291,5 | ||
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | -4716,6 | 26334,6 | 78017,1 | 49098,4 | -17361,0 | 9960,6 | -24709,0 | -2836,3 | 28,6 | 31027,0 | 144843,3 | ||
4.5-Čisté chyby a opomenutí | -16101,8 | -9798,9 | 21303,3 | -4501,9 | -1088,1 | 10791,3 | -13031,3 | -17829,5 | -4935,3 | 16744,2 | -18448,3 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD