Platební bilance - měsíční za rok 2022
HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2022
v mil. Kč | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | Kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 23921,3 | 2231,3 | -8065,2 | 12981,1 | -17003,4 | -57327,5 | -34259,3 | -116183,4 | -71160,4 | -30900,2 | -35169,4 | 642,1 | -330292,9 |
příjmy | 414372,3 | 405805,3 | 467473,3 | 450078,0 | 486966,6 | 488240,7 | 439464,0 | 456913,2 | 499359,1 | 504888,2 | 519608,5 | 458947,5 | 5592116,6 |
výdaje | 390451,0 | 403574,1 | 475538,5 | 437096,9 | 503969,9 | 545568,1 | 473723,3 | 573096,6 | 570519,5 | 535788,4 | 554777,9 | 458305,4 | 5922409,6 |
1.A-Zboží a služby | 25408,7 | 13833,2 | 12952,7 | -3128,4 | 432,9 | 13881,6 | 552,7 | -4067,7 | 12699,2 | -8205,9 | -8225,9 | 19788,0 | 75921,1 |
příjmy | 381073,0 | 373781,5 | 437804,9 | 396077,7 | 450309,8 | 454589,6 | 393786,1 | 417560,6 | 466826,2 | 458822,6 | 481282,6 | 411861,8 | 5123776,3 |
výdaje | 355664,2 | 359948,3 | 424852,2 | 399206,0 | 449876,9 | 440708,0 | 393233,4 | 421628,3 | 454127,0 | 467028,5 | 489508,5 | 392073,8 | 5047855,2 |
1.A.a-Zboží | 20115,9 | 5284,6 | 1940,3 | -15177,6 | -11389,5 | 1499,1 | -11152,3 | -14515,2 | 2705,7 | -9439,6 | -8742,8 | 16289,1 | -22582,3 |
vývoz | 326592,6 | 317213,1 | 376314,2 | 331291,5 | 382924,6 | 384721,0 | 325302,5 | 347532,7 | 397868,1 | 381207,6 | 406545,6 | 336151,3 | 4313664,7 |
dovoz | 306476,7 | 311928,6 | 374373,8 | 346469,1 | 394314,1 | 383221,9 | 336454,8 | 362047,9 | 395162,4 | 390647,1 | 415288,4 | 319862,2 | 4336247,0 |
1.A.b-Služby | 5292,8 | 8548,6 | 11012,3 | 12049,2 | 11822,4 | 12382,6 | 11705,0 | 10447,5 | 9993,5 | 1233,7 | 516,9 | 3498,9 | 98503,4 |
příjmy | 54480,4 | 56568,3 | 61490,7 | 64786,2 | 67385,2 | 69868,6 | 68483,5 | 70028,0 | 68958,1 | 77615,0 | 74737,0 | 75710,5 | 810111,6 |
výdaje | 49187,6 | 48019,7 | 50478,4 | 52736,9 | 55562,9 | 57486,0 | 56778,6 | 59580,4 | 58964,6 | 76381,3 | 74220,1 | 72211,6 | 711608,2 |
1.B-Prvotní důchody | 5773,1 | -4187,2 | -14550,8 | 8892,9 | -10428,1 | -66849,0 | -39252,7 | -107015,0 | -77151,1 | -26443,5 | -21141,6 | -20561,5 | -372914,4 |
příjmy | 27145,9 | 24786,0 | 23200,8 | 32379,5 | 29923,7 | 24236,1 | 27000,7 | 30291,6 | 25257,1 | 29298,2 | 29629,2 | 28900,5 | 332049,3 |
výdaje | 21372,8 | 28973,2 | 37751,6 | 23486,6 | 40351,7 | 91085,1 | 66253,4 | 137306,6 | 102408,2 | 55741,7 | 50770,8 | 49462,0 | 704963,7 |
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | -691,7 | -691,7 | -691,7 | -1002,3 | -1002,3 | -1002,3 | -825,3 | -825,3 | -825,3 | -1262,0 | -1262,0 | -1262,0 | -11344,0 |
příjmy | 5990,3 | 5990,3 | 5990,3 | 6283,3 | 6283,3 | 6283,3 | 5995,7 | 5995,7 | 5995,7 | 6688,7 | 6688,7 | 6688,7 | 74874,0 |
výdaje | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 7285,7 | 7285,7 | 7285,7 | 6821,0 | 6821,0 | 6821,0 | 7950,7 | 7950,7 | 7950,7 | 86218,0 |
1.B.2-Důchody z investic | -254,6 | -6335,9 | -15889,7 | 5889,3 | -9635,7 | -65386,9 | -37698,7 | -105466,7 | -75896,0 | -24276,9 | -19456,0 | -18504,6 | -372912,4 |
příjmy | 13628,1 | 15258,8 | 14402,2 | 21365,9 | 22658,3 | 17724,4 | 20952,8 | 24245,4 | 18961,4 | 22576,1 | 22412,9 | 21939,6 | 236125,8 |
výdaje | 13882,7 | 21594,7 | 30291,9 | 15476,6 | 32294,0 | 83111,3 | 58651,5 | 129712,1 | 94857,4 | 46853,0 | 41868,9 | 40444,2 | 609038,1 |
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -673,6 | -8270,5 | -13983,1 | 4079,4 | -13522,5 | -63606,4 | -37793,3 | -109357,7 | -74628,8 | -26777,4 | -19610,7 | -15833,0 | -379977,6 |
příjmy | 8858,8 | 9077,2 | 8866,1 | 15013,0 | 10643,0 | 11417,7 | 15556,1 | 15169,3 | 11460,9 | 14373,0 | 12331,1 | 12531,4 | 145297,6 |
výdaje | 9532,4 | 17347,7 | 22849,2 | 10933,5 | 24165,4 | 75024,1 | 53349,4 | 124527,0 | 86089,7 | 41150,4 | 31941,8 | 28364,5 | 525275,1 |
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -1177,5 | -1036,7 | -2267,3 | -566,1 | -3657,7 | -2001,3 | -334,8 | -284,1 | -1595,0 | -400,4 | -4737,6 | -4588,6 | -22647,1 |
příjmy | 847,7 | 877,1 | 1214,2 | 976,3 | 1355,6 | 1354,6 | 1021,3 | 1059,0 | 1283,5 | 1004,0 | 1018,1 | 1184,5 | 13195,9 |
výdaje | 2025,2 | 1913,7 | 3481,4 | 1542,5 | 5013,3 | 3355,8 | 1356,1 | 1343,1 | 2878,6 | 1404,4 | 5755,7 | 5773,2 | 35843,0 |
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | 499,0 | 482,9 | -1073,0 | 239,1 | 152,4 | -1535,3 | -445,1 | -332,4 | -2264,6 | 209,9 | 310,7 | -1972,0 | -5728,4 |
příjmy | 2824,1 | 2816,1 | 2888,4 | 3239,7 | 3267,6 | 3196,0 | 3500,8 | 3509,6 | 3624,5 | 4508,0 | 4482,1 | 4334,6 | 42191,5 |
výdaje | 2325,0 | 2333,2 | 3961,3 | 3000,6 | 3115,2 | 4731,3 | 3945,9 | 3842,0 | 5889,1 | 4298,1 | 4171,4 | 6306,6 | 47919,9 |
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 1097,5 | 2488,4 | 1433,6 | 2137,0 | 7392,1 | 1756,2 | 874,5 | 4507,5 | 2592,4 | 2691,0 | 4581,6 | 3889,0 | 35440,7 |
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | 6719,3 | 2840,4 | 2030,6 | 4005,9 | 210,0 | -459,8 | -728,7 | -723,0 | -429,7 | -904,6 | -423,6 | -794,9 | 11342,0 |
příjmy | 7527,5 | 3536,9 | 2808,3 | 4730,3 | 982,1 | 228,3 | 52,2 | 50,5 | 300,1 | 33,4 | 527,6 | 272,3 | 21049,5 |
výdaje | 808,1 | 696,5 | 777,7 | 724,4 | 772,1 | 688,1 | 780,9 | 773,5 | 729,8 | 938,0 | 951,2 | 1067,2 | 9707,5 |
1.C-Druhotné důchody | -7260,5 | -7414,7 | -6467,1 | 7216,6 | -7008,2 | -4360,1 | 4440,7 | -5100,7 | -6708,5 | 3749,2 | -5802,0 | 1415,6 | -33299,7 |
příjmy | 6153,4 | 7237,9 | 6467,6 | 21620,8 | 6733,1 | 9415,0 | 18677,3 | 9061,0 | 7275,8 | 16767,4 | 8696,7 | 18185,2 | 136291,0 |
výdaje | 13413,9 | 14652,6 | 12934,6 | 14404,2 | 13741,2 | 13775,1 | 14236,5 | 14161,7 | 13984,3 | 13018,3 | 14498,7 | 16769,5 | 169590,7 |
2-Kapitálový účet | 0,0 | 2031,1 | -7398,2 | 9435,4 | 4664,3 | 13957,5 | 8854,5 | 4551,0 | 3209,2 | 8251,2 | 4918,5 | -7735,9 | 44738,7 |
příjmy | 0,0 | 2031,1 | 81478,8 | 9435,4 | 4664,3 | 40882,5 | 8854,5 | 4551,0 | 13443,2 | 8251,2 | 4918,5 | 219248,0 | 397758,5 |
výdaje | 0,0 | 0,0 | 88877,0 | 0,0 | 0,0 | 26925,0 | 0,0 | 0,0 | 10234,0 | 0,0 | 0,0 | 226983,8 | 353019,8 |
3-Finanční účet | 12695,8 | 1917,3 | -10025,7 | 1697,0 | -32086,6 | -33587,0 | -50275,3 | -136434,3 | -16724,1 | 2911,8 | -4341,3 | -28124,9 | -292377,3 |
aktiva | 136944,0 | 62168,5 | -23322,7 | 92634,1 | -67223,2 | -75179,4 | -222384,5 | -98245,1 | -195568,0 | -59535,8 | -62318,2 | 34807,5 | -477223,0 |
pasiva | 124248,2 | 60251,2 | -13297,0 | 90937,1 | -35136,7 | -41592,5 | -172109,1 | 38189,1 | -178844,0 | -62447,6 | -57977,0 | 62932,5 | -184845,8 |
3.1-Přímé investice | -18021,8 | -3825,5 | 27702,5 | -10959,5 | 6855,4 | -5907,3 | 4512,2 | 9964,2 | -24555,9 | -18662,6 | 1323,1 | -51889,5 | -83464,6 |
aktiva | -2594,0 | 21327,2 | 27271,9 | 10004,0 | 18037,3 | 13157,6 | 25523,6 | 30685,7 | -32438,2 | 4889,5 | 16426,4 | -1635,5 | 130655,5 |
pasiva | 15427,8 | 25152,7 | -430,6 | 20963,6 | 11181,9 | 19064,9 | 21011,4 | 20721,4 | -7882,3 | 23552,1 | 15103,2 | 50254,0 | 214120,1 |
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -1427,8 | -4727,1 | -7193,4 | -2516,0 | -517,8 | 2054,1 | -3391,5 | -3548,4 | -4440,8 | -9574,8 | -213,0 | -1526,6 | -37023,1 |
aktiva | -54,0 | 78,9 | 7384,0 | -169,7 | 2420,3 | -701,7 | -188,4 | -200,2 | 1056,8 | -215,9 | 501,5 | -2884,0 | 7027,6 |
pasiva | 1373,8 | 4806,0 | 14577,4 | 2346,3 | 2938,1 | -2755,8 | 3203,1 | 3348,2 | 5497,6 | 9358,8 | 714,5 | -1357,4 | 44050,6 |
3.1.1.2-Reinvestice zisků | 1374,4 | 1374,4 | 1374,4 | 5356,6 | 5356,6 | 5356,6 | -1416,1 | -1416,1 | -1416,1 | -4684,1 | -4684,1 | -4684,1 | 1892,1 |
aktiva | 8119,6 | 8119,6 | 8119,6 | 9401,1 | 9401,1 | 9401,1 | 9355,1 | 9355,1 | 9355,1 | 11251,6 | 11251,6 | 11251,6 | 114382,2 |
pasiva | 6745,2 | 6745,2 | 6745,2 | 4044,5 | 4044,5 | 4044,5 | 10771,2 | 10771,2 | 10771,2 | 15935,7 | 15935,7 | 15935,7 | 112490,1 |
3.1.2-Dluhové nástroje | -17968,4 | -472,7 | 33521,5 | -13800,1 | 2016,6 | -13317,9 | 9319,8 | 14928,8 | -18699,0 | -4403,7 | 6220,2 | -45678,7 | -48333,6 |
aktiva | -10659,5 | 13128,8 | 11768,3 | 772,6 | 6215,9 | 4458,2 | 16356,9 | 21530,8 | -42850,1 | -6146,1 | 4673,2 | -10003,1 | 9245,8 |
pasiva | 7308,9 | 13601,5 | -21753,2 | 14572,7 | 4199,3 | 17776,1 | 7037,1 | 6602,0 | -24151,1 | -1742,4 | -1547,0 | 35675,7 | 57579,4 |
3.2-Portfoliové investice | 172588,7 | -26046,7 | -24592,3 | 190673,1 | -70766,9 | 134885,2 | -19130,7 | 44563,4 | 8280,1 | -32103,6 | 11805,0 | -58807,4 | 331348,0 |
aktiva | 4480,0 | -6962,1 | 5183,4 | -5741,4 | -7076,0 | -8466,7 | -2205,9 | 66,7 | -8226,7 | 6217,2 | 12489,4 | 16112,4 | 5870,4 |
pasiva | -168108,7 | 19084,6 | 29775,8 | -196414,5 | 63690,9 | -143351,9 | 16924,8 | -44496,6 | -16506,8 | 38320,8 | 684,4 | 74919,8 | -325477,6 |
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 3218,5 | -8103,5 | 7110,5 | -6983,3 | -3234,6 | 4977,2 | -989,1 | -7485,6 | 260,7 | 7251,6 | 4274,1 | 24384,3 | 24680,8 |
aktiva | 3420,5 | -8164,3 | 5936,7 | -6194,0 | -504,0 | -1100,0 | -943,6 | -3787,4 | -146,3 | 7532,5 | 10348,1 | 15241,2 | 21639,4 |
pasiva | 202,1 | -60,8 | -1173,9 | 789,2 | 2730,6 | -6077,2 | 45,5 | 3698,2 | -407,0 | 281,0 | 6074,0 | -9143,1 | -3041,4 |
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 169370,2 | -17943,2 | -31702,9 | 197656,3 | -67532,3 | 129908,1 | -18141,6 | 52049,0 | 8019,4 | -39355,1 | 7531,0 | -83191,7 | 306667,2 |
aktiva | 1059,5 | 1202,2 | -753,2 | 452,6 | -6572,0 | -7366,7 | -1262,3 | 3854,1 | -8080,4 | -1315,3 | 2141,3 | 871,1 | -15769,0 |
pasiva | -168310,8 | 19145,4 | 30949,6 | -197203,7 | 60960,3 | -137274,7 | 16879,4 | -48194,8 | -16099,8 | 38039,8 | -5389,7 | 84062,8 | -322436,2 |
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -4271,1 | -6814,7 | -6757,2 | -7859,7 | -7939,1 | -9607,0 | -2003,1 | 606,5 | -5207,2 | -4278,0 | 7497,3 | 1577,7 | -45055,6 |
aktiva | -35921,7 | -37548,5 | -38326,4 | -32340,2 | -29493,3 | -33127,7 | -54040,2 | -51655,1 | -55758,2 | -41552,0 | -35743,2 | -37303,6 | -482809,9 |
pasiva | -31650,6 | -30733,8 | -31569,2 | -24480,5 | -21554,2 | -23520,6 | -52037,1 | -52261,6 | -50550,9 | -37274,1 | -43240,4 | -38881,3 | -437754,4 |
3.4-Ostatní investice | -223222,1 | -5739,0 | -15037,1 | -266154,5 | 112778,8 | -34451,6 | 131865,5 | -105458,8 | 56276,2 | 135339,5 | -2710,2 | 28456,7 | -188056,6 |
aktiva | 85357,6 | 41008,6 | -26110,0 | 24713,9 | 24323,6 | 71763,7 | -26142,8 | 8767,1 | -47627,8 | 48293,1 | -33234,3 | 5096,7 | 176209,5 |
pasiva | 308579,7 | 46747,7 | -11072,9 | 290868,5 | -88455,3 | 106215,3 | -158008,2 | 114225,9 | -103903,9 | -87046,4 | -30524,2 | -23360,0 | 364266,1 |
3.5-Rezervní aktiva | 85622,0 | 44343,2 | 8658,3 | 95997,7 | -73014,9 | -118506,3 | -165519,2 | -86109,6 | -51517,2 | -77383,6 | -22256,5 | 52537,5 | -307148,5 |
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 23921,3 | 4262,4 | -15463,4 | 22416,5 | -12339,0 | -43369,9 | -25404,8 | -111632,4 | -67951,2 | -22649,0 | -30250,9 | -7093,7 | -285554,3 |
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 12695,8 | 1917,3 | -10025,7 | 1697,0 | -32086,6 | -33587,0 | -50275,3 | -136434,3 | -16724,1 | 2911,8 | -4341,3 | -28124,9 | -292377,3 |
4.5-Čisté chyby a opomenutí | -11225,5 | -2345,0 | 5437,7 | -20719,4 | -19747,5 | 9783,0 | -24870,6 | -24801,9 | 51227,1 | 25560,8 | 25909,6 | -21031,2 | -6823,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD