Platební bilance v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2024
(předběžné údaje - 13.9.2024)
v mil. EUR | I. Q 2024 | II. Q 2024 | III. Q 2024 | IV. Q 2024 | I. Q 2024 | I.-II. Q 2024 | I.-III. Q 2024 | I.-IV. Q 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 3997,8 | -147,7 | 3997,8 | 3850,0 | ||||
příjmy | 59781,3 | 61713,7 | 59781,3 | 121495,0 | ||||
výdaje | 55783,6 | 61861,4 | 55783,6 | 117645,0 | ||||
1.A-Zboží a služby | 6402,3 | 6091,8 | 6402,3 | 12494,1 | ||||
příjmy | 53951,0 | 56270,4 | 53951,0 | 110221,4 | ||||
výdaje | 47548,7 | 50178,6 | 47548,7 | 97727,3 | ||||
1.A.a-Zboží | 5265,5 | 4782,4 | 5265,5 | 10047,9 | ||||
vývoz | 45182,8 | 46759,8 | 45182,8 | 91942,6 | ||||
dovoz | 39917,3 | 41977,4 | 39917,3 | 81894,7 | ||||
1.A.b-Služby | 1136,8 | 1309,4 | 1136,8 | 2446,2 | ||||
příjmy | 8768,2 | 9510,6 | 8768,2 | 18278,8 | ||||
výdaje | 7631,4 | 8201,2 | 7631,4 | 15832,6 | ||||
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 506,3 | 473,1 | 506,3 | 979,4 | ||||
příjmy | 618,2 | 594,4 | 618,2 | 1212,6 | ||||
výdaje | 111,9 | 121,3 | 111,9 | 233,2 | ||||
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 55,2 | 64,7 | 55,2 | 119,9 | ||||
příjmy | 219,6 | 249,3 | 219,6 | 468,9 | ||||
výdaje | 164,4 | 184,5 | 164,4 | 349,0 | ||||
1.A.b.3-Doprava | 187,3 | 263,7 | 187,3 | 450,9 | ||||
příjmy | 1996,7 | 2126,2 | 1996,7 | 4122,9 | ||||
výdaje | 1809,5 | 1862,6 | 1809,5 | 3672,0 | ||||
1.A.b.4-Cestovní ruch | 46,7 | 88,9 | 46,7 | 135,7 | ||||
příjmy | 1801,0 | 1960,0 | 1801,0 | 3761,0 | ||||
výdaje | 1754,3 | 1871,0 | 1754,3 | 3625,3 | ||||
1.A.b.5-Stavební práce | 96,1 | 164,9 | 96,1 | 261,0 | ||||
příjmy | 113,3 | 197,4 | 113,3 | 310,7 | ||||
výdaje | 17,2 | 32,6 | 17,2 | 49,7 | ||||
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -191,9 | -236,9 | -191,9 | -428,9 | ||||
příjmy | 69,1 | 87,0 | 69,1 | 156,1 | ||||
výdaje | 261,1 | 323,9 | 261,1 | 585,0 | ||||
1.A.b.7-Finanční služby | -77,1 | -62,6 | -77,1 | -139,6 | ||||
příjmy | 158,2 | 180,6 | 158,2 | 338,9 | ||||
výdaje | 235,3 | 243,2 | 235,3 | 478,5 | ||||
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -221,3 | -212,7 | -221,3 | -434,0 | ||||
příjmy | 182,3 | 256,4 | 182,3 | 438,7 | ||||
výdaje | 403,6 | 469,1 | 403,6 | 872,7 | ||||
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 689,9 | 706,0 | 689,9 | 1395,9 | ||||
příjmy | 1683,8 | 1764,4 | 1683,8 | 3448,2 | ||||
výdaje | 993,9 | 1058,4 | 993,9 | 2052,3 | ||||
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 169,7 | 181,7 | 169,7 | 351,4 | ||||
příjmy | 1870,8 | 2037,3 | 1870,8 | 3908,1 | ||||
výdaje | 1701,2 | 1855,6 | 1701,2 | 3556,8 | ||||
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -112,5 | -110,0 | -112,5 | -222,4 | ||||
příjmy | 50,6 | 51,3 | 50,6 | 102,0 | ||||
výdaje | 163,1 | 161,3 | 163,1 | 324,4 | ||||
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -11,7 | -11,4 | -11,7 | -23,1 | ||||
příjmy | 4,2 | 6,2 | 4,2 | 10,5 | ||||
výdaje | 16,0 | 17,7 | 16,0 | 33,6 | ||||
1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||||
příjmy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||||
výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.B-Prvotní důchody | -2581,6 | -5493,7 | -2581,6 | -8075,3 | ||||
příjmy | 3868,3 | 4414,5 | 3868,3 | 8282,8 | ||||
výdaje | 6449,9 | 9908,2 | 6449,9 | 16358,1 | ||||
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 75,1 | 286,0 | 75,1 | 361,2 | ||||
příjmy | 943,6 | 947,4 | 943,6 | 1890,9 | ||||
výdaje | 868,4 | 661,3 | 868,4 | 1529,8 | ||||
1.B.2-Důchody z investic | -2597,1 | -5698,3 | -2597,1 | -8295,4 | ||||
příjmy | 2914,1 | 3463,6 | 2914,1 | 6377,8 | ||||
výdaje | 5511,2 | 9161,9 | 5511,2 | 14673,1 | ||||
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -3058,2 | -6184,8 | -3058,2 | -9243,0 | ||||
příjmy | 1268,1 | 1388,4 | 1268,1 | 2656,5 | ||||
výdaje | 4326,3 | 7573,3 | 4326,3 | 11899,5 | ||||
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -89,2 | -460,3 | -89,2 | -549,4 | ||||
příjmy | 167,0 | 248,7 | 167,0 | 415,7 | ||||
výdaje | 256,2 | 709,0 | 256,2 | 965,1 | ||||
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | -202,8 | -172,1 | -202,8 | -374,9 | ||||
příjmy | 726,0 | 707,6 | 726,0 | 1433,6 | ||||
výdaje | 928,8 | 879,7 | 928,8 | 1808,4 | ||||
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 753,0 | 1118,9 | 753,0 | 1872,0 | ||||
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -59,6 | -81,5 | -59,6 | -141,1 | ||||
příjmy | 10,7 | 3,5 | 10,7 | 14,1 | ||||
výdaje | 70,3 | 85,0 | 70,3 | 155,3 | ||||
1.C-Druhotné důchody | 177,0 | -745,8 | 177,0 | -568,7 | ||||
příjmy | 1962,0 | 1028,8 | 1962,0 | 2990,9 | ||||
výdaje | 1785,0 | 1774,6 | 1785,0 | 3559,6 | ||||
2-Kapitálový účet | 159,9 | 1883,4 | 159,9 | 2043,3 | ||||
příjmy | 2248,0 | 4526,1 | 2248,0 | 6774,1 | ||||
výdaje | 2088,1 | 2642,7 | 2088,1 | 4730,8 | ||||
3-Finanční účet | 3974,3 | 2058,0 | 3974,3 | 6032,3 | ||||
aktiva | 9151,8 | 2628,4 | 9151,8 | 11780,1 | ||||
pasiva | 5177,5 | 570,3 | 5177,5 | 5747,8 | ||||
3.1-Přímé investice | -1513,6 | 983,5 | -1513,6 | -530,1 | ||||
aktiva | 2143,1 | 2107,4 | 2143,1 | 4250,5 | ||||
pasiva | 3656,7 | 1123,9 | 3656,7 | 4780,6 | ||||
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -168,6 | -316,1 | -168,6 | -484,7 | ||||
aktiva | 170,4 | -33,2 | 170,4 | 137,2 | ||||
pasiva | 339,0 | 282,8 | 339,0 | 621,9 | ||||
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -2188,0 | -90,8 | -2188,0 | -2278,9 | ||||
aktiva | 867,0 | 864,0 | 867,0 | 1731,1 | ||||
pasiva | 3055,1 | 954,8 | 3055,1 | 4009,9 | ||||
3.1.2-Dluhové nástroje | 843,1 | 1390,4 | 843,1 | 2233,5 | ||||
aktiva | 1105,7 | 1276,6 | 1105,7 | 2382,2 | ||||
pasiva | 262,6 | -113,8 | 262,6 | 148,8 | ||||
3.2-Portfoliové investice | 1721,1 | 344,5 | 1721,1 | 2065,6 | ||||
aktiva | 1452,9 | 2903,2 | 1452,9 | 4356,1 | ||||
pasiva | -268,2 | 2558,7 | -268,2 | 2290,5 | ||||
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 686,6 | 1392,9 | 686,6 | 2079,5 | ||||
aktiva | 1018,2 | 1917,3 | 1018,2 | 2935,5 | ||||
pasiva | 331,6 | 524,4 | 331,6 | 856,0 | ||||
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 1034,6 | -1048,4 | 1034,6 | -13,8 | ||||
aktiva | 434,8 | 985,8 | 434,8 | 1420,6 | ||||
pasiva | -599,8 | 2034,3 | -599,8 | 1434,4 | ||||
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -281,3 | -607,0 | -281,3 | -888,3 | ||||
aktiva | -2069,9 | -1770,4 | -2069,9 | -3840,2 | ||||
pasiva | -1788,5 | -1163,4 | -1788,5 | -2951,9 | ||||
3.4-Ostatní investice | 1966,2 | 2398,2 | 1966,2 | 4364,4 | ||||
aktiva | 5543,7 | 449,3 | 5543,7 | 5993,0 | ||||
pasiva | 3577,5 | -1948,9 | 3577,5 | 1628,6 | ||||
3.4.1-Ostatní účasti | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | ||||
aktiva | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | ||||
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4.2-Oběživo a vklady | 2014,9 | 1877,6 | 2014,9 | 3892,5 | ||||
aktiva | 3278,2 | 643,2 | 3278,2 | 3921,4 | ||||
pasiva | 1263,3 | -1234,4 | 1263,3 | 28,9 | ||||
3.4.3-Půjčky | -251,0 | 424,4 | -251,0 | 173,4 | ||||
aktiva | 677,4 | -142,8 | 677,4 | 534,6 | ||||
pasiva | 928,4 | -567,2 | 928,4 | 361,2 | ||||
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -154,4 | 128,0 | -154,4 | -26,5 | ||||
aktiva | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | ||||
pasiva | 154,4 | -127,9 | 154,4 | 26,5 | ||||
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 436,3 | -168,1 | 436,3 | 268,3 | ||||
aktiva | 1451,5 | 21,5 | 1451,5 | 1473,0 | ||||
pasiva | 1015,1 | 189,6 | 1015,1 | 1204,7 | ||||
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -85,3 | 136,2 | -85,3 | 51,0 | ||||
aktiva | 131,0 | -72,8 | 131,0 | 58,2 | ||||
pasiva | 216,3 | -209,0 | 216,3 | 7,3 | ||||
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.5-Rezervní aktiva | 2081,8 | -1061,1 | 2081,8 | 1020,8 | ||||
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 4157,7 | 1735,7 | 4157,7 | 5893,3 | ||||
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 3974,3 | 2058,0 | 3974,3 | 6032,3 | ||||
4.5-Čisté chyby a opomenutí | -183,4 | 322,4 | -183,4 | 139,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD