Platební bilance v USD - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2024
(předběžné údaje - 13.9.2024)
v mil. USD | I. Q 2024 | II. Q 2024 | III. Q 2024 | IV. Q 2024 | I. Q 2024 | I.-II. Q 2024 | I.-III. Q 2024 | I.-IV. Q 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Běžný účet | 4340,6 | -159,0 | 4340,6 | 4181,5 | ||||
příjmy | 64907,7 | 66450,3 | 64907,7 | 131357,9 | ||||
výdaje | 60567,1 | 66609,3 | 60567,1 | 127176,4 | ||||
1.A-Zboží a služby | 6951,3 | 6559,3 | 6951,3 | 13510,6 | ||||
příjmy | 58577,3 | 60589,2 | 58577,3 | 119166,5 | ||||
výdaje | 51626,0 | 54029,9 | 51626,0 | 105655,9 | ||||
1.A.a-Zboží | 5717,0 | 5149,5 | 5717,0 | 10866,5 | ||||
vývoz | 49057,3 | 50348,6 | 49057,3 | 99405,9 | ||||
dovoz | 43340,3 | 45199,2 | 43340,3 | 88539,4 | ||||
1.A.b-Služby | 1234,3 | 1409,9 | 1234,3 | 2644,1 | ||||
příjmy | 9520,0 | 10240,5 | 9520,0 | 19760,6 | ||||
výdaje | 8285,8 | 8830,7 | 8285,8 | 17116,4 | ||||
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů | 549,7 | 509,4 | 549,7 | 1059,1 | ||||
příjmy | 671,2 | 640,0 | 671,2 | 1311,2 | ||||
výdaje | 121,5 | 130,6 | 121,5 | 252,1 | ||||
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. | 59,9 | 69,7 | 59,9 | 129,6 | ||||
příjmy | 238,4 | 268,4 | 238,4 | 506,8 | ||||
výdaje | 178,5 | 198,7 | 178,5 | 377,2 | ||||
1.A.b.3-Doprava | 203,3 | 283,9 | 203,3 | 487,2 | ||||
příjmy | 2167,9 | 2289,4 | 2167,9 | 4457,3 | ||||
výdaje | 1964,6 | 2005,5 | 1964,6 | 3970,1 | ||||
1.A.b.4-Cestovní ruch | 50,7 | 95,8 | 50,7 | 146,5 | ||||
příjmy | 1955,4 | 2110,4 | 1955,4 | 4065,8 | ||||
výdaje | 1904,7 | 2014,6 | 1904,7 | 3919,3 | ||||
1.A.b.5-Stavební práce | 104,3 | 177,5 | 104,3 | 281,9 | ||||
příjmy | 123,0 | 212,6 | 123,0 | 335,6 | ||||
výdaje | 18,7 | 35,1 | 18,7 | 53,7 | ||||
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování | -208,4 | -255,1 | -208,4 | -463,5 | ||||
příjmy | 75,1 | 93,7 | 75,1 | 168,7 | ||||
výdaje | 283,5 | 348,8 | 283,5 | 632,2 | ||||
1.A.b.7-Finanční služby | -83,7 | -67,4 | -83,7 | -151,0 | ||||
příjmy | 171,8 | 194,5 | 171,8 | 366,3 | ||||
výdaje | 255,4 | 261,9 | 255,4 | 517,3 | ||||
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. | -240,3 | -229,1 | -240,3 | -469,3 | ||||
příjmy | 198,0 | 276,0 | 198,0 | 474,0 | ||||
výdaje | 438,2 | 505,1 | 438,2 | 943,3 | ||||
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby | 749,1 | 760,2 | 749,1 | 1509,2 | ||||
příjmy | 1828,2 | 1899,8 | 1828,2 | 3728,0 | ||||
výdaje | 1079,1 | 1139,7 | 1079,1 | 2218,8 | ||||
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby | 184,2 | 195,6 | 184,2 | 379,8 | ||||
příjmy | 2031,3 | 2193,7 | 2031,3 | 4224,9 | ||||
výdaje | 1847,1 | 1998,0 | 1847,1 | 3845,1 | ||||
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby | -122,1 | -118,4 | -122,1 | -240,5 | ||||
příjmy | 55,0 | 55,3 | 55,0 | 110,3 | ||||
výdaje | 177,1 | 173,7 | 177,1 | 350,8 | ||||
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. | -12,7 | -12,3 | -12,7 | -25,0 | ||||
příjmy | 4,6 | 6,7 | 4,6 | 11,3 | ||||
výdaje | 17,3 | 19,0 | 17,3 | 36,4 | ||||
1.a.b.13-Služby nezařazené | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||
příjmy | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||
výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.B-Prvotní důchody | -2803,0 | -5915,4 | -2803,0 | -8718,3 | ||||
příjmy | 4200,1 | 4753,3 | 4200,1 | 8953,3 | ||||
výdaje | 7003,0 | 10668,7 | 7003,0 | 17671,7 | ||||
1.B.1-Náhrady zaměstnancům | 81,6 | 308,0 | 81,6 | 389,5 | ||||
příjmy | 1024,5 | 1020,1 | 1024,5 | 2044,5 | ||||
výdaje | 942,9 | 712,1 | 942,9 | 1655,0 | ||||
1.B.2-Důchody z investic | -2819,8 | -6135,6 | -2819,8 | -8955,4 | ||||
příjmy | 3164,0 | 3729,5 | 3164,0 | 6893,5 | ||||
výdaje | 5983,8 | 9865,1 | 5983,8 | 15848,9 | ||||
1.B.2.1-Důchody z přímých investic | -3320,4 | -6659,5 | -3320,4 | -9979,9 | ||||
příjmy | 1376,8 | 1495,0 | 1376,8 | 2871,8 | ||||
výdaje | 4697,3 | 8154,5 | 4697,3 | 12851,8 | ||||
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic | -96,8 | -495,6 | -96,8 | -592,4 | ||||
příjmy | 181,3 | 267,8 | 181,3 | 449,1 | ||||
výdaje | 278,1 | 763,4 | 278,1 | 1041,5 | ||||
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic | -220,1 | -185,3 | -220,1 | -405,5 | ||||
příjmy | 788,3 | 761,9 | 788,3 | 1550,1 | ||||
výdaje | 1008,4 | 947,2 | 1008,4 | 1955,6 | ||||
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) | 817,6 | 1204,8 | 817,6 | 2022,4 | ||||
1.B.3-Ostatní prvotní důchody | -64,7 | -87,8 | -64,7 | -152,5 | ||||
příjmy | 11,6 | 3,7 | 11,6 | 15,3 | ||||
výdaje | 76,3 | 91,5 | 76,3 | 167,8 | ||||
1.C-Druhotné důchody | 192,2 | -803,0 | 192,2 | -610,8 | ||||
příjmy | 2130,3 | 1107,8 | 2130,3 | 3238,1 | ||||
výdaje | 1938,0 | 1910,8 | 1938,0 | 3848,8 | ||||
2-Kapitálový účet | 173,6 | 2027,9 | 173,6 | 2201,5 | ||||
příjmy | 2440,7 | 4873,5 | 2440,7 | 7314,2 | ||||
výdaje | 2267,1 | 2845,6 | 2267,1 | 5112,7 | ||||
3-Finanční účet | 4315,1 | 2216,0 | 4315,1 | 6531,1 | ||||
aktiva | 9936,6 | 2830,1 | 9936,6 | 12766,6 | ||||
pasiva | 5621,5 | 614,1 | 5621,5 | 6235,6 | ||||
3.1-Přímé investice | -1643,4 | 1058,9 | -1643,4 | -584,4 | ||||
aktiva | 2326,9 | 2269,1 | 2326,9 | 4596,0 | ||||
pasiva | 3970,3 | 1210,2 | 3970,3 | 5180,4 | ||||
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků | -183,1 | -340,4 | -183,1 | -523,4 | ||||
aktiva | 185,0 | -35,8 | 185,0 | 149,2 | ||||
pasiva | 368,1 | 304,6 | 368,1 | 672,7 | ||||
3.1.1.2-Reinvestice zisků | -2375,7 | -97,8 | -2375,7 | -2473,5 | ||||
aktiva | 941,4 | 930,4 | 941,4 | 1871,7 | ||||
pasiva | 3317,1 | 1028,1 | 3317,1 | 4345,2 | ||||
3.1.2-Dluhové nástroje | 915,4 | 1497,1 | 915,4 | 2412,5 | ||||
aktiva | 1200,5 | 1374,5 | 1200,5 | 2575,0 | ||||
pasiva | 285,1 | -122,5 | 285,1 | 162,6 | ||||
3.2-Portfoliové investice | 1868,7 | 370,9 | 1868,7 | 2239,7 | ||||
aktiva | 1577,5 | 3126,0 | 1577,5 | 4703,5 | ||||
pasiva | -291,2 | 2755,0 | -291,2 | 2463,8 | ||||
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech | 745,4 | 1499,8 | 745,4 | 2245,2 | ||||
aktiva | 1105,5 | 2064,5 | 1105,5 | 3170,0 | ||||
pasiva | 360,1 | 564,7 | 360,1 | 924,7 | ||||
3.2.2-Dluhové cenné papíry | 1123,3 | -1128,9 | 1123,3 | -5,6 | ||||
aktiva | 472,0 | 1061,5 | 472,0 | 1533,6 | ||||
pasiva | -651,2 | 2190,4 | -651,2 | 1539,1 | ||||
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie | -305,5 | -653,6 | -305,5 | -959,0 | ||||
aktiva | -2247,4 | -1906,2 | -2247,4 | -4153,6 | ||||
pasiva | -1941,9 | -1252,6 | -1941,9 | -3194,5 | ||||
3.4-Ostatní investice | 2134,8 | 2582,2 | 2134,8 | 4717,0 | ||||
aktiva | 6019,1 | 483,7 | 6019,1 | 6502,9 | ||||
pasiva | 3884,3 | -2098,5 | 3884,3 | 1785,8 | ||||
3.4.1-Ostatní účasti | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | ||||
aktiva | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | ||||
pasiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4.2-Oběživo a vklady | 2187,7 | 2021,8 | 2187,7 | 4209,4 | ||||
aktiva | 3559,3 | 692,6 | 3559,3 | 4251,9 | ||||
pasiva | 1371,7 | -1329,2 | 1371,7 | 42,5 | ||||
3.4.3-Půjčky | -272,5 | 456,9 | -272,5 | 184,4 | ||||
aktiva | 735,5 | -153,8 | 735,5 | 581,7 | ||||
pasiva | 1008,1 | -610,7 | 1008,1 | 397,3 | ||||
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy | -167,7 | 137,8 | -167,7 | -29,9 | ||||
aktiva | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | ||||
pasiva | 167,6 | -137,7 | 167,6 | 29,9 | ||||
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy | 473,8 | -181,0 | 473,8 | 292,8 | ||||
aktiva | 1575,9 | 23,2 | 1575,9 | 1599,1 | ||||
pasiva | 1102,2 | 204,2 | 1102,2 | 1306,3 | ||||
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky | -92,6 | 146,7 | -92,6 | 54,1 | ||||
aktiva | 142,2 | -78,4 | 142,2 | 63,9 | ||||
pasiva | 234,8 | -225,1 | 234,8 | 9,8 | ||||
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.5-Rezervní aktiva | 2260,4 | -1142,5 | 2260,4 | 1117,8 | ||||
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) | 4514,2 | 1868,9 | 4514,2 | 6383,1 | ||||
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) | 4315,1 | 2216,0 | 4315,1 | 6531,1 | ||||
4.5-Čisté chyby a opomenutí | -199,1 | 347,1 | -199,1 | 148,0 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD