Platební bilance v Kč - čtvrtletní - rok 2023

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023



v mil. Kč I. Q 2023 II. Q 2023 III. Q 2023 IV. Q 2023 I. Q 2023 I.-II. Q 2023 I.-III. Q 2023 I.-IV. Q 2023
1-Běžný účet 36490,0 -39404,5 -11996,2 6427,5 36490,0 -2914,5 -14910,7 -8483,2
    příjmy 1443685,5 1448509,0 1346779,4 1494297,5 1443685,5 2892194,5 4238973,9 5733271,4
    výdaje 1407195,5 1487913,5 1358775,6 1487870,0 1407195,5 2895109,0 4253884,6 5741754,6
1.A-Zboží a služby 105495,0 105650,8 60829,2 105598,4 105495,0 211145,7 271974,9 377573,4
    příjmy 1338273,9 1323596,1 1216076,1 1362474,7 1338273,9 2661869,9 3877946,0 5240420,8
    výdaje 1232778,9 1217945,3 1155246,9 1256876,3 1232778,9 2450724,2 3605971,1 4862847,4
1.A.a-Zboží 82304,0 81410,4 36327,4 89913,1 82304,0 163714,3 200041,8 289954,9
    vývoz 1134806,8 1112501,0 1000276,8 1113960,5 1134806,8 2247307,8 3247584,7 4361545,2
    dovoz 1052502,9 1031090,6 963949,4 1024047,4 1052502,9 2083593,5 3047542,9 4071590,3
1.A.b-Služby 23191,0 24240,4 24501,7 15685,3 23191,0 47431,4 71933,2 87618,5
    příjmy 203467,0 211095,1 215799,2 248514,2 203467,0 414562,1 630361,3 878875,5
    výdaje 180276,0 186854,7 191297,5 232828,9 180276,0 367130,7 558428,2 791257,1
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 13711,6 12405,0 12430,4 13867,4 13711,6 26116,5 38547,0 52414,4
    příjmy 15676,7 15199,8 14611,9 16360,2 15676,7 30876,5 45488,4 61848,5
    výdaje 1965,1 2794,8 2181,4 2492,7 1965,1 4760,0 6941,4 9434,1
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 760,1 840,5 2181,7 2691,3 760,1 1600,6 3782,3 6473,6
    příjmy 4372,7 4372,1 5849,7 7242,6 4372,7 8744,8 14594,5 21837,1
    výdaje 3612,6 3531,6 3668,0 4551,3 3612,6 7144,2 10812,2 15363,4
1.A.b.3-Doprava -100,6 2823,1 1084,4 3452,5 -100,6 2722,4 3806,8 7259,3
    příjmy 49408,6 46706,7 46296,4 51089,5 49408,6 96115,3 142411,7 193501,2
    výdaje 49509,2 43883,7 45212,1 47637,0 49509,2 93392,8 138604,9 186241,9
1.A.b.4-Cestovní ruch 4811,9 1001,9 1126,8 -87,0 4811,9 5813,9 6940,7 6853,7
    příjmy 39163,0 40745,7 49262,0 43486,6 39163,0 79908,7 129170,7 172657,3
    výdaje 34351,1 39743,8 48135,2 43573,6 34351,1 74094,9 122230,0 165803,6
1.A.b.5-Stavební práce 1451,6 1640,1 2712,2 3337,2 1451,6 3091,6 5803,9 9141,1
    příjmy 2266,5 2881,2 3918,2 4677,5 2266,5 5147,8 9066,0 13743,4
    výdaje 815,0 1241,1 1206,0 1340,2 815,0 2056,1 3262,1 4602,3
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -9625,4 -11340,2 -4146,4 -4369,9 -9625,4 -20965,6 -25112,0 -29481,9
    příjmy 1803,1 2066,2 1860,2 3003,7 1803,1 3869,3 5729,4 8733,1
    výdaje 11428,5 13406,3 6006,6 7373,6 11428,5 24834,9 30841,4 38215,0
1.A.b.7-Finanční služby -333,0 120,0 -508,9 -149,1 -333,0 -213,0 -721,8 -870,9
    příjmy 3490,0 4329,8 4654,7 5596,7 3490,0 7819,8 12474,4 18071,2
    výdaje 3823,0 4209,7 5163,5 5745,9 3823,0 8032,7 13196,3 18942,1
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -5001,2 -2998,8 -6897,0 -8062,6 -5001,2 -8000,0 -14897,0 -22959,6
    příjmy 4043,1 5206,8 4844,7 7156,2 4043,1 9249,9 14094,6 21250,8
    výdaje 9044,4 8205,6 11741,7 15218,8 9044,4 17249,9 28991,6 44210,4
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 14663,6 17474,0 14609,0 13569,4 14663,6 32137,6 46746,6 60315,9
    příjmy 38581,3 40080,6 37202,9 42544,5 38581,3 78661,9 115864,9 158409,4
    výdaje 23917,7 22606,7 22593,9 28975,1 23917,7 46524,4 69118,3 98093,4
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 4792,7 4074,0 3963,2 -6086,4 4792,7 8866,7 12829,9 6743,5
    příjmy 42300,5 46470,7 45032,6 65034,9 42300,5 88771,2 133803,8 198838,6
    výdaje 37507,8 42396,6 41069,5 71121,3 37507,8 79904,4 120973,9 192095,2
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -1656,4 -1582,2 -1816,4 -2237,0 -1656,4 -3238,6 -5055,0 -7291,9
    příjmy 2271,2 2923,7 2157,3 2217,3 2271,2 5194,8 7352,1 9569,4
    výdaje 3927,6 4505,8 3973,7 4454,3 3927,6 8433,4 12407,1 16861,3
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -284,6 -217,1 -237,2 -256,7 -284,6 -501,7 -739,0 -995,6
    příjmy 89,5 111,8 108,7 88,5 89,5 201,3 310,0 398,6
    výdaje 374,1 329,0 345,9 345,2 374,1 703,0 1049,0 1394,2
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,8 0,0 0,0 16,1 0,8 0,8 0,8 16,9
    příjmy 0,8 0,0 0,0 16,1 0,8 0,8 0,8 16,9
    výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -45394,8 -137856,9 -60195,5 -92937,1 -45394,8 -183251,7 -243447,2 -336384,3
    příjmy 85144,0 89996,6 100364,1 93308,1 85144,0 175140,6 275504,7 368812,8
    výdaje 130538,8 227853,5 160559,6 186245,2 130538,8 358392,3 518951,9 705197,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 2317,0 1969,0 3125,0 24,0 2317,0 4286,0 7411,0 7435,0
    příjmy 18501,0 19226,0 20714,0 20271,0 18501,0 37727,0 58441,0 78712,0
    výdaje 16184,0 17257,0 17589,0 20247,0 16184,0 33441,0 51030,0 71277,0
1.B.2-Důchody z investic -58698,4 -144131,7 -61453,6 -91152,8 -58698,4 -202830,2 -264283,8 -355436,6
    příjmy 53069,2 64985,3 79523,7 72668,1 53069,2 118054,5 197578,2 270246,3
    výdaje 111767,6 209117,0 140977,3 163820,9 111767,6 320884,7 461862,0 625682,9
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -67400,7 -154441,3 -72766,5 -102900,4 -67400,7 -221841,9 -294608,5 -397508,8
    příjmy 22776,0 26733,1 43805,4 35150,6 22776,0 49509,1 93314,6 128465,1
    výdaje 90176,7 181174,4 116572,0 138051,0 90176,7 271351,1 387923,0 525974,0
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -2459,9 -6184,1 -1418,6 -1519,7 -2459,9 -8644,0 -10062,5 -11582,3
    příjmy 3321,1 4070,4 3834,2 3965,6 3321,1 7391,5 11225,7 15191,3
    výdaje 5781,0 10254,5 5252,8 5485,3 5781,0 16035,5 21288,3 26773,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic -1784,7 -3815,7 -2563,9 -3549,0 -1784,7 -5600,5 -8164,4 -11713,4
    příjmy 14025,2 13872,4 16588,7 16735,7 14025,2 27897,6 44486,3 61222,0
    výdaje 15810,0 17688,2 19152,6 20284,7 15810,0 33498,1 52650,7 72935,4
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 12946,8 20309,4 15295,4 16816,3 12946,8 33256,2 48551,6 65367,9
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 10986,6 4305,9 -1866,9 -1808,3 10986,6 15292,5 13425,6 11617,3
    příjmy 13573,8 5785,3 126,4 369,0 13573,8 19359,1 19485,5 19854,5
    výdaje 2587,2 1479,4 1993,3 2177,3 2587,2 4066,6 6059,9 8237,2
1.C-Druhotné důchody -23610,2 -7198,4 -12629,9 -6233,8 -23610,2 -30808,6 -43438,5 -49672,2
    příjmy 20267,6 34916,3 30339,2 38514,7 20267,6 55184,0 85523,2 124037,9
    výdaje 43877,8 42114,8 42969,1 44748,5 43877,8 85992,5 128961,6 173710,1
2-Kapitálový účet 12416,0 50242,0 3591,7 21645,7 12416,0 62658,0 66249,7 87895,4
    příjmy 151208,0 70414,6 12939,2 243315,3 151208,0 221622,6 234561,8 477877,0
    výdaje 138792,0 20172,6 9347,5 221669,5 138792,0 158964,6 168312,1 389981,6
3-Finanční účet 47162,4 6576,0 2441,8 34390,9 47162,4 53738,4 56180,2 90571,1
    aktiva -57940,0 46896,3 70555,7 120934,2 -57940,0 -11043,7 59512,0 180446,1
    pasiva -105102,4 40320,3 68113,9 86543,3 -105102,4 -64782,2 3331,7 89875,0
3.1-Přímé investice -51011,2 -21757,3 20450,5 -24172,5 -51011,2 -72768,6 -52318,1 -76490,6
    aktiva -4545,4 35091,3 65729,5 92747,5 -4545,4 30545,8 96275,4 189022,9
    pasiva 46465,8 56848,6 45279,1 116920,0 46465,8 103314,4 148593,5 265513,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 900,5 11182,7 30369,0 39217,7 900,5 12083,1 42452,1 81669,7
    aktiva -195,0 12566,5 33882,4 30774,4 -195,0 12371,4 46253,9 77028,3
    pasiva -1095,5 1383,8 3513,5 -8443,2 -1095,5 288,3 3801,8 -4641,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků -44577,5 867,3 -5085,4 -44391,9 -44577,5 -43710,3 -48795,7 -93187,6
    aktiva 19110,1 18198,5 26250,1 25219,0 19110,1 37308,7 63558,7 88777,7
    pasiva 63687,7 17331,2 31335,5 69610,9 63687,7 81018,9 112354,4 181965,3
3.1.2-Dluhové nástroje -7334,2 -33807,3 -4833,1 -18998,2 -7334,2 -41141,4 -45974,5 -64972,7
    aktiva -23460,5 4326,2 5597,0 36754,1 -23460,5 -19134,3 -13537,2 23216,9
    pasiva -16126,3 38133,5 10430,1 55752,4 -16126,3 22007,2 32437,3 88189,6
3.2-Portfoliové investice 29573,9 -30565,6 -39331,2 130324,2 29573,9 -991,7 -40322,9 90001,3
    aktiva 32678,2 17860,9 2632,9 20464,0 32678,2 50539,1 53172,1 73636,0
    pasiva 3104,3 48426,5 41964,1 -109860,2 3104,3 51530,8 93494,9 -16365,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 22316,0 12160,5 -11047,8 3293,7 22316,0 34476,4 23428,7 26722,4
    aktiva 25893,3 15806,7 -4817,4 11979,2 25893,3 41700,0 36882,6 48861,7
    pasiva 3577,4 3646,2 6230,4 8685,5 3577,4 7223,6 13453,9 22139,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry 7258,0 -42726,1 -28283,4 127030,5 7258,0 -35468,1 -63751,6 63278,9
    aktiva 6784,9 2054,2 7450,3 8484,8 6784,9 8839,1 16289,5 24774,3
    pasiva -473,0 44780,3 35733,8 -118545,7 -473,0 44307,3 80041,0 -38504,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 20096,3 -2253,4 -11409,3 -5058,8 20096,3 17843,0 6433,7 1374,9
    aktiva -43474,8 -43056,2 -36077,9 -43230,7 -43474,8 -86531,0 -122608,9 -165839,6
    pasiva -63571,2 -40802,8 -24668,7 -38171,9 -63571,2 -104373,9 -129042,6 -167214,5
3.4-Ostatní investice 125576,3 58646,9 -2671,2 -141933,9 125576,3 184223,2 181552,0 39618,1
    aktiva 34474,8 34494,9 2868,2 -24278,5 34474,8 68969,7 71837,9 47559,4
    pasiva -91101,4 -24152,0 5539,4 117655,4 -91101,4 -115253,5 -109714,1 7941,3
3.4.1-Ostatní účasti 227,3 0,0 0,0 0,0 227,3 227,3 227,3 227,3
    aktiva 227,3 0,0 0,0 0,0 227,3 227,3 227,3 227,3
    pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -39090,7 45052,1 -13259,9 -151416,8 -39090,7 5961,4 -7298,5 -158715,3
    aktiva -31929,9 43274,6 12372,8 -20244,0 -31929,9 11344,7 23717,5 3473,5
    pasiva 7160,8 -1777,5 25632,7 131172,8 7160,8 5383,3 31016,0 162188,7
3.4.3-Půjčky 114174,9 37013,1 25909,0 8306,8 114174,9 151187,9 177097,0 185403,8
    aktiva 41124,6 14346,5 17732,6 -13853,8 41124,6 55471,1 73203,7 59349,9
    pasiva -73050,3 -22666,5 -8176,4 -22160,6 -73050,3 -95716,8 -103893,3 -126053,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 5131,0 -3359,0 -1064,0 3461,0 5131,0 1772,0 708,0 4169,0
    aktiva 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 2,0
    pasiva -5131,0 3360,0 1064,0 -3460,0 -5131,0 -1771,0 -707,0 -4167,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 62301,9 -27073,7 -8386,0 -1517,0 62301,9 35228,3 26842,3 25325,3
    aktiva 23844,3 -22211,3 -24910,1 11382,0 23844,3 1632,9 -23277,1 -11895,2
    pasiva -38457,7 4862,3 -16524,1 12898,9 -38457,7 -33595,3 -50119,4 -37220,5
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -17168,1 7014,4 -5870,3 -768,0 -17168,1 -10153,7 -16024,0 -16792,0
    aktiva 1208,6 -915,9 -2327,1 -1563,7 1208,6 292,7 -2034,4 -3598,1
    pasiva 18376,7 -7930,3 3543,2 -795,7 18376,7 10446,4 13989,6 13193,9
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -77072,9 2505,4 35402,9 75231,9 -77072,9 -74567,4 -39164,5 36067,4
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 48906,0 10837,5 -8404,5 28073,3 48906,0 59743,5 51339,0 79412,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 47162,4 6576,0 2441,8 34390,9 47162,4 53738,4 56180,2 90571,1
4.5-Čisté chyby a opomenutí -1743,6 -4261,5 10846,3 6317,6 -1743,6 -6005,0 4841,2 11158,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD