Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2023

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023



v mil. USD I. Q 2023 II. Q 2023 III. Q 2023 IV. Q 2023 I. Q 2023 I.-II. Q 2023 I.-III. Q 2023 I.-IV. Q 2023
1-Běžný účet 1590,6 -976,1 -44,8 466,0 1590,6 614,5 569,7 1035,7
    příjmy 65282,8 67402,1 61187,6 65882,5 65282,8 132684,8 193872,4 259754,9
    výdaje 63692,1 68378,2 61232,3 65416,5 63692,1 132070,3 193302,7 258719,2
1.A-Zboží a služby 4790,2 4972,6 2877,9 4645,5 4790,2 9762,9 12640,7 17286,2
    příjmy 60449,8 61240,6 54959,6 59923,0 60449,8 121690,4 176650,0 236573,0
    výdaje 55659,5 56268,0 52081,8 55277,6 55659,5 111927,5 164009,3 219286,9
1.A.a-Zboží 3657,9 3813,6 1653,9 3943,1 3657,9 7471,4 9125,3 13068,4
    vývoz 51263,3 51390,0 45185,2 49048,0 51263,3 102653,3 147838,6 196886,6
    dovoz 47605,5 47576,5 43531,4 45104,9 47605,5 95181,9 138713,3 183818,2
1.A.b-Služby 1132,4 1159,1 1224,0 702,3 1132,4 2291,5 3515,4 4217,8
    příjmy 9186,4 9850,6 9774,4 10875,0 9186,4 19037,0 28811,4 39686,4
    výdaje 8054,1 8691,5 8550,4 10172,7 8054,1 16745,6 25296,0 35468,7
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 619,8 572,3 558,1 616,0 619,8 1192,1 1750,3 2366,2
    příjmy 708,9 701,7 658,4 726,0 708,9 1410,6 2069,0 2795,0
    výdaje 89,1 129,4 100,3 110,0 89,1 218,5 318,8 428,8
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 34,6 38,8 98,4 117,4 34,6 73,4 171,8 289,2
    příjmy 197,6 201,9 264,1 316,9 197,6 399,5 663,6 980,6
    výdaje 163,0 163,1 165,7 199,5 163,0 326,1 491,9 691,4
1.A.b.3-Doprava 38,3 164,3 93,4 189,7 38,3 202,5 295,9 485,6
    příjmy 2234,0 2158,3 2088,9 2215,3 2234,0 4392,3 6481,2 8696,5
    výdaje 2195,7 1994,0 1995,5 2025,7 2195,7 4189,8 6185,3 8211,0
1.A.b.4-Cestovní ruch 254,9 -7,3 43,2 -123,1 254,9 247,6 290,8 167,6
    příjmy 1766,8 2018,7 2225,9 1867,8 1766,8 3785,5 6011,4 7879,2
    výdaje 1511,9 2026,0 2182,7 1991,0 1511,9 3537,9 5720,6 7711,6
1.A.b.5-Stavební práce 65,5 75,1 134,0 156,0 65,5 140,6 274,6 430,6
    příjmy 102,3 132,4 187,7 214,3 102,3 234,7 422,4 636,7
    výdaje 36,8 57,3 53,7 58,3 36,8 94,1 147,8 206,1
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -484,4 -511,1 -192,3 -164,1 -484,4 -995,4 -1187,7 -1351,8
    příjmy 77,6 67,9 104,6 169,5 77,6 145,5 250,1 419,7
    výdaje 562,0 579,0 296,9 333,6 562,0 1140,9 1437,9 1771,5
1.A.b.7-Finanční služby -14,7 0,4 -23,1 -13,1 -14,7 -14,3 -37,4 -50,5
    příjmy 157,4 199,8 209,9 245,3 157,4 357,2 567,1 812,4
    výdaje 172,1 199,4 233,0 258,4 172,1 371,5 604,5 862,9
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -222,5 -131,9 -307,0 -354,2 -222,5 -354,4 -661,4 -1015,6
    příjmy 182,4 240,3 218,6 312,4 182,4 422,7 641,3 953,7
    výdaje 404,9 372,1 525,7 666,6 404,9 777,1 1302,7 1969,3
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 689,6 839,9 725,3 622,8 689,6 1529,5 2254,8 2877,6
    příjmy 1739,7 1851,7 1694,8 1868,5 1739,7 3591,4 5286,3 7154,8
    výdaje 1050,1 1011,9 969,6 1245,7 1050,1 2061,9 3031,5 4277,2
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 221,0 183,6 168,9 -253,8 221,0 404,6 573,5 319,7
    příjmy 1914,8 2139,6 2020,7 2838,9 1914,8 4054,4 6075,2 8914,1
    výdaje 1693,8 1956,0 1851,9 3092,7 1693,8 3649,8 5501,7 8594,3
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -57,0 -54,9 -64,1 -80,6 -57,0 -111,9 -176,1 -256,6
    příjmy 100,8 133,2 95,6 95,6 100,8 234,0 329,7 425,2
    výdaje 157,8 188,1 159,8 176,1 157,8 345,9 505,7 681,9
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -12,8 -10,0 -10,7 -11,2 -12,8 -22,9 -33,6 -44,8
    příjmy 4,0 5,2 4,9 3,9 4,0 9,2 14,1 18,0
    výdaje 16,9 15,2 15,6 15,1 16,9 32,1 47,7 62,8
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
    příjmy 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
    výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -2314,2 -5785,6 -2450,1 -4019,4 -2314,2 -8099,7 -10549,8 -14569,2
    příjmy 3753,0 4304,5 4751,4 4189,4 3753,0 8057,5 12808,9 16998,3
    výdaje 6067,2 10090,1 7201,5 8208,8 6067,2 16157,3 23358,7 31567,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům -131,3 98,1 96,0 -97,9 -131,3 -33,2 62,8 -35,1
    příjmy 759,8 955,8 954,1 805,3 759,8 1715,6 2669,8 3475,1
    výdaje 891,1 857,7 858,2 903,3 891,1 1748,8 2607,0 3510,3
1.B.2-Důchody z investic -2678,5 -6082,3 -2461,9 -3842,2 -2678,5 -8760,8 -11222,7 -15064,9
    příjmy 2380,9 3081,8 3791,6 3367,9 2380,9 5462,6 9254,2 12622,1
    výdaje 5059,4 9164,1 6253,4 7210,1 5059,4 14223,5 20476,9 27687,0
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -3069,0 -6557,2 -2970,7 -4352,9 -3069,0 -9626,3 -12596,9 -16949,9
    příjmy 1015,1 1316,4 2180,7 1726,5 1015,1 2331,5 4512,2 6238,7
    výdaje 4084,1 7873,6 5151,4 6079,4 4084,1 11957,7 17109,1 23188,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -111,0 -285,3 -64,0 -66,6 -111,0 -396,3 -460,3 -526,9
    příjmy 149,8 187,8 172,9 173,8 149,8 337,6 510,5 684,3
    výdaje 260,8 473,1 236,9 240,4 260,8 733,9 970,8 1211,2
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic -82,5 -176,8 -117,0 -159,6 -82,5 -259,4 -376,4 -536,0
    příjmy 632,0 640,5 748,1 730,7 632,0 1272,5 2020,6 2751,3
    výdaje 714,5 817,3 865,1 890,3 714,5 1531,8 2397,0 3287,3
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 584,0 937,1 689,8 736,9 584,0 1521,1 2210,9 2947,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 495,6 198,7 -84,2 -79,2 495,6 694,3 610,1 530,8
    příjmy 612,3 266,9 5,7 16,2 612,3 879,2 884,9 901,1
    výdaje 116,7 68,3 89,9 95,4 116,7 185,0 274,9 370,3
1.C-Druhotné důchody -885,4 -163,2 -472,5 -160,1 -885,4 -1048,6 -1521,2 -1681,2
    příjmy 1080,0 1856,9 1476,5 1770,1 1080,0 2937,0 4413,5 6183,5
    výdaje 1965,4 2020,2 1949,0 1930,1 1965,4 3985,6 5934,6 7864,8
2-Kapitálový účet 552,1 2331,0 184,5 947,4 552,1 2883,1 3067,6 4015,0
    příjmy 6586,2 3013,7 348,1 10414,8 6586,2 9599,9 9948,0 20362,8
    výdaje 6034,1 682,7 163,6 9467,4 6034,1 6716,8 6880,4 16347,8
3-Finanční účet 2829,7 935,5 674,6 2075,8 2829,7 3765,2 4439,7 6515,5
    aktiva -2857,4 1875,7 2782,0 5015,2 -2857,4 -981,7 1800,3 6815,4
    pasiva -5687,1 940,2 2107,4 2939,3 -5687,1 -4746,9 -2639,5 299,9
3.1-Přímé investice -1622,0 -309,3 1601,2 -399,6 -1622,0 -1931,3 -330,0 -729,6
    aktiva -443,4 1375,3 2726,0 3832,7 -443,4 931,8 3657,9 7490,6
    pasiva 1178,5 1684,6 1124,8 4232,3 1178,5 2863,1 3987,9 8220,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -9,7 464,5 1319,4 1669,7 -9,7 454,9 1774,3 3444,0
    aktiva -80,9 506,1 1456,0 1278,5 -80,9 425,2 1881,2 3159,7
    pasiva -71,2 41,5 136,6 -391,2 -71,2 -29,7 106,9 -284,3
3.1.1.2-Reinvestice zisků -2184,2 -137,4 -402,8 -2113,8 -2184,2 -2321,6 -2724,4 -4838,2
    aktiva 803,7 780,0 1125,6 1048,5 803,7 1583,8 2709,3 3757,8
    pasiva 2988,0 917,4 1528,3 3162,3 2988,0 3905,4 5433,8 8596,0
3.1.2-Dluhové nástroje 571,9 -636,4 684,6 44,5 571,9 -64,5 620,1 664,6
    aktiva -1166,2 89,2 144,5 1505,7 -1166,2 -1077,1 -932,6 573,1
    pasiva -1738,2 725,6 -540,2 1461,2 -1738,2 -1012,6 -1552,8 -91,6
3.2-Portfoliové investice 1334,0 -1410,3 -1773,8 5711,0 1334,0 -76,3 -1850,1 3860,8
    aktiva 1474,1 824,1 118,7 896,8 1474,1 2298,2 2416,9 3313,7
    pasiva 140,0 2234,4 1892,6 -4814,2 140,0 2374,4 4267,0 -547,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 1006,6 561,1 -498,3 144,3 1006,6 1567,7 1069,5 1213,8
    aktiva 1168,0 729,3 -217,3 524,9 1168,0 1897,3 1680,1 2205,0
    pasiva 161,4 168,2 281,0 380,6 161,4 329,6 610,6 991,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry 327,4 -1971,4 -1275,6 5566,6 327,4 -1644,0 -2919,6 2647,0
    aktiva 306,1 94,8 336,0 371,8 306,1 400,8 736,8 1108,7
    pasiva -21,3 2066,2 1611,6 -5194,8 -21,3 2044,8 3656,4 -1538,4
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 906,5 -104,0 -514,6 -227,2 906,5 802,5 288,0 60,8
    aktiva -1961,1 -1986,6 -1627,1 -1897,3 -1961,1 -3947,7 -5574,8 -7472,1
    pasiva -2867,6 -1882,7 -1112,6 -1670,1 -2867,6 -4750,2 -5862,8 -7532,9
3.4-Ostatní investice 5687,7 2643,5 -235,0 -6305,1 5687,7 8331,2 8096,2 1791,1
    aktiva 1549,7 1547,3 -32,4 -1113,8 1549,7 3097,0 3064,6 1950,9
    pasiva -4138,1 -1096,1 202,6 5191,4 -4138,1 -5234,2 -5031,6 159,8
3.4.1-Ostatní účasti 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3
    aktiva 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3
    pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -1763,3 2078,7 -597,9 -6625,5 -1763,3 315,4 -282,5 -6908,0
    aktiva -1440,3 1996,7 558,0 -862,4 -1440,3 556,4 1114,4 252,1
    pasiva 323,0 -82,0 1155,9 5763,1 323,0 241,0 1396,9 7160,0
3.4.3-Půjčky 5150,2 1699,1 994,7 339,1 5150,2 6849,4 7844,1 8183,2
    aktiva 1855,1 653,3 626,0 -632,0 1855,1 2508,4 3134,3 2502,3
    pasiva -3295,2 -1045,8 -368,8 -971,1 -3295,2 -4341,0 -4709,8 -5680,9
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 231,4 -155,0 -48,0 151,7 231,4 76,5 28,5 180,1
    aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
    pasiva -231,4 155,0 48,0 -151,6 -231,4 -76,4 -28,4 -180,1
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2833,5 -1303,1 -319,0 -145,5 2833,5 1530,4 1211,4 1065,9
    aktiva 1070,1 -1060,5 -1111,4 450,1 1070,1 9,7 -1101,7 -651,6
    pasiva -1763,4 242,6 -792,4 595,6 -1763,4 -1520,8 -2313,1 -1717,5
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -774,4 323,6 -264,7 -24,9 -774,4 -450,8 -715,5 -740,4
    aktiva 54,5 -42,3 -105,0 -69,5 54,5 12,3 -92,7 -162,2
    pasiva 828,9 -365,9 159,8 -44,7 828,9 463,0 622,8 578,2
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -3476,6 115,6 1596,7 3296,8 -3476,6 -3361,0 -1764,3 1532,4
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 2142,8 1354,9 139,7 1413,4 2142,8 3497,6 3637,3 5050,7
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 2829,7 935,5 674,6 2075,8 2829,7 3765,2 4439,7 6515,5
4.5-Čisté chyby a opomenutí 686,9 -419,4 534,8 662,4 686,9 267,6 802,4 1464,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD