Platební bilance v USD - čtvrtletní - rok 2023

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023


(předběžné údaje - 15.3.2024)

v mil. USD I. Q 2023 II. Q 2023 III. Q 2023 IV. Q 2023 I. Q 2023 I.-II. Q 2023 I.-III. Q 2023 I.-IV. Q 2023
1-Běžný účet 1652,2 -912,8 16,8 524,7 1652,2 739,3 756,1 1280,8
          příjmy 65275,0 67394,1 61179,8 65874,0 65275,0 132669,1 193849,0 259722,9
          výdaje 63622,8 68307,0 61163,1 65349,3 63622,8 131929,8 193092,9 258442,1
1.A-Zboží a služby 4790,2 4972,6 2877,9 4645,5 4790,2 9762,9 12640,7 17286,2
          příjmy 60449,8 61240,6 54959,6 59923,0 60449,8 121690,4 176650,0 236573,0
          výdaje 55659,5 56268,0 52081,8 55277,6 55659,5 111927,5 164009,3 219286,9
1.A.a-Zboží 3657,9 3813,6 1653,9 3943,1 3657,9 7471,4 9125,3 13068,4
          vývoz 51263,3 51390,0 45185,2 49048,0 51263,3 102653,3 147838,6 196886,6
          dovoz 47605,5 47576,5 43531,4 45104,9 47605,5 95181,9 138713,3 183818,2
1.A.b-Služby 1132,4 1159,1 1224,0 702,3 1132,4 2291,5 3515,4 4217,8
          příjmy 9186,4 9850,6 9774,4 10875,0 9186,4 19037,0 28811,4 39686,4
          výdaje 8054,1 8691,5 8550,4 10172,7 8054,1 16745,6 25296,0 35468,7
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 619,8 572,3 558,1 616,0 619,8 1192,1 1750,3 2366,2
          příjmy 708,9 701,7 658,4 726,0 708,9 1410,6 2069,0 2795,0
          výdaje 89,1 129,4 100,3 110,0 89,1 218,5 318,8 428,8
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 34,6 38,8 98,4 117,4 34,6 73,4 171,8 289,2
          příjmy 197,6 201,9 264,1 316,9 197,6 399,5 663,6 980,6
          výdaje 163,0 163,1 165,7 199,5 163,0 326,1 491,9 691,4
1.A.b.3-Doprava 38,3 164,3 93,4 189,7 38,3 202,5 295,9 485,6
          příjmy 2234,0 2158,3 2088,9 2215,3 2234,0 4392,3 6481,2 8696,5
          výdaje 2195,7 1994,0 1995,5 2025,7 2195,7 4189,8 6185,3 8211,0
1.A.b.4-Cestovní ruch 254,9 -7,3 43,2 -123,1 254,9 247,6 290,8 167,6
          příjmy 1766,8 2018,7 2225,9 1867,8 1766,8 3785,5 6011,4 7879,2
          výdaje 1511,9 2026,0 2182,7 1991,0 1511,9 3537,9 5720,6 7711,6
1.A.b.5-Stavební práce 65,5 75,1 134,0 156,0 65,5 140,6 274,6 430,6
          příjmy 102,3 132,4 187,7 214,3 102,3 234,7 422,4 636,7
          výdaje 36,8 57,3 53,7 58,3 36,8 94,1 147,8 206,1
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -484,4 -511,1 -192,3 -164,1 -484,4 -995,4 -1187,7 -1351,8
          příjmy 77,6 67,9 104,6 169,5 77,6 145,5 250,1 419,7
          výdaje 562,0 579,0 296,9 333,6 562,0 1140,9 1437,9 1771,5
1.A.b.7-Finanční služby -14,7 0,4 -23,1 -13,1 -14,7 -14,3 -37,4 -50,5
          příjmy 157,4 199,8 209,9 245,3 157,4 357,2 567,1 812,4
          výdaje 172,1 199,4 233,0 258,4 172,1 371,5 604,5 862,9
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -222,5 -131,9 -307,0 -354,2 -222,5 -354,4 -661,4 -1015,6
          příjmy 182,4 240,3 218,6 312,4 182,4 422,7 641,3 953,7
          výdaje 404,9 372,1 525,7 666,6 404,9 777,1 1302,7 1969,3
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 689,6 839,9 725,3 622,8 689,6 1529,5 2254,8 2877,6
          příjmy 1739,7 1851,7 1694,8 1868,5 1739,7 3591,4 5286,3 7154,8
          výdaje 1050,1 1011,9 969,6 1245,7 1050,1 2061,9 3031,5 4277,2
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 221,0 183,6 168,9 -253,8 221,0 404,6 573,5 319,7
          příjmy 1914,8 2139,6 2020,7 2838,9 1914,8 4054,4 6075,2 8914,1
          výdaje 1693,8 1956,0 1851,9 3092,7 1693,8 3649,8 5501,7 8594,3
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -57,0 -54,9 -64,1 -80,6 -57,0 -111,9 -176,1 -256,6
          příjmy 100,8 133,2 95,6 95,6 100,8 234,0 329,7 425,2
          výdaje 157,8 188,1 159,8 176,1 157,8 345,9 505,7 681,9
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -12,8 -10,0 -10,7 -11,2 -12,8 -22,9 -33,6 -44,8
          příjmy 4,0 5,2 4,9 3,9 4,0 9,2 14,1 18,0
          výdaje 16,9 15,2 15,6 15,1 16,9 32,1 47,7 62,8
1.a.b.13-Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
          příjmy 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -2252,7 -5722,2 -2388,6 -3960,7 -2252,7 -7974,9 -10363,5 -14324,2
          příjmy 3745,2 4296,6 4743,6 4180,9 3745,2 8041,8 12785,5 16966,3
          výdaje 5997,9 10018,8 7132,2 8141,6 5997,9 16016,7 23148,9 31290,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům -131,3 98,1 96,0 -97,9 -131,3 -33,2 62,8 -35,1
          příjmy 759,8 955,8 954,1 805,3 759,8 1715,6 2669,8 3475,1
          výdaje 891,1 857,7 858,2 903,3 891,1 1748,8 2607,0 3510,3
1.B.2-Důchody z investic -2617,0 -6019,0 -2400,4 -3783,5 -2617,0 -8636,0 -11036,3 -14819,9
          příjmy 2373,1 3073,8 3783,8 3359,4 2373,1 5446,9 9230,8 12590,1
          výdaje 4990,1 9092,9 6184,2 7142,9 4990,1 14082,9 20267,1 27410,0
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -3069,0 -6557,2 -2970,7 -4352,9 -3069,0 -9626,3 -12596,9 -16949,9
          příjmy 1015,1 1316,4 2180,7 1726,5 1015,1 2331,5 4512,2 6238,7
          výdaje 4084,1 7873,6 5151,4 6079,4 4084,1 11957,7 17109,1 23188,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic -41,7 -214,5 5,3 0,7 -41,7 -256,1 -250,8 -250,1
          příjmy 149,8 187,8 172,9 173,8 149,8 337,6 510,5 684,3
          výdaje 191,5 402,3 167,6 173,1 191,5 593,8 761,4 934,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic -90,3 -184,4 -124,8 -168,2 -90,3 -274,7 -399,5 -567,7
          příjmy 624,2 632,6 740,3 722,2 624,2 1256,8 1997,1 2719,3
          výdaje 714,5 817,0 865,1 890,4 714,5 1531,5 2396,6 3287,0
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 584,0 937,1 689,8 736,9 584,0 1521,1 2210,9 2947,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 495,6 198,7 -84,2 -79,2 495,6 694,3 610,1 530,8
          příjmy 612,3 266,9 5,7 16,2 612,3 879,2 884,9 901,1
          výdaje 116,7 68,3 89,9 95,4 116,7 185,0 274,9 370,3
1.C-Druhotné důchody -885,4 -163,2 -472,5 -160,1 -885,4 -1048,6 -1521,2 -1681,2
          příjmy 1080,0 1856,9 1476,5 1770,1 1080,0 2937,0 4413,5 6183,5
          výdaje 1965,4 2020,2 1949,0 1930,1 1965,4 3985,6 5934,6 7864,8
2-Kapitálový účet 552,1 2331,0 184,5 947,4 552,1 2883,1 3067,6 4015,0
          příjmy 6586,2 3013,7 348,1 10414,8 6586,2 9599,9 9948,0 20362,8
          výdaje 6034,1 682,7 163,6 9467,4 6034,1 6716,8 6880,4 16347,8
3-Finanční účet 2791,2 936,0 654,6 2069,0 2791,2 3727,2 4381,9 6450,9
          aktiva -2895,8 1876,2 2762,0 5019,7 -2895,8 -1019,6 1742,4 6762,1
          pasiva -5687,1 940,2 2107,4 2950,7 -5687,1 -4746,9 -2639,5 311,2
3.1-Přímé investice -1622,0 -309,3 1601,2 -399,6 -1622,0 -1931,3 -330,0 -729,6
          aktiva -443,4 1375,3 2726,0 3832,7 -443,4 931,8 3657,9 7490,6
          pasiva 1178,5 1684,6 1124,8 4232,3 1178,5 2863,1 3987,9 8220,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků -9,7 464,5 1319,4 1669,7 -9,7 454,9 1774,3 3444,0
          aktiva -80,9 506,1 1456,0 1278,5 -80,9 425,2 1881,2 3159,7
          pasiva -71,2 41,5 136,6 -391,2 -71,2 -29,7 106,9 -284,3
3.1.1.2-Reinvestice zisků -2184,2 -137,4 -402,8 -2113,8 -2184,2 -2321,6 -2724,4 -4838,2
          aktiva 803,7 780,0 1125,6 1048,5 803,7 1583,8 2709,3 3757,8
          pasiva 2988,0 917,4 1528,3 3162,3 2988,0 3905,4 5433,8 8596,0
3.1.2-Dluhové nástroje 571,9 -636,4 684,6 44,5 571,9 -64,5 620,1 664,6
          aktiva -1166,2 89,2 144,5 1505,7 -1166,2 -1077,1 -932,6 573,1
          pasiva -1738,2 725,6 -540,2 1461,2 -1738,2 -1012,6 -1552,8 -91,6
3.2-Portfoliové investice 1334,0 -1410,3 -1773,8 5711,0 1334,0 -76,3 -1850,1 3860,8
          aktiva 1474,1 824,1 118,7 896,8 1474,1 2298,2 2416,9 3313,7
          pasiva 140,0 2234,4 1892,6 -4814,2 140,0 2374,4 4267,0 -547,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 1006,6 561,1 -498,3 144,3 1006,6 1567,7 1069,5 1213,8
          aktiva 1168,0 729,3 -217,3 524,9 1168,0 1897,3 1680,1 2205,0
          pasiva 161,4 168,2 281,0 380,6 161,4 329,6 610,6 991,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry 327,4 -1971,4 -1275,6 5566,6 327,4 -1644,0 -2919,6 2647,0
          aktiva 306,1 94,8 336,0 371,8 306,1 400,8 736,8 1108,7
          pasiva -21,3 2066,2 1611,6 -5194,8 -21,3 2044,8 3656,4 -1538,4
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 906,5 -104,0 -514,6 -227,2 906,5 802,5 288,0 60,8
          aktiva -1961,1 -1986,6 -1627,1 -1897,3 -1961,1 -3947,7 -5574,8 -7472,1
          pasiva -2867,6 -1882,7 -1112,6 -1670,1 -2867,6 -4750,2 -5862,8 -7532,9
3.4-Ostatní investice 5649,3 2644,0 -254,9 -6311,9 5649,3 8293,2 8038,4 1726,4
          aktiva 1511,2 1547,8 -52,3 -1109,2 1511,2 3059,1 3006,8 1897,6
          pasiva -4138,1 -1096,1 202,6 5202,7 -4138,1 -5234,2 -5031,6 171,1
3.4.1-Ostatní účasti 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5
          aktiva 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady -3609,6 -139,2 525,1 -9654,9 -3609,6 -3748,7 -3223,7 -12878,6
          aktiva -1440,3 1996,7 558,0 -862,4 -1440,3 556,4 1114,4 252,1
          pasiva 2169,3 2135,9 32,9 8792,5 2169,3 4305,2 4338,1 13130,6
3.4.3-Půjčky 6952,8 3917,6 -148,2 3363,4 6952,8 10870,4 10722,2 14085,6
          aktiva 1811,4 653,8 606,0 -637,1 1811,4 2465,2 3071,2 2434,2
          pasiva -5141,4 -3263,8 754,2 -4000,5 -5141,4 -8405,2 -7651,0 -11651,5
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 231,4 -155,0 -48,0 151,7 231,4 76,5 28,5 180,1
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
          pasiva -231,4 155,0 48,0 -151,6 -231,4 -76,4 -28,4 -180,1
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2833,5 -1303,1 -319,0 -156,8 2833,5 1530,4 1211,4 1054,6
          aktiva 1070,1 -1060,5 -1111,4 450,1 1070,1 9,7 -1101,7 -651,6
          pasiva -1763,4 242,6 -792,4 607,0 -1763,4 -1520,8 -2313,1 -1706,1
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky -774,4 323,6 -264,7 -15,3 -774,4 -450,8 -715,5 -730,8
          aktiva 54,5 -42,3 -105,0 -59,9 54,5 12,3 -92,7 -152,6
          pasiva 828,9 -365,9 159,8 -44,7 828,9 463,0 622,8 578,2
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -3476,6 115,6 1596,7 3296,8 -3476,6 -3361,0 -1764,3 1532,4
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 2204,3 1418,2 201,2 1472,0 2204,3 3622,5 3823,7 5295,7
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 2791,2 936,0 654,6 2069,0 2791,2 3727,2 4381,9 6450,9
4.5-Čisté chyby a opomenutí 587,0 -482,2 453,4 597,0 587,0 104,8 558,2 1155,2

 

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD