Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2023
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023
v mil. Kč | 31.3.2023 | 30.6.2023 | 30.9.2023 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 4490219,4 | 4520596,1 | 4596201,1 | 4699309,7 |
Krátkodobá | 2395747,1 | 2394828,3 | 2406440,1 | 2399406,9 |
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 1055441,2 | 1038223,4 | 1076678,7 | 1210108,8 |
Dluhové cenné papíry | 229466,4 | 248312,1 | 232627,3 | 94815,4 |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 3315,9 | 10749,8 | 10012,5 | 10012,5 |
Půjčky | 644702,4 | 583329 | 546587,1 | 529759,1 |
z toho: Půjčky PZI | 379050,7 | 337494,6 | 301641,8 | 324274 |
Obchodní úvěry | 409776,1 | 476297,9 | 497652,6 | 512620,6 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 187646 | 246299,2 | 278364,2 | 278528,1 |
Ostatní dluhové závazky | 56361,1 | 48665,9 | 52894,5 | 52103 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 198022,5 | 150222,5 | 183633,6 | 123008 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1111635,3 | 1134857,1 | 1130998,4 | 1194717,4 |
Vládní instituce | 74842,6 | 73981,4 | 65674,5 | 21790,3 |
Ostatní sektory | 1011246,8 | 1035767,2 | 1026133,7 | 1059891,3 |
z toho: PZI | 570012,6 | 594543,6 | 590018,5 | 612814,5 |
Dlouhodobá | 2094472,3 | 2125767,8 | 2189761 | 2299902,8 |
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 937955,4 | 816159,4 | 791640,4 | 860335,9 |
z toho: Půjčky PZI | 575522,6 | 459028,8 | 433506,4 | 481048 |
Oběživo a vklady | 157620,2 | 179793,4 | 184421,4 | 205493,9 |
Dluhové cenné papíry | 942952,1 | 976773,9 | 1033183,5 | 1092346,7 |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 4300,7 | 16280,2 | 14695,8 | 14709,9 |
Obchodní úvěry a zálohy | 6661,7 | 100049,5 | 128639,3 | 92287 |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 2310,9 | 96157 | 125106,1 | 89107 |
Ostatní dluhové závazky | 49282,8 | 52991,5 | 51876,5 | 49439,3 |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 83408,6 | 83569,3 | 86430,5 | 86155 |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 313509,5 | 361918,1 | 398261,8 | 429840,3 |
Vládní instituce | 708586,3 | 727575,3 | 753655,1 | 787860,6 |
Ostatní sektory | 988967,9 | 952705 | 951413,7 | 996046,8 |
z toho: PZI | 582134,2 | 571466 | 573308,3 | 584864,9 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD