Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
(předběžné údaje - 20.12.2024)
v mil. Kč | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 4917950,6 | 4898937,1 | 5075165,3 | |
Krátkodobá | 2466604,4 | 2483772,9 | 2532162,6 | |
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 1251546 | 1214554,9 | 1193181,9 | |
Dluhové cenné papíry | 43825,2 | 104056,3 | 132812,2 | |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 10012,5 | 10012,5 | 10012,5 | |
Půjčky | 552665,3 | 521328,1 | 536685,6 | |
z toho: Půjčky PZI | 335087,4 | 309815,3 | 336034,9 | |
Obchodní úvěry | 560335,9 | 591087 | 609747,1 | |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 296515,2 | 322412 | 323164,5 | |
Ostatní dluhové závazky | 58232 | 52746,6 | 59735,8 | |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 156573 | 93482,6 | 83803,8 | |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 1148281 | 1223676,6 | 1228436,5 | |
Vládní instituce | 32257,6 | 40275,1 | 60724,7 | |
Ostatní sektory | 1129492,9 | 1126338,6 | 1159197,6 | |
z toho: PZI | 641615,1 | 642239,8 | 669211,9 | |
Dlouhodobá | 2451346,3 | 2415164,2 | 2543002,7 | |
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 908148,3 | 895963 | 888681,6 | |
z toho: Půjčky PZI | 510502,9 | 503997,4 | 482290,2 | |
Oběživo a vklady | 213866,7 | 213805 | 214019 | |
Dluhové cenné papíry | 1139893,5 | 1116387,7 | 1228409,6 | |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 14769,5 | 14741 | 14733,1 | |
Obchodní úvěry a zálohy | 136908,2 | 137052,2 | 155236,4 | |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 133707,9 | 134401,7 | 149007,4 | |
Ostatní dluhové závazky | 52529,6 | 51956,4 | 56656,1 | |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 89030,6 | 88255,7 | 87475,1 | |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 468866,2 | 470513,3 | 508893 | |
Vládní instituce | 794203,8 | 755734,7 | 811902,4 | |
Ostatní sektory | 1099245,7 | 1100660,5 | 1134732,1 | |
z toho: PZI | 658980,3 | 653140,1 | 646030,8 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD