Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
(předběžné údaje - 20.12.2024)
v mil. EUR | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 194347 | 195722,6 | 201555,4 | |
Krátkodobá | 97475 | 99231,8 | 100562,5 | |
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 49458,4 | 48524 | 47386,1 | |
Dluhové cenné papíry | 1731,9 | 4157,3 | 5274,5 | |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 395,7 | 400 | 397,6 | |
Půjčky | 21840,2 | 20828,1 | 21314 | |
z toho: Půjčky PZI | 13241,9 | 12377,8 | 13345,3 | |
Obchodní úvěry | 22143,3 | 23615,1 | 24215,5 | |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 11717,7 | 12881 | 12834,2 | |
Ostatní dluhové závazky | 2301,2 | 2107,3 | 2372,4 | |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 6187,4 | 3734,8 | 3328,2 | |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 45377,6 | 48888,4 | 48786,2 | |
Vládní instituce | 1274,8 | 1609,1 | 2411,6 | |
Ostatní sektory | 44635,2 | 44999,5 | 46036,4 | |
z toho: PZI | 25355,3 | 25658,8 | 26577,1 | |
Dlouhodobá | 96872 | 96490,8 | 100993 | |
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 35888,1 | 35795,6 | 35293,2 | |
z toho: Půjčky PZI | 20174 | 20135,7 | 19153,7 | |
Oběživo a vklady | 8451,6 | 8541,9 | 8499,6 | |
Dluhové cenné papíry | 45046,2 | 44602 | 48785,1 | |
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 583,7 | 588,9 | 585,1 | |
Obchodní úvěry a zálohy | 5410,3 | 5475,5 | 6165,1 | |
z toho: Obchodní úvěry PZI | 5283,9 | 5369,6 | 5917,7 | |
Ostatní dluhové závazky | 2075,9 | 2075,8 | 2250 | |
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 3518,3 | 3526 | 3474 | |
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 18528,6 | 18798 | 20210,2 | |
Vládní instituce | 31385,3 | 30193,2 | 32243,9 | |
Ostatní sektory | 43439,9 | 43973,7 | 45064,8 | |
z toho: PZI | 26041,5 | 26094,3 | 25656,5 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD