Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní
ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2024
(předběžné údaje - 20.9.2024)
v mil. EUR | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|
Zahraniční zadluženost celkem | 194347 | 195408,6 | ||
Krátkodobá | 97475 | 98924,8 | ||
podle instrumentů | ||||
Oběživo a vklady | 49458,4 | 48524 | ||
Dluhové cenné papíry | 1731,9 | 4157,3 | ||
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 395,7 | 400 | ||
Půjčky | 21840,2 | 20622 | ||
z toho: Půjčky PZI | 13241,9 | 12424 | ||
Obchodní úvěry | 22143,3 | 23514,3 | ||
z toho: Obchodní úvěry PZI | 11717,7 | 12838,9 | ||
Ostatní dluhové závazky | 2301,2 | 2107,3 | ||
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 6187,4 | 3734,8 | ||
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 45377,6 | 48888,4 | ||
Vládní instituce | 1274,8 | 1609,1 | ||
Ostatní sektory | 44635,2 | 44692,5 | ||
z toho: PZI | 25355,3 | 25662,9 | ||
Dlouhodobá | 96872 | 96483,8 | ||
podle instrumentů | ||||
Půjčky | 35888,1 | 35798,4 | ||
z toho: Půjčky PZI | 20174 | 20138,4 | ||
Oběživo a vklady | 8451,6 | 8541,9 | ||
Dluhové cenné papíry | 45046,2 | 44602 | ||
z toho: Dluhové cenné papíry PZI | 583,7 | 588,9 | ||
Obchodní úvěry a zálohy | 5410,3 | 5465,7 | ||
z toho: Obchodní úvěry PZI | 5283,9 | 5359,8 | ||
Ostatní dluhové závazky | 2075,9 | 2075,8 | ||
podle dlužníků | ||||
Centrální banka | 3518,3 | 3526 | ||
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky | 18528,6 | 18798 | ||
Vládní instituce | 31385,3 | 30193,2 | ||
Ostatní sektory | 43439,9 | 43966,6 | ||
z toho: PZI | 26041,5 | 26087,1 |
Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.
Celá časová řada je dostupná v systému ARAD