Název | Doména | Vypršení | Popis |
---|---|---|---|
cc_cookie | cnb.cz | 1 rok | Slouží k navázání relace s cookies lištou po prvním načtení našich webových stránek, včetně správy vašich předvoleb ohledně souhlasu s používáním cookies na našich webových stránkách. |
YSC | youtube.com | Po dobu relace, tzn. po dobu, po kterou si prohlížíte naše webové stránky. | Slouží k zapamatování vašeho vstupu a přidružení vašich akcí na YouTube. |
PREF | youtube.com | 2 roky | Používá jej YouTube k ukládání vašich preferencí a dalších nespecifikovaných cílů. |
JSESSIONID | cnb.cz | Po dobu relace, tzn. po dobu, po kterou si prohlížíte naše webové stránky | Používáme jej pro udržení anonymní uživatelské relace ze strany serveru. |
Název | Doména | Vypršení | Popis |
---|---|---|---|
_ga | cnb.cz | 2 roky | Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů. |
_gat | cnb.cz | 1 minuta | Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se k omezení rychlosti a četnosti požadavků. |
_gid | cnb.cz | 24 hodin | Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů. |
_utma | google.com | 2 roky | Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Používá se k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu, v případě, že neexistují žádné stávající soubory cookie _utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. |
Název | Doména | Vypršení | Popis |
---|---|---|---|
1P_JAR | google.com | 1 měsíc | Nastavuje jedinečné ID pro zapamatování vašich preferencí a dalších informací, jako jsou statistiky webových stránek a sledování míry změn. |
OGPC | google.com | 1 měsíc | Slouží ke správě vašich předvoleb v rámci Google. Soubor cookie ukládá vaše preference a uživatelské informace pokaždé, když navštívíte webové stránky obsahující mapy Google Maps. |
NID | google.com | 6 měsíců | Slouží ke správě vašich předvoleb v rámci Google. Soubor cookie obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, např. váš preferovaný jazyk, kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce atd. |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | 6 měsíců | Slouží ke správě vašich předvoleb na YouTube. Soubor cookie obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si YouTube pamatuje vaše nastavení a další informace, např. váš preferovaný jazyk, kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce atd. Navíc pomáhá odhalovat a odstraňovat problémy se službou. |
CONSENT | youtube.com | 20 let | Používá jej YouTube k ukládání vašeho souhlasu s používáním obsahu třetích stran. |
cc_youtube | cnb.cz | 1 rok | Slouží ke správě vašich předvoleb ohledně souhlasu s používáním cookies souvisejících s přehráváním YouTube videí na našich webových stránkách. |
Název | Doména | Vypršení | Popis |
---|---|---|---|
IDE | doubleclick.net | 13 měsíců | Slouží k zobrazování reklam na YouTube. |
Inflace v prosinci 2022 zpomalila
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v prosinci 2022
Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v prosinci 2022 cenová hladina meziročně o 15,8 %. Inflace tak ve srovnání s listopadem zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v prosinci meziročně vzrostly o 14,4 %. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 činila 15,1 %.
Prosincová inflace byla ve srovnání s podzimní prognózou ČNB o více než tři procentní body nižší. Zápornou odchylku od prognózy i v prosinci dominantně způsobil – podobně jako v předchozích dvou měsících – vývoj regulovaných cen. V něm se projevil říjnový propad cen elektřiny vlivem statistického promítnutí příspěvku na úsporný tarif, se kterým prognóza ČNB takto explicitně nepočítala. Výraznější, než podzimní prognóza očekávala, bylo prosincové zpomalení růstu cen pohonných hmot. Také jádrová inflace zvolnila oproti očekávání o něco více. Výrazně rychlejší byl koncem loňského roku naopak růst cen potravin. Primární dopady změn nepřímých daní se vyvíjely v souladu s prognózou.
Prosincová meziroční inflace by byla o 3,5 procentního bodu vyšší, pokud by cenový vývoj nebyl ovlivněn statistickým promítnutím vládních opatření na pomoc s vysokými cenami energií, tj. úsporným tarifem schváleným do konce roku 2022 a odpuštěním poplatku na podporované zdroje energie do konce roku 2023.
Jádrová inflace v prosinci zvolnila, zůstává však nadále vysoká. Projevuje se v ní postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a utlumování domácí poptávky. V rámci jádrové inflace poklesla dynamika jak cen zboží, tak cen služeb. Ke zpomalování růstu cen služeb přispěl další pokles příspěvku nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného.
Růst cen potravin také mírně zvolnil, zůstává však rychlý. To souvisí s nadále vysokou úrovní cen agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců odrážející rostoucí náklady na energie i další ekonomické dopady válečného konfliktu na Ukrajině.
Dynamika cen pohonných hmot se v prosinci v meziročním vyjádření dále výrazně snížila a odrážela vývoj na trhu s ropou i pokles marží ve zpracovatelském a distribučním řetězci, což v souhrnu vedlo k poklesu cen u čerpacích stanic koncem roku.
V lednu lze zejména vlivem vyprchání účinnosti úsporného energetického tarifu očekávat opětovné zvýšení inflace, v dalších měsících roku 2023 by však růst cen měl zpomalovat. Zastropování cen elektřiny a plynu od počátku letošního roku navazující na úsporný tarif bude dle prognózy do určité míry tlumit růst regulovaných cen. Ostatní složky inflace budou zvolňovat. Ve druhé polovině roku se inflace sníží na jednociferné hodnoty. Za tím bude stát další zmírňování nákladových tlaků, zchlazení zahraničního ekonomického růstu i domácí poptávky a trhu práce, na které bude působit i zpřísněná měnová politika. Na horizontu měnové politiky, jímž je v podzimní prognóze první polovina roku 2024, se inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB.
Petr Král, ředitel sekce měnové