Investiční pozice v USD - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021

 

v mil. USD 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -33442,6 -36901,4 -40395,8 -40227,3
          aktiva 349456,7 371800,4 396846,3 397975,2
          pasiva 382899,3 408701,8 437242,1 438202,5
1-Přímé investice -137395,8 -145544,7 -143705 -144995,8
          aktiva 80001,1 86161,2 86294 84648,4
          pasiva 217396,9 231705,9 229999 229644,2
1.1-Akcie a ostatní účasti -123594,2 -131316,8 -129745,8 -131425,8
          aktiva 47273 51325,7 51547,9 48721,2
          pasiva 170867,2 182642,5 181293,7 180147
1.1.1-V podnicích přímé investice -123594,2 -131316,8 -129745,8 -131425,8
          aktiva 47273 51325,7 51547,9 48721,2
          pasiva 170867,2 182642,5 181293,7 180147
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -13801,6 -14227,9 -13959,2 -13570
          aktiva 32728,1 34835,5 34746,1 35927,2
          pasiva 46529,7 49063,4 48705,3 49497,2
1.2.1-V podnicích přímé investice -22772,8 -23959,6 -23597,3 -23309,2
          aktiva 7672 8614,2 8831,2 9612,3
          pasiva 30444,8 32573,8 32428,5 32921,5
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10113,7 10803,5 10928,5 11289,1
          aktiva 12301,2 13168,3 13470,9 13615
          pasiva 2187,5 2364,8 2542,4 2325,9
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -1142,5 -1071,8 -1290,4 -1549,9
          aktiva 12754,8 13052,9 12444 12699,9
          pasiva 13897,4 14124,7 13734,4 14249,8
2-Portfoliové investice -36312,3 -35069,3 -29148,9 -32179,1
          aktiva 38541,6 41900,7 42320,8 44753,5
          pasiva 74853,9 76970 71469,7 76932,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 15380,5 17677,2 17448,9 19606,4
          aktiva 23188,3 26425,9 26893,1 29187,2
          pasiva 7807,9 8748,7 9444,1 9580,8
2.2-Dluhové cenné papíry -51692,8 -52746,5 -46597,9 -51785,5
          aktiva 15353,2 15474,8 15427,7 15566,3
          pasiva 67046 68221,4 62025,6 67351,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1000,2 -1733,4 -4961,9 -5235,2
          aktiva 8731,2 16408,3 40956,4 37389,2
          pasiva 9731,4 18141,6 45918,3 42624,4
4-Ostatní investice -22377,9 -21612,5 -31746,4 -31430,3
          aktiva 58539,2 60271,8 58108,6 57571,1
          pasiva 80917,2 81884,3 89855 89001,4
4.1-Ostatní účasti 1059 1069,1 1075,5 1056,9
          aktiva 1059 1069,1 1075,5 1056,9
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -23819,3 -24340,2 -31193,6 -24747,1
          aktiva 21519,1 22710,6 21714,9 21072,2
          pasiva 45338,4 47050,9 52908,5 45819,3
4.3-Půjčky -17,9 559,6 -491 -5782,7
          aktiva 18701,8 18997,6 18021,3 18103,1
          pasiva 18719,7 18438 18512,3 23885,9
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 242,3 367,8 639,9 689,3
          aktiva 1820,4 2078,7 2248 2127,7
          pasiva 1578,1 1710,9 1608,1 1438,3
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2776,1 3176,3 3480 2430,2
          aktiva 14406,7 14372,7 14057,9 14089,7
          pasiva 11630,7 11196,4 10577,9 11659,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1512,7 -1331,9 -1200,6 -1060,3
          aktiva 1032,2 1043 991 1121,5
          pasiva 2544,9 2374,8 2191,6 2181,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1105,4 -1113,2 -4056,6 -4016,7
5-Rezervní aktiva 163643,7 167058,5 169166,4 173613
5.1-Měnové zlato 529,7 562 564,2 614,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 648,3 652,9 3600,6 3565,2
5.3-Rezervní pozice u MMF 739,6 774,8 767,5 760
5.4-Ostatní rezervní aktiva 161726,1 165068,8 164234,1 168673,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.



Celá časová řada je dostupná v systému ARAD