Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: IDR, amount: 1000
year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2.437 | 2.512 | 2.564 | 2.555 | 2.410 | 2.337 | 2.450 | 2.472 | 2.482 | |||
2006 | 2.504 | 2.571 | 2.602 | 2.603 | 2.449 | 2.395 | 2.457 | 2.420 | 2.438 | 2.445 | 2.381 | 2.314 |
2007 | 2.360 | 2.381 | 2.310 | 2.280 | 2.369 | 2.368 | 2.275 | 2.182 | 2.133 | 2.112 | 1.965 | 1.930 |
2008 | 1.883 | 1.874 | 1.772 | 1.730 | 1.738 | 1.684 | 1.629 | 1.773 | 1.825 | 1.875 | 1.713 | 1.733 |
2009 | 1.847 | 1.883 | 1.766 | 1.843 | 1.890 | 1.860 | 1.813 | 1.804 | 1.767 | 1.841 | 1.832 | 1.888 |
2010 | 1.976 | 2.033 | 2.054 | 2.091 | 2.229 | 2.311 | 2.189 | 2.145 | 2.105 | 1.976 | 2.017 | 2.109 |
2011 | 2.026 | 1.995 | 1.989 | 1.944 | 1.986 | 1.971 | 2.003 | 1.985 | 2.046 | 2.048 | 2.086 | 2.139 |
2012 | 2.185 | 2.105 | 2.045 | 2.057 | 2.141 | 2.176 | 2.195 | 2.126 | 2.015 | 2.004 | 2.056 | 1.997 |
2013 | 1.993 | 1.970 | 2.040 | 2.040 | 2.045 | 1.979 | 1.968 | 1.843 | 1.706 | 1.658 | 1.719 | 1.664 |
2014 | 1.661 | 1.686 | 1.736 | 1.739 | 1.734 | 1.698 | 1.739 | 1.784 | 1.798 | 1.793 | 1.823 | 1.803 |
2015 | 1.909 | 1.906 | 1.934 | 1.966 | 1.871 | 1.831 | 1.842 | 1.761 | 1.676 | 1.750 | 1.842 | 1.795 |
2016 | 1.792 | 1.805 | 1.849 | 1.810 | 1.781 | 1.807 | 1.863 | 1.832 | 1.837 | 1.882 | 1.880 | 1.912 |
2017 | 1.905 | 1.904 | 1.895 | 1.881 | 1.803 | 1.758 | 1.695 | 1.657 | 1.645 | 1.620 | 1.609 | 1.598 |
2018 | 1.560 | 1.508 | 1.498 | 1.496 | 1.547 | 1.576 | 1.535 | 1.527 | 1.477 | 1.482 | 1.557 | 1.566 |
2019 | 1.587 | 1.616 | 1.599 | 1.615 | 1.602 | 1.593 | 1.624 | 1.630 | 1.667 | 1.647 | 1.643 | 1.638 |
2020 | 1.657 | 1.669 | 1.579 | 1.599 | 1.685 | 1.678 | 1.591 | 1.506 | 1.530 | 1.571 | 1.574 | 1.532 |
2021 | 1.532 | 1.524 | 1.529 | 1.490 | 1.472 | 1.474 | 1.496 | 1.505 | 1.513 | 1.550 | 1.559 | 1.560 |
2022 | 1.509 | 1.502 | 1.582 | 1.571 | 1.604 | 1.592 | 1.613 | 1.635 | 1.655 | 1.620 | 1.527 | 1.470 |
2023 | 1.460 | 1.462 | 1.448 | 1.440 | 1.466 | 1.463 | 1.435 | 1.450 | 1.485 | 1.478 | 1.453 | 1.448 |
2024 | 1.451 | 1.494 | 1.482 | 1.469 | 1.428 | 1.410 | 1.437 | 1.453 | 1.475 | 1.491 | 1.505 | 1.497 |
2025 | 1.496 | 1.474 | 1.406 | 1.334 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: IDR, amount: 1000
year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2.468 | |||||||||||
2006 | 2.504 | 2.536 | 2.559 | 2.569 | 2.545 | 2.519 | 2.511 | 2.499 | 2.492 | 2.487 | 2.478 | 2.465 |
2007 | 2.360 | 2.370 | 2.350 | 2.333 | 2.340 | 2.345 | 2.335 | 2.314 | 2.296 | 2.276 | 2.247 | 2.224 |
2008 | 1.883 | 1.879 | 1.845 | 1.815 | 1.800 | 1.781 | 1.757 | 1.759 | 1.767 | 1.778 | 1.773 | 1.770 |
2009 | 1.847 | 1.864 | 1.830 | 1.833 | 1.844 | 1.847 | 1.842 | 1.837 | 1.829 | 1.830 | 1.830 | 1.835 |
2010 | 1.976 | 2.005 | 2.023 | 2.040 | 2.078 | 2.118 | 2.128 | 2.130 | 2.127 | 2.113 | 2.104 | 2.104 |
2011 | 2.026 | 2.011 | 2.003 | 1.989 | 1.989 | 1.986 | 1.988 | 1.987 | 1.994 | 1.999 | 2.007 | 2.018 |
2012 | 2.185 | 2.146 | 2.112 | 2.099 | 2.107 | 2.119 | 2.129 | 2.129 | 2.117 | 2.105 | 2.100 | 2.093 |
2013 | 1.993 | 1.982 | 2.001 | 2.011 | 2.018 | 2.012 | 2.005 | 1.984 | 1.953 | 1.923 | 1.904 | 1.886 |
2014 | 1.661 | 1.673 | 1.694 | 1.705 | 1.711 | 1.709 | 1.714 | 1.722 | 1.731 | 1.737 | 1.744 | 1.749 |
2015 | 1.909 | 1.908 | 1.917 | 1.929 | 1.918 | 1.903 | 1.894 | 1.877 | 1.855 | 1.844 | 1.844 | 1.840 |
2016 | 1.792 | 1.798 | 1.815 | 1.814 | 1.807 | 1.807 | 1.814 | 1.817 | 1.819 | 1.825 | 1.830 | 1.837 |
2017 | 1.905 | 1.904 | 1.901 | 1.897 | 1.878 | 1.857 | 1.836 | 1.811 | 1.793 | 1.775 | 1.760 | 1.748 |
2018 | 1.560 | 1.535 | 1.523 | 1.516 | 1.522 | 1.531 | 1.532 | 1.531 | 1.526 | 1.521 | 1.524 | 1.527 |
2019 | 1.587 | 1.601 | 1.600 | 1.604 | 1.603 | 1.602 | 1.605 | 1.608 | 1.615 | 1.618 | 1.620 | 1.622 |
2020 | 1.657 | 1.662 | 1.634 | 1.625 | 1.636 | 1.644 | 1.636 | 1.620 | 1.610 | 1.606 | 1.603 | 1.597 |
2021 | 1.532 | 1.528 | 1.528 | 1.519 | 1.509 | 1.503 | 1.502 | 1.503 | 1.504 | 1.508 | 1.513 | 1.517 |
2022 | 1.509 | 1.505 | 1.533 | 1.542 | 1.555 | 1.561 | 1.568 | 1.577 | 1.586 | 1.589 | 1.583 | 1.574 |
2023 | 1.460 | 1.461 | 1.456 | 1.453 | 1.456 | 1.457 | 1.454 | 1.453 | 1.457 | 1.459 | 1.458 | 1.458 |
2024 | 1.451 | 1.472 | 1.475 | 1.473 | 1.464 | 1.456 | 1.453 | 1.453 | 1.455 | 1.459 | 1.463 | 1.466 |
2025 | 1.496 | 1.485 | 1.459 | 1.429 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: IDR, amount: 1000
year | January-March | April-June | July-September | October-December |
---|---|---|---|---|
2005 | 2.505 | 2.430 | 2.468 | |
2006 | 2.559 | 2.477 | 2.437 | 2.383 |
2007 | 2.350 | 2.340 | 2.197 | 2.009 |
2008 | 1.845 | 1.717 | 1.740 | 1.778 |
2009 | 1.830 | 1.864 | 1.795 | 1.854 |
2010 | 2.023 | 2.212 | 2.145 | 2.036 |
2011 | 2.003 | 1.968 | 2.010 | 2.092 |
2012 | 2.112 | 2.126 | 2.114 | 2.020 |
2013 | 2.001 | 2.022 | 1.841 | 1.680 |
2014 | 1.694 | 1.724 | 1.773 | 1.806 |
2015 | 1.917 | 1.889 | 1.761 | 1.795 |
2016 | 1.815 | 1.799 | 1.843 | 1.892 |
2017 | 1.901 | 1.809 | 1.665 | 1.610 |
2018 | 1.523 | 1.540 | 1.514 | 1.532 |
2019 | 1.600 | 1.603 | 1.640 | 1.643 |
2020 | 1.634 | 1.654 | 1.543 | 1.559 |
2021 | 1.528 | 1.478 | 1.505 | 1.556 |
2022 | 1.533 | 1.590 | 1.635 | 1.537 |
2023 | 1.456 | 1.457 | 1.457 | 1.460 |
2024 | 1.475 | 1.436 | 1.455 | 1.498 |
2025 | 1.459 |