Central bank exchange rates fixing - monthly averages
currency: ILS, amount: 1
year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5.108 | 4.862 | 4.891 | 4.900 | 4.902 | 4.939 | 4.991 | 4.774 | 4.837 | 4.947 | 5.037 | 5.131 |
2012 | 5.196 | 5.062 | 4.967 | 5.027 | 5.174 | 5.258 | 5.183 | 5.027 | 4.876 | 4.989 | 5.076 | 5.087 |
2013 | 5.143 | 5.162 | 5.379 | 5.479 | 5.480 | 5.381 | 5.502 | 5.424 | 5.413 | 5.321 | 5.643 | 5.727 |
2014 | 5.779 | 5.712 | 5.696 | 5.717 | 5.768 | 5.845 | 5.927 | 5.973 | 5.885 | 5.842 | 5.790 | 5.693 |
2015 | 6.085 | 6.248 | 6.321 | 6.460 | 6.362 | 6.368 | 6.499 | 6.316 | 6.167 | 6.241 | 6.475 | 6.408 |
2016 | 6.300 | 6.240 | 6.302 | 6.314 | 6.268 | 6.246 | 6.341 | 6.350 | 6.401 | 6.416 | 6.516 | 6.691 |
2017 | 6.665 | 6.812 | 6.926 | 6.852 | 6.685 | 6.623 | 6.363 | 6.141 | 6.192 | 6.244 | 6.188 | 6.181 |
2018 | 6.097 | 5.865 | 5.945 | 5.840 | 6.052 | 6.124 | 6.066 | 6.068 | 6.120 | 6.148 | 6.157 | 6.048 |
2019 | 6.096 | 6.250 | 6.279 | 6.354 | 6.413 | 6.301 | 6.430 | 6.608 | 6.672 | 6.613 | 6.636 | 6.599 |
2020 | 6.564 | 6.693 | 6.672 | 7.033 | 7.109 | 6.861 | 6.738 | 6.507 | 6.623 | 6.806 | 6.655 | 6.657 |
2021 | 6.661 | 6.537 | 6.644 | 6.612 | 6.451 | 6.498 | 6.631 | 6.713 | 6.724 | 6.831 | 7.129 | 7.133 |
2022 | 6.896 | 6.705 | 7.003 | 6.962 | 6.922 | 6.860 | 6.977 | 7.357 | 7.186 | 7.049 | 6.871 | 6.640 |
2023 | 6.454 | 6.246 | 6.113 | 5.879 | 5.925 | 6.000 | 5.890 | 5.900 | 5.977 | 5.851 | 5.953 | 6.114 |
2024 | 6.104 | 6.413 | 6.412 | 6.283 | 6.191 | 6.184 | 6.344 | 6.130 | 6.055 | 6.163 | 6.404 | 6.636 |
2025 | 6.719 | 6.751 | 6.327 | 6.041 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
currency: ILS, amount: 1
year | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5.108 | 4.988 | 4.953 | 4.941 | 4.933 | 4.934 | 4.941 | 4.919 | 4.909 | 4.913 | 4.924 | 4.941 |
2012 | 5.196 | 5.130 | 5.075 | 5.064 | 5.086 | 5.114 | 5.123 | 5.110 | 5.087 | 5.076 | 5.076 | 5.077 |
2013 | 5.143 | 5.152 | 5.227 | 5.290 | 5.328 | 5.337 | 5.361 | 5.369 | 5.374 | 5.369 | 5.393 | 5.419 |
2014 | 5.779 | 5.747 | 5.730 | 5.727 | 5.734 | 5.753 | 5.780 | 5.804 | 5.813 | 5.816 | 5.814 | 5.805 |
2015 | 6.085 | 6.165 | 6.219 | 6.279 | 6.294 | 6.307 | 6.336 | 6.334 | 6.315 | 6.308 | 6.322 | 6.329 |
2016 | 6.300 | 6.269 | 6.280 | 6.289 | 6.284 | 6.278 | 6.286 | 6.295 | 6.306 | 6.317 | 6.335 | 6.365 |
2017 | 6.665 | 6.735 | 6.803 | 6.813 | 6.787 | 6.759 | 6.707 | 6.629 | 6.583 | 6.547 | 6.515 | 6.489 |
2018 | 6.097 | 5.986 | 5.973 | 5.941 | 5.963 | 5.990 | 6.001 | 6.010 | 6.021 | 6.035 | 6.047 | 6.047 |
2019 | 6.096 | 6.169 | 6.206 | 6.242 | 6.276 | 6.280 | 6.303 | 6.343 | 6.379 | 6.404 | 6.425 | 6.438 |
2020 | 6.564 | 6.625 | 6.641 | 6.734 | 6.803 | 6.814 | 6.802 | 6.765 | 6.750 | 6.755 | 6.746 | 6.739 |
2021 | 6.661 | 6.599 | 6.616 | 6.615 | 6.582 | 6.567 | 6.576 | 6.594 | 6.608 | 6.630 | 6.675 | 6.715 |
2022 | 6.896 | 6.803 | 6.875 | 6.895 | 6.900 | 6.893 | 6.904 | 6.966 | 6.990 | 6.996 | 6.985 | 6.956 |
2023 | 6.454 | 6.355 | 6.270 | 6.185 | 6.132 | 6.109 | 6.080 | 6.056 | 6.047 | 6.027 | 6.020 | 6.027 |
2024 | 6.104 | 6.255 | 6.305 | 6.299 | 6.278 | 6.263 | 6.275 | 6.256 | 6.234 | 6.226 | 6.242 | 6.272 |
2025 | 6.719 | 6.735 | 6.599 | 6.464 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
currency: ILS, amount: 1
year | January-March | April-June | July-September | October-December |
---|---|---|---|---|
2011 | 4.953 | 4.914 | 4.860 | 5.040 |
2012 | 5.075 | 5.155 | 5.031 | 5.047 |
2013 | 5.227 | 5.448 | 5.447 | 5.555 |
2014 | 5.730 | 5.776 | 5.928 | 5.777 |
2015 | 6.219 | 6.397 | 6.330 | 6.373 |
2016 | 6.280 | 6.275 | 6.364 | 6.543 |
2017 | 6.803 | 6.712 | 6.226 | 6.206 |
2018 | 5.973 | 6.008 | 6.084 | 6.123 |
2019 | 6.206 | 6.357 | 6.569 | 6.617 |
2020 | 6.641 | 6.994 | 6.625 | 6.707 |
2021 | 6.616 | 6.518 | 6.691 | 7.036 |
2022 | 6.875 | 6.912 | 7.186 | 6.850 |
2023 | 6.270 | 5.938 | 5.922 | 5.966 |
2024 | 6.305 | 6.220 | 6.178 | 6.389 |
2025 | 6.599 |