Central bank exchange rates fixing - monthly averages
Year: 2024
currency | amount | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 15.052 | 15.262 | 15.248 | 15.348 | 15.204 | 15.293 | 15.560 | 15.206 | 15.307 | 15.572 | 15.555 | 15.218 |
BGN | 1 | 12.637 | 12.901 | 12.930 | 12.926 | 12.673 | 12.669 | 12.938 | 12.874 | 12.836 | 12.932 | 12.937 | 12.852 |
BRL | 1 | 4.615 | 4.712 | 4.670 | 4.599 | 4.464 | 4.281 | 4.212 | 4.115 | 4.079 | 4.136 | 4.100 | 3.940 |
CAD | 1 | 16.893 | 17.324 | 17.172 | 17.242 | 16.783 | 16.801 | 17.014 | 16.732 | 16.691 | 16.873 | 17.032 | 16.859 |
CHF | 1 | 26.383 | 26.669 | 26.191 | 25.899 | 25.229 | 25.774 | 26.163 | 26.646 | 26.662 | 26.945 | 27.042 | 26.921 |
CNY | 1 | 3.161 | 3.249 | 3.230 | 3.255 | 3.171 | 3.175 | 3.214 | 3.199 | 3.193 | 3.273 | 3.303 | 3.294 |
DKK | 1 | 3.314 | 3.385 | 3.392 | 3.389 | 3.325 | 3.322 | 3.392 | 3.375 | 3.365 | 3.391 | 3.393 | 3.370 |
EUR | 1 | 24.716 | 25.232 | 25.290 | 25.280 | 24.806 | 24.779 | 25.305 | 25.179 | 25.099 | 25.294 | 25.302 | 25.137 |
GBP | 1 | 28.784 | 29.522 | 29.571 | 29.512 | 28.999 | 29.276 | 30.012 | 29.572 | 29.872 | 30.290 | 30.346 | 30.359 |
HKD | 1 | 2.899 | 2.988 | 2.974 | 3.009 | 2.936 | 2.949 | 2.988 | 2.933 | 2.901 | 2.985 | 3.060 | 3.084 |
HUF | 100 | 6.470 | 6.503 | 6.400 | 6.443 | 6.408 | 6.277 | 6.441 | 6.379 | 6.357 | 6.296 | 6.183 | 6.102 |
IDR | 1000 | 1.451 | 1.494 | 1.482 | 1.469 | 1.428 | 1.410 | 1.437 | 1.453 | 1.475 | 1.491 | 1.505 | 1.497 |
ILS | 1 | 6.104 | 6.413 | 6.412 | 6.283 | 6.191 | 6.184 | 6.344 | 6.130 | 6.055 | 6.163 | 6.404 | 6.636 |
INR | 100 | 27.269 | 28.172 | 28.021 | 28.252 | 27.507 | 27.592 | 27.911 | 27.251 | 26.963 | 27.600 | 28.217 | 28.221 |
ISK | 100 | 16.539 | 16.968 | 16.968 | 16.813 | 16.538 | 16.590 | 16.933 | 16.584 | 16.490 | 16.966 | 17.247 | 17.308 |
JPY | 100 | 15.502 | 15.637 | 15.537 | 15.318 | 14.714 | 14.594 | 14.801 | 15.635 | 15.779 | 15.509 | 15.502 | 15.619 |
KRW | 100 | 1.708 | 1.755 | 1.746 | 1.720 | 1.681 | 1.668 | 1.687 | 1.692 | 1.697 | 1.704 | 1.707 | 1.669 |
MXN | 1 | 1.327 | 1.368 | 1.385 | 1.404 | 1.366 | 1.264 | 1.288 | 1.195 | 1.154 | 1.179 | 1.171 | 1.183 |
MYR | 1 | 4.836 | 4.902 | 4.933 | 4.943 | 4.866 | 4.890 | 4.989 | 5.180 | 5.303 | 5.398 | 5.367 | 5.379 |
NOK | 1 | 2.177 | 2.217 | 2.195 | 2.164 | 2.140 | 2.170 | 2.158 | 2.135 | 2.130 | 2.146 | 2.155 | 2.141 |
NZD | 1 | 13.986 | 14.323 | 14.153 | 14.050 | 13.926 | 14.129 | 14.061 | 13.903 | 14.066 | 14.123 | 14.081 | 13.810 |
PHP | 100 | 40.453 | 41.711 | 41.640 | 41.324 | 39.653 | 39.222 | 39.906 | 40.144 | 40.315 | 40.383 | 40.540 | 41.061 |
PLN | 1 | 5.662 | 5.833 | 5.872 | 5.876 | 5.798 | 5.735 | 5.910 | 5.867 | 5.870 | 5.861 | 5.842 | 5.886 |
RON | 1 | 4.968 | 5.072 | 5.088 | 5.083 | 4.985 | 4.979 | 5.088 | 5.059 | 5.046 | 5.084 | 5.085 | 5.053 |
SEK | 1 | 2.190 | 2.243 | 2.237 | 2.181 | 2.136 | 2.196 | 2.193 | 2.198 | 2.210 | 2.218 | 2.184 | 2.185 |
SGD | 1 | 16.965 | 17.385 | 17.353 | 17.369 | 16.981 | 17.035 | 17.331 | 17.379 | 17.434 | 17.711 | 17.811 | 17.770 |
THB | 100 | 64.364 | 65.185 | 64.716 | 64.080 | 62.640 | 62.759 | 64.381 | 65.806 | 67.828 | 69.484 | 69.134 | 70.206 |
TRY | 100 | 75.316 | 75.860 | 72.639 | 72.876 | 71.140 | 70.664 | 70.880 | 67.883 | 66.362 | 67.722 | 69.086 | 68.579 |
USD | 1 | 22.664 | 23.374 | 23.261 | 23.563 | 22.935 | 23.032 | 23.335 | 22.867 | 22.598 | 23.191 | 23.803 | 23.979 |
XDR | 1 | 30.237 | 31.001 | 30.933 | 31.096 | 30.326 | 30.398 | 30.877 | 30.622 | 30.489 | 31.018 | 31.394 | 31.443 |
ZAR | 1 | 1.205 | 1.231 | 1.234 | 1.249 | 1.246 | 1.251 | 1.278 | 1.268 | 1.283 | 1.320 | 1.328 | 1.320 |
Central bank exchange rates fixing - monthly cumulative averages
Year: 2024
currency | amount | January | January-February | January-March | January-April | January-May | January-June | January-July | January-August | January-September | January-October | January-November | January-December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 15.052 | 15.155 | 15.184 | 15.225 | 15.221 | 15.232 | 15.281 | 15.272 | 15.276 | 15.306 | 15.329 | 15.320 |
BGN | 1 | 12.637 | 12.766 | 12.818 | 12.845 | 12.811 | 12.788 | 12.810 | 12.819 | 12.821 | 12.832 | 12.842 | 12.842 |
BRL | 1 | 4.615 | 4.662 | 4.665 | 4.648 | 4.612 | 4.559 | 4.507 | 4.456 | 4.414 | 4.385 | 4.360 | 4.328 |
CAD | 1 | 16.893 | 17.103 | 17.125 | 17.154 | 17.080 | 17.036 | 17.032 | 16.993 | 16.960 | 16.951 | 16.958 | 16.951 |
CHF | 1 | 26.383 | 26.523 | 26.418 | 26.288 | 26.076 | 26.028 | 26.048 | 26.126 | 26.185 | 26.264 | 26.334 | 26.378 |
CNY | 1 | 3.161 | 3.204 | 3.212 | 3.223 | 3.213 | 3.207 | 3.208 | 3.206 | 3.205 | 3.212 | 3.220 | 3.226 |
DKK | 1 | 3.314 | 3.349 | 3.362 | 3.369 | 3.360 | 3.354 | 3.360 | 3.362 | 3.362 | 3.365 | 3.367 | 3.368 |
EUR | 1 | 24.716 | 24.968 | 25.070 | 25.123 | 25.059 | 25.014 | 25.058 | 25.074 | 25.076 | 25.099 | 25.117 | 25.119 |
GBP | 1 | 28.784 | 29.144 | 29.280 | 29.338 | 29.270 | 29.271 | 29.382 | 29.407 | 29.458 | 29.544 | 29.617 | 29.673 |
HKD | 1 | 2.899 | 2.943 | 2.953 | 2.967 | 2.961 | 2.959 | 2.963 | 2.959 | 2.953 | 2.956 | 2.965 | 2.974 |
HUF | 100 | 6.470 | 6.486 | 6.459 | 6.455 | 6.446 | 6.418 | 6.422 | 6.416 | 6.410 | 6.398 | 6.379 | 6.358 |
IDR | 1000 | 1.451 | 1.472 | 1.475 | 1.473 | 1.464 | 1.456 | 1.453 | 1.453 | 1.455 | 1.459 | 1.463 | 1.466 |
ILS | 1 | 6.104 | 6.255 | 6.305 | 6.299 | 6.278 | 6.263 | 6.275 | 6.256 | 6.234 | 6.226 | 6.242 | 6.272 |
INR | 100 | 27.269 | 27.710 | 27.809 | 27.920 | 27.837 | 27.798 | 27.815 | 27.741 | 27.655 | 27.649 | 27.701 | 27.740 |
ISK | 100 | 16.539 | 16.749 | 16.818 | 16.817 | 16.761 | 16.734 | 16.764 | 16.740 | 16.713 | 16.739 | 16.785 | 16.824 |
JPY | 100 | 15.502 | 15.568 | 15.558 | 15.498 | 15.341 | 15.222 | 15.159 | 15.221 | 15.282 | 15.306 | 15.323 | 15.346 |
KRW | 100 | 1.708 | 1.731 | 1.736 | 1.732 | 1.722 | 1.713 | 1.709 | 1.707 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.703 |
MXN | 1 | 1.327 | 1.347 | 1.359 | 1.370 | 1.370 | 1.353 | 1.343 | 1.324 | 1.305 | 1.292 | 1.281 | 1.274 |
MYR | 1 | 4.836 | 4.869 | 4.889 | 4.902 | 4.895 | 4.894 | 4.908 | 4.944 | 4.984 | 5.027 | 5.057 | 5.081 |
NOK | 1 | 2.177 | 2.197 | 2.196 | 2.188 | 2.178 | 2.177 | 2.174 | 2.169 | 2.165 | 2.163 | 2.162 | 2.161 |
NZD | 1 | 13.986 | 14.150 | 14.151 | 14.126 | 14.086 | 14.093 | 14.088 | 14.064 | 14.064 | 14.070 | 14.071 | 14.052 |
PHP | 100 | 40.453 | 41.067 | 41.249 | 41.268 | 40.945 | 40.669 | 40.555 | 40.501 | 40.481 | 40.471 | 40.477 | 40.521 |
PLN | 1 | 5.662 | 5.746 | 5.786 | 5.808 | 5.806 | 5.795 | 5.812 | 5.819 | 5.825 | 5.829 | 5.830 | 5.834 |
RON | 1 | 4.968 | 5.019 | 5.041 | 5.051 | 5.038 | 5.029 | 5.038 | 5.040 | 5.041 | 5.045 | 5.049 | 5.049 |
SEK | 1 | 2.190 | 2.216 | 2.223 | 2.212 | 2.197 | 2.197 | 2.196 | 2.196 | 2.198 | 2.200 | 2.199 | 2.198 |
SGD | 1 | 16.965 | 17.170 | 17.228 | 17.264 | 17.207 | 17.180 | 17.202 | 17.225 | 17.248 | 17.296 | 17.343 | 17.375 |
THB | 100 | 64.364 | 64.765 | 64.749 | 64.582 | 64.194 | 63.964 | 64.027 | 64.258 | 64.653 | 65.154 | 65.513 | 65.867 |
TRY | 100 | 75.316 | 75.581 | 74.647 | 74.205 | 73.592 | 73.123 | 72.787 | 72.149 | 71.509 | 71.116 | 70.933 | 70.756 |
USD | 1 | 22.664 | 23.011 | 23.090 | 23.209 | 23.154 | 23.134 | 23.164 | 23.126 | 23.068 | 23.080 | 23.145 | 23.208 |
XDR | 1 | 30.237 | 30.610 | 30.713 | 30.809 | 30.712 | 30.662 | 30.694 | 30.685 | 30.663 | 30.700 | 30.762 | 30.814 |
ZAR | 1 | 1.205 | 1.217 | 1.223 | 1.229 | 1.233 | 1.236 | 1.242 | 1.245 | 1.250 | 1.257 | 1.263 | 1.268 |
Central bank exchange rates fixing - quarterly averages
Year: 2024
currency | amount | January-March | April-June | July-September | October-December |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 15.184 | 15.281 | 15.359 | 15.458 |
BGN | 1 | 12.818 | 12.757 | 12.883 | 12.909 |
BRL | 1 | 4.665 | 4.451 | 4.136 | 4.064 |
CAD | 1 | 17.125 | 16.944 | 16.814 | 16.923 |
CHF | 1 | 26.418 | 25.632 | 26.488 | 26.970 |
CNY | 1 | 3.212 | 3.201 | 3.202 | 3.290 |
DKK | 1 | 3.362 | 3.346 | 3.377 | 3.385 |
EUR | 1 | 25.070 | 24.958 | 25.196 | 25.249 |
GBP | 1 | 29.280 | 29.262 | 29.818 | 30.330 |
HKD | 1 | 2.953 | 2.965 | 2.941 | 3.041 |
HUF | 100 | 6.459 | 6.377 | 6.393 | 6.198 |
IDR | 1000 | 1.475 | 1.436 | 1.455 | 1.498 |
ILS | 1 | 6.305 | 6.220 | 6.178 | 6.389 |
INR | 100 | 27.809 | 27.787 | 27.381 | 27.999 |
ISK | 100 | 16.818 | 16.648 | 16.672 | 17.166 |
JPY | 100 | 15.558 | 14.880 | 15.399 | 15.540 |
KRW | 100 | 1.736 | 1.690 | 1.692 | 1.694 |
MXN | 1 | 1.359 | 1.346 | 1.213 | 1.177 |
MYR | 1 | 4.889 | 4.900 | 5.155 | 5.382 |
NOK | 1 | 2.196 | 2.158 | 2.141 | 2.148 |
NZD | 1 | 14.151 | 14.033 | 14.009 | 14.013 |
PHP | 100 | 41.249 | 40.080 | 40.119 | 40.644 |
PLN | 1 | 5.786 | 5.804 | 5.882 | 5.862 |
RON | 1 | 5.041 | 5.016 | 5.065 | 5.075 |
SEK | 1 | 2.223 | 2.171 | 2.200 | 2.197 |
SGD | 1 | 17.228 | 17.130 | 17.381 | 17.763 |
THB | 100 | 64.749 | 63.166 | 65.977 | 69.586 |
TRY | 1 | 74.647 | 71.574 | 68.406 | 68.447 |
USD | 1 | 23.090 | 23.179 | 22.939 | 23.640 |
XDR | 1 | 30.713 | 30.610 | 30.665 | 31.275 |
ZAR | 1 | 1.223 | 1.249 | 1.276 | 1.323 |